Плотность веществ
Плотность в физике — это величина, которая характеризует массу вещества, занимающего единицу объема. Она является одним из основных параметров, используемых в физике для описания различных процессов.
Плотность — физическая величина, определяемая как отношение массы тела к занимаемому им объему. Обозначается плотность греческой буквой ρ (ро).
Формула плотности
ρ — плотность вещества
Таблица плотности веществ
В таблице приведена плотность различных материалов и веществ:
Для вашего удобства реализован поиск по таблице. Для этого в поле «Найти» введите интересующий вас материал.
Вещество (материал) | Плотность ρ, кг/м 3 | Плотность ρ, г/см 3 |
---|---|---|
Агат плотность агата | 2600 | 2,6 |
Азот плотность азота | 1250 | 1,25 |
Азот сжиженный (-195°C) плотность сжиженного азота | 850 | 0,850 |
Азота закись N2O плотность закиси азота | 1,98 | 0,00198 |
Азота окись NO плотность окиси азота | 1,3402 | 0,00134 |
Азота фторокись NO2F плотность фторокиси азота | 2,9 | 0,0029 |
Азота хлорокись NO2Cl плотность хлорокиси азота | 2,57 | 0,00257 |
Азотная кислота, HNO3 водный раствор 91% плотность азотной кислоты | 1505 | 1,505 |
Актиний плотность актиния | 10070 | 10,07 |
Алебастр плотность алебастра | 1800-2500 | 1,8-2,5 |
Алмаз плотность алмаза | 3510 | 3,51 |
Алюминиевая бронза (3-10% Al) плотность алюминиевой бронзы | 7700-8700 | 7,7-8,7 |
Алюминиевая фольга плотность алюминиевой фольги | 2700 -2750 | 7,7-2,75 |
Алюминий плотность алюминия | 2710 | 2,71 |
Алюминий крупнокусковой плотность крупнокускового алюминия | 880 | 0,88 |
Алюминий порошкообразный плотность порошкообразного алюминия | 750 | 0,75 |
Алюминий фтористый (криолит) плотность фтористого алюминия | 1600 | 1,6 |
Алюминия оксид Al2O3 (чистый сухой) плотность оксида алюминия | 1520 | 1,52 |
Америций чистый плотность амерция | 13670 | 13,67 |
Аммиак плотность аммиака | 770 | 0,77 |
Аммиачная селитра (нитрат аммония) плотность аммиачной селитры | 730 | 0,73 |
Аммония сульфат; сернокислый аммоний (мокрый) плотность сульфата аммония | 1290 | 1,29 |
Аммония сульфат; сернокислый аммоний (сухой) плотность сульфата аммония | 1130 | 1,13 |
Андезит цельный плотность андезита цельного | 2770 | 2,77 |
Анилин плотность анилина | 1020 | 1,02 |
Апатит плотность апатита | 3190 | 3,19 |
Арахис нечищеный (земляной орех) плотность арахиса нечищеного | 270 | 0,27 |
Арахис чищенный (земляной орех) плотность арахиса чищенного | 650 | 0,65 |
Аргон плотность аргона | 1784 | 1,784 |
Асбест кусками плотность асбеста | 1600 | 1,6 |
Асбест цельный плотность асбеста | 2350-2600 | 2,35-2,6 |
Асфальтобетон плотность асфальтобетона | 2250 | 2,25 |
Асфальтовая крошка плотность асфальтовой крошки | 720 | 0,72 |
Ацетилен C2H2 плотность ацетилена | 1,17 | 0,00117 |
Ацетон плотность ацетона | 800 | 0,8 |
Ацетонитрил плотность ацетонитрила | 780 | 0,78 |
Баббит плотность баббита | 7270 | 7,27 |
Базальт дробленый плотность базальта дробленного | 1950 | 1,95 |
Базальт цельный плотность базальта цельного | 3000 | 3 |
Бакелит цельный плотность бакелита цельного | 1360 | 1,36 |
Барий чистый плотность бария чистого | 3590 | 3,59 |
Бариллиево-медный сплав, бериллиевая бронза плотность бериллиевой бронзы | 8100 — 8250 | 8,1 — 8,25 |
Бария сульфат (барит), дробленый плотность сульфата бария | 2880 | 2,88 |
Бензин плотность бензина | 750 | 0,75 |
Бензол плотность бензола | 880 | 0,88 |
Бериллий плотность бериллия | 1848 | 1,848 |
Берклий чистый плотность берклий чистый | 14780 | 14,78 |
Бетон плотность бетона | 2300 | 2,3 |
Бетонит сухой плотность бетонита сухого | 600 | 0,6 |
Бобы какао плотность какое бобов | 600 | 0,6 |
Бобы касторовые плотность бобов касторовых | 580 | 0,58 |
Бобы соевые плотность соевых бобов | 720 | 0,72 |
Бокситы дробленые плотность дробленых бокситов | 1282 | 1,282 |
Бор плотность бора | 2460 | 2,46 |
Бор фтористый плотность фтористого бора | 2,99 | 0,00299 |
Бром чистый плотность брома | 3120 | 3,12 |
Бронза плотность бронзы | 8700-8900 | 8,7-8,9 |
Бронза свинцовистая плотность свинцовистой бронзы | 7700 — 8700 | 7,7-8,7 |
Бронза фосфористая плотность бронзы фосфористной | 8780 — 8920 | 8,78-8,92 |
Бумага обычная плотность бумаги | 1201 | 1,201 |
Бура (пироборнокислый натрий) плотность буры | 850 | 0,85 |
Буровой раствор глинистый жидкий плотность раствора буры | 1730 | 1,73 |
Бутан (i-Бутан) C4H10 плотность i-бутана | 2,67 | 0,00267 |
Бутан (n-Бутан) C4H10 плотность n-бутана | 2,7 | 0,0027 |
Бытовые отходы, бытовой мусор плотность мусора | 480 | 0,48 |
Ванадий чистый плотность ванадия | 6020 | 6,02 |
Винипласт плотность винипласта | 1380 | 1,38 |
Висмут чистый плотность висмута | 9750 | 9,75 |
Вода дистиллированная плотность воды дистиллированной | 998 | 0,998 |
Вода морская плотность морской воды | 1020 | 1,02 |
Водород плотность водорода | 90 | 0,09 |
Водород сжиженный плотность сжиженного водорода | 72 | 0,072 |
Водород бромистый HBr плотность бромистого водорода | 3,66 | 0,00366 |
Водород йодистый Hl плотность йодистого водорода | 5,79 | 0,00579 |
Водород мышьяковистый H3As плотность мышьяковистого водорода | 3,48 | 0,00348 |
Водород селенистый H2Se плотность селенистого водорода | 3,66 | 0,00366 |
Водород сернистый H2S плотность сернистого водорода | 1,54 | 0,00154 |
Водород теллуристый H2Te плотность теллуристого водорода | 5,81 | 0,00581 |
Водород фосфористый H3P плотность фосфористого водорода | 1,53 | 0,00153 |
Водород хлористый HCl плотность хлористого водорода | 1,64 | 0,00164 |
Водяной пар (100°C) плотность водяного пара | 880 | 0,88 |
Воздух плотность воздуха | 1290 | 1,29 |
Воздух сжиженный плотность воздуха | 861 | 0,861 |
Вольфрам плотность вольфрама | 19100 | 19,1 |
Гадолиний чистый Gadolinium Gd плотность гадолиния | 7895 | 7,895 |
Галлий чистый плотность галлия | 5900 | 5,9 |
Гафний чистый Hafnium Hf плотность гафния | 13310 | 13,31 |
Гелий плотность гелия | 0,18 | 0,00018 |
Гелий сжиженный плотность гелия | 147 | 0,147 |
Гематит (красный железняк) дробленый плотность гематита | 2100-2900 | 2,1-2,9 |
Гематит (красный железняк) цельный плотность гематита | 5095 — 5205 | 5,095 — 5,205 |
Германий чистый плотность германия | 5300 | 5,3 |
Глицерин плотность глицерина | 1260 | 1,26 |
Гранит плотность гранита | 2800 | 2,8 |
Двуокись углерода плотность углекислого газа | 1980 | 1,98 |
Дедерон плотность дедерона | 1100 | 1,1 |
Дизельное топливо (солярка) плотность дизельного топлива | 850 | 0,85 |
Дуб плотность дуба | 800 | 0,8 |
Дюралюминий плотность дюралюминия | 2790 | 2,79 |
Дюралюминий плотность дюралюминия | 2790 | 2,79 |
Железо плотность железа | 7800 | 7,8 |
Золото плотность золота | 19300 | 19,3 |
Инвар плотность инвара | 8700 | 8,7 |
Иридий плотность иридия | 22400 | 22,4 |
Каменный уголь плотность каменного угля | 1400 | 1,4 |
Керосин плотность керосина | 800 | 0,8 |
Кислород плотность кислорода | 1470 | 1,47 |
Кокс плотность кокса | 600 | 0,6 |
Криптон плотность криптона | 3743 | 3,743 |
Ксенон плотность ксенона | 5851 | 5,851 |
Латунь плотность латуни | 8600 | 8,6 |
Лед (вода ниже 0°С) плотность льда | 900 | 0,9 |
Литий плотность лития | 535 | 0,535 |
Магний плотность магния | 1738 | 1,738 |
Медь плотность меди | 8900 | 8,9 |
Метан плотность метана | 717 | 0,717 |
Молоко плотность молока | 1030 | 1,03 |
Натрий плотность натрия | 968 | 0,986 |
Неон плотность неона | 900 | 0,9 |
Окись углерода плотность угарного газа | 1250 | 1,25 |
Пертинакс плотность пертинакса | 1350 | 1,35 |
Песчаник плотность песчаника | 2400 | 2,4 |
Платина плотность платины | 21500 | 21,5 |
Пропан плотность пропана | 2200 | 2,2 |
Органическое стекло плотность органического стекла | 1180 | 1,18 |
Пробковая кора плотность пробковой коры | 150 | 0,15 |
Ртуть плотность ртути | 13500 | 13,5 |
Свинец плотность свинца | 11340 | 11,34 |
Серебро плотность серебра | 10500 | 10,5 |
Серная кислота (концентрированная) плотность серной кислоты | 1830 | 1,83 |
Сосна плотность сосны | 500 | 0,5 |
Спирт (ректификат) плотность спирта | 830 | 0,83 |
Стекло оконное плотность оконного стекла | 2500 | 2,5 |
Титан плотность титана | 4500 | 4,5 |
Углерод плотность углерода | 2260 | 2,26 |
Фтор плотность фтора | 1696 | 1,696 |
Хлор плотность хлора | 3220 | 3,22 |
Цинк плотность цинка | 7100 | 7,1 |
Электрон плотность электрона | 1800 | 1,8 |
Этилен плотность этилена | 1260 | 1,26 |
Этиловый спирт плотность этилового спирта | 790 | 0,79 |
Эфир плотность эфира | 720 | 0,72 |
Плотность в физике играет важную роль в решении многих задач, связанных с механикой, термодинамикой, гидродинамикой и другими областями физики. Например, плотность используется для описания плотности потока энергии в электромагнитных полях, для определения плотности заряда в электрических цепях, а также для описания плотности тока в проводниках.
В гидродинамике плотность используется для описания плотности жидкостей и газов, которые движутся в трубах и каналах. В этом случае, плотность вещества является важным параметром, влияющим на силу давления, которую они оказывают на стенки трубы.
Плотность в физике также играет важную роль в изучении механики сплошных сред. Эта область физики занимается исследованием деформаций твердых тел, жидкостей и газов при воздействии на них внешних сил.
Важно отметить, что плотность в физике может иметь различные единицы измерения в зависимости от системы мер, используемой в конкретном случае. Например, в СИ системе мер плотность измеряется в килограммах на кубический метр (кг/м³), в то время как в английской системе мер — в фунтах на кубический фут (lb/ft³).
Источник
Таблица твёрдости, плотности и стабильности древесины
Обычно определяется методом Бринелля. Для этого стальной закалённый шарик диаметром 10 мм вдавливают с силой 100 кг в поверхность древесины, измеряют лунку и рассчитывают величину твёрдости.
Правее от твердости Бринелля приведен тест твёрдости Янки. Выражается в силе (в фунтах), которую нужно приложить к металлическому шарику диаметром 0,444 дюйма (11,28 миллиметра), чтобы вдавить его в древесину на половину диаметра.
Чем тверже дерево, тем выше коэффициент. Твердость древесины в пределах одной породы может отличаться в зависимости от распила (например, плашки радиального распила будут тверже тангенциального). В таблице приведены усредненные значения.
Плотность древесины
Зависит от влажности и для сравнения значения плотности всегда приводят к единой влажности – 12%. Между плотностью и прочностью древесины существует тесная связь. Более тяжелая древесина, как правило, является более прочной. Величина плотности колеблется в очень широких пределах.
По плотности при влажности 12% древесину можно разделить на три группы:
- породы с малой плотностью (менее 510 кг/м 3 ): сосна, ель, пихта, кедр, тополь, липа, ива, ольха, каштан, орех;
- породы средней плотности (550-740 кг/м 3 ): лиственница, тис, береза, бук, вяз, груша, дуб, клен, платан, рябина, яблоня, ясень;
- породы с высокой плотностью (выше 750 кг/м 3 ): акация белая, береза железная, граб, самшит, саксаул, фисташка, кизил.
Условные обозначения стабильности древесины при воздействии влаги:
5 – абсолютно стабильная (древесина не деформируется даже при больших перепадах влажности воздуха);
4 – стабильная (древесина практически не деформируется при небольших перепадах влажности воздуха);
3 – относительно стабильная (древесина весьма незначительно деформируется при небольших перепадах влажности воздуха);
2 – средне-стабильная (древесина заметно деформируется при небольших перепадах влажности воздуха);
1 – не стабильная (древесина значительно деформируется при небольших перепадах влажности воздуха);
Название | Твердость Бринелля кгс/мм 2 | Твердость Янки фут | Стабильность | Плотность кг/м 3 |
Абачи | 250 | 380-420 | ||
Абрикос | 760-800 | |||
Амарант | 5 | 1860 | 3 | 860-880 |
Ангелик | 4,4 | 2 | ||
Акация | 7,1 | 2 | 830 | |
Афцелия | 4 | 4 | 830 | |
Афрормозия | 3,8 | 4 | 710 | |
Бакаут | 4500 | 1375 | ||
Бальса | 100 | 120-160 | ||
Бамбук | 4 | 2 | ||
Берёза | 3 | 1260 | 3 | 540-700 |
Берёза карельская | 3,5 | 1800 | 3 | 640-800 |
Билинга | 1630 | 630-780 | ||
Бокоте | 2200 | 750-850 | ||
Бонгосси | 3350 | 950-1150 | ||
Бриар | 1600 | 540-700 | ||
Бубинга | 5,7 | 2680 | 3 | 720-880 |
Бук | 3,8 | 1300 | 1 | 650-700 |
Венге | 4,3 | 1630 | 2 | 750-800 |
Вишня американская | 3-3,5 | 950 | 4 | 490-670 |
Вяз | 3 | 1350 | 2 | 670-710 |
Гонкало | 4,1 | 2 | ||
Гонсало альвес | 2160 | 690-950 | ||
Граб | 3,7 | 1860 | 1 | 500-820 |
Гренадил | 3220 | 1300 | ||
Груша | 4,2 | 2 | 690-800 | |
Дугласия | 510-710 | 2-3 | 350-770 | |
Дуссия | 4,5 | 4 | 800 | |
Дуб | 3,7-3,9 | 1360 | 4 | 600-930 |
Ель | 660 | 2 | 400-500 | |
Зебрано | 4,5 | 1575 | 3 | 600-700 |
Ива | 460 | |||
Ипе | 6 | 3680 | 2 | 800-1200 |
Ироко | 3,5 | 1260 | 5 | 420-670 |
Камбала | 3,5 | 5 | ||
Каталокс | 3690 | 900-1050 | ||
Каштан | 560-590 | |||
Кедр | 4 | 580-770 | ||
Кемпас | 4,9 | 5 | 800 | |
Кипарис | 600 | |||
Клён европейский | 4 | 1450 | 2 | 530-650 |
Клён канадский | 4,8 | 2 | 530-720 | |
Клён полевой | 2,5 | 1 | 670 | |
Кокоболо | 4,35 | 650-900 | ||
Красное дерево | 540 | |||
Кумаро | 5,9 | 900-1150 | ||
Курупай | 5 | 4 | ||
Лапачо | 6 | 2 | 900 | |
Лещина | 630 | |||
Лимба | 490 | 400-690 | ||
Липа | 400 | 1 | 320-560 | |
Лиственница | 2,5 | 1200 | 2-3 | 950-1020 |
Макассар | 5,5 | 2 | ||
Масасауба | 3150 | 750-900 | ||
Махагон | 5 | 830 | 3 | 400-700 |
Менгарис | 5 | 3 | ||
Мербау | 4-5 | 1500 | 4 | 690-960 |
Моаби | 4,5 | 4 | ||
Морадо | 2200 | 850-950 | ||
Мутения | 4,4 | 3 | 800-900 | |
Ногал | 3,5 | 3 | ||
Овенкол | 4,4 | 3 | ||
Оливковое дерево | 6 | 3 | 850-950 | |
Ольха | 3 | 590 | 1 | 380-640 |
Орех американский | 4 | 4 | ||
Орех бразильский | 6 | 2 | ||
Орех грецкий | 5 | 1010 | 4 | 500-650 |
Орех европейский | 5 | 4 | ||
Орех испанский | 3,5 | 3 | ||
Осина | 420 | 1 | 360-560 | |
Падук | 3,8 | 1725 | 600-700 | |
Палисандр | 5,5 | 2720 | 3 | 750-1290 |
Палисандр индийский | 3170 | 700-800 | ||
Панга | 4,5 | 2 | 950 | |
Пихта | 350-500 | 2 | 350-450 | |
Платан | 3,2 | 770 | 650-750 | |
Розовое дерево | 4,4 | 2720 | 3 | 800-900 |
Роузгам | 5,2 | 2 | ||
Рябина | 830 | 700-810 | ||
Самшит | 2100 | 980-1000 | ||
Сандаловое дерево | 900 | |||
Сапеле | 4,2 | 3 | 600-650 | |
Секвойя | 410 | |||
Сирень | 800 | |||
Слива | 800 | |||
Сосна | 2,5 | 380-1240 | 400-500 | |
Сукупира | 5 | 2 | 850-1100 | |
Тигровое дерево | 4,1 | 2 | ||
Тик | 3,5 | 1000 | 5 | 440-820 |
Тис | 1200 | 4 | 640-800 | |
Тополь | 1 | 400-500 | ||
Туя | 340-390 | |||
Цирикоте | 2400 | 800-900 | ||
Черемуха | 1 | 580-740 | ||
Черешня | 3,5 | 2 | 630 | |
Шелковица | 4 | 630-660 | ||
Эбен | 8 | 1720 | 950-1300 | |
Эвкалипт | 3 | 690-1110 | ||
Яблоня | 1730 | 2 | 690-720 | |
Ярра | 5,5 | 2 | 820-850 | |
Ясень | 4-4,1 | 1320 | 4 | 660-700 |
Ятоба | 5,6 | 2350 | 3 | 900-1150 |
Источник