Прайс на ценные породы древесины
ПРОДАЖА ОТ 1 ДОСКИ, ОТБИРАЕМ ПО ВАШИМ ПАРАМЕТРАМ (в разумных пределах), ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ НА СТОИМОСТЬ ОТБОРА и, конечно, РОЗНИЦЕ — 1 колонка цен, ОПТОВИКАМ — 2-4 колонка. Мы всегда рады видеть Вас у себя на складе! Можно купить, можно просто посмотреть или получить консультацию под чашечку кофе или чая.
Наш сайт немножко устарел технически, а нам очень хочется поделиться новой интересной информацией, поэтому мы готовим к выходу новый сайт.
И не забывайте просматривать ФОТОГАЛЕРЕЮ — в ближайшее время открываем новые направления по изготовлению под заказ. Подробности сообщим дополнительно!
Буковые пиломатериалы
Порода | Длина, мм | Тип доски | Сорт | Цена, руб за м3, объем до 0,3 м3 | Цена, руб за м3 объем от 0,3 до 1 м3 | Цена, руб/м3 объем 1-3 м3 | Цена руб/м3 объем 3-10 м3 |
Бук 30, 50 | 300-390 | обрезная | АВ | 37 000 | 35 000 | нет в наличии | |
Бук 30, 40, 50 | 500-990 | обрезная | АВ | 50 000 | 48 000 | 47 500 | 46 500 |
Бук 30, 50 | 1000-1990 | обрезная | АВ | 56 000 | 54 000 | 53 000 | 50 000 |
Бук 30, 50 | 2000-4000 | обрезная | АВ | 59 000 | 57 000 | 55 000 | 52 000 |
Бук 30, 50 | 1000-1990 | обрезная | АА | 60 000 | 58 000 | 55 000 | 52 000 |
Бук 30, 50 пареный | 2000-4000 | обрезная | АА | 65 000 | 63 000 | 58 000 | Под заказ |
Бук 30, 50 | 2000-4000 | обрезная | АА | 62 000 | 60 000 | 58 000 | 57 000 |
Бук 40, 60 | 500-4000 | обрезная | АА/АВ | Ожидается с 25.01.23 по 05.02.23 | |||
Бук 30, 50 | 2000-4000 | необрез/полуобрез | А/АВ | 55 000 | 53 000 | 50 000 | 49 000 |
ДУБ, ЯСЕНЬ, КАРАГАЧ, ГРУША, ПЛАТАН ПИЛОМАТЕРИАЛЫ СУХИЕ КАМЕРНОЙ СУШКИ
ПОРОДА | ДЛИНА | ТИП ДОСКИ | СОРТ | Цена руб/м3 объем до 0,3 м3 | Цена руб/м3 объем 0,3-1 м3 | Цена руб/м3 1-3 м3 | Цена руб/м3 3-10 м3 |
Дуб 30 | 250-390 | обрезная | 0/0-1 | 64 000 | |||
Дуб 30/32 | 500-690 | обрезная | 0/0-1 | 70 000 | 68 000 | 67 000 | 66 500 |
Дуб 30/32 | 700-950 | обрезная | 0/0-1 | 73 000 | 70 000 | 68 000 | 67 000 |
Дуб 30/32 | 1000-1990 | обрезная | 1-2 | 78 000 | 75 000 | ||
Дуб 30/32 | 1000-1490 | обрезная | 0/0-1 | 110 000 | 112 000 | 105 000 | 100 000 |
Дуб 30/32 | 1500-1990 | обрезная | 0/0-1 | 112 000 | 114 000 | 105 000 | 100 000 |
Дуб 30/32 | 2000-2990 | обрезная | 0/0-1 | 128 000 | 125 000 | 120 000 | 117 000 |
Дуб 30/32 | 3000-3700 | обрезная | 0/0-1 | 130 000 | 128 000 | 123 000 | 120 000 |
Дуб 30/32 | 3700-4200 | обрезная | 0/0-1 | 142 000 | 137 000 | 127 000 | 125 000 |
Дуб 30 | 2000-3100 | обрезная | 1-3 | 56 000 | 55 000 | ||
Дуб 30 | 2000-3200 | необрез/полуобрез ширина 120-290 мм | 0-1/2 | 70 000 | от 65 000 | от 62 000 | нет в наличии |
Дуб 50 | 250-390 | обрезная | 0-1 | 57 000 | 55 000 | нет в наличии | |
Дуб 50 | 500-790 | обрезная | 0/0-1 | 90 000 | 89 000 | 89 000 | 88 000 |
Дуб 50 | 800-990 | обрезная | 0/0-1 | 94 000 | 92 000 | 89 000 | 88 000 |
Дуб 50 | 1000-1900 | обрезная | 0-1 | 132 000 | 130 000 | 128 000 | 126 000 |
Дуб 50 | 2000-3100 | обрезная | 0/0-1 | 158 000 | 155 000 | 155 000 | 154 000 |
ДУБ 50 | 1000-1950 | обрезная | 1 | 105 000 | 102 000 | 95 000 | 90 000 |
ДУБ 50 | 2000-3000 | обрезная | 1 | 110 000 | 105 000 | 100 000 | 95 000 |
Дуб 75-85 | 2000-3000 | необрезная, шир 300-480 мм | 0-2 слэбы | 100 000 | 100 000 | 95 000 | 90 000 |
Порода | Длина | Тип доски | Сорт | Цена руб/м3, объем до 0,3 м3 | Цена руб/м3 0,3-1 м3 | Цена руб/м3, объем 1-3 м3 | Цена руб/м3, объем 3-10 м3 |
Ясень 30 | 500-900 | обрезная | 0 | 69 000 | 67 000 | 65 000 | 62 000 |
Ясень 50 | 500-990 | обрезная | 0 | 72 000 | 70 000 | 66 000 | 64 000 |
Ясень 50 | 500-990 шир 50-70 мм | обрезная ЧМЗ | 0 | 68000 | 65 000 | 64 000 | 62 000 |
Ясень 30 | 1000-1990 | обрезная | 0 | 97 000 | 95 000 | 94 000 | 93 000 |
Ясень 50 | 1000-1490 | обрезная | 0 | 99 000 | 97 000 | 95 000 | 94 000 |
Ясень 30 | 1500-1990 | обрезная | 0 | 98 000 | 96 000 | 94 000 | 93 000 |
Ясень 50 | 1500-1990 | обрезная | 0 | 100 000 | 98 000 | 95 000 | 94 000 |
Ясень 30 | 2000-2990 | обрезная | 0 | 112 000 | 110 000 | 107 000 | 105 000 |
Ясень 50 | 2000-2990 | обрезная | 0/0-1 | 112 000 | 110 000 | 107 000 | 105 000 |
Ясень 30 | 3000-4200 | обрезная | 0/0-1 | 114 000 | 112 000 | 108 000 | 106 000 |
Ясень 50 | 3000-4200 | обрезная | 0/0-1 | 115 000 | 113 000 | 109 000 | 106 000 |
Ясень 50 | 1000-1900 | обрезная | 1-2 | 52 000 | 50 000 | нет в наличии | |
Ясень 50 | 2000-3200 | полуобрез | 0-2 | 62000-72000 | 60000-70000 | нет в наличии | |
Карагач 30 | 500-990 | обрезная | АА/АВ | 48 000 | 45 000 | ожидается | |
Карагач 30, 50 | 1000-1990 | обрезная | АА/АВ | 55 000 | 52 000 | ожидается | |
Карагач 30 | 2000-3200 | обрезная | АА/АВ | 62 000 | 60 000 | ожидается | |
Карагач 50 | 2000-4000 | обрезная | АА/АВ | 64 000 | 63 000 | ожидается | |
Карагач 30 | 1700-3200, ширина 200-370 мм | необрез | типа слэба | 45 000 | 43 000 | нет в наличии | |
Карагач 50, 60 | 2000-3200 ширина 200-390 мм | необрез | типа слэба | от 80 000 | от 70 000 | 65000-75000 | |
Карагач 50, 60 | 2500-3200, шир 400-550 мм | необрез | слэбы | 88 000-98000 | 85 000-95000 | 85 000-95000 | |
КАПЫ карагач | от 1000 руб/шт | ||||||
ГРУША 50 не паренная | 2000-3000 | необрез ширина 250-450 мм | 0/0-1 | 120 000 | 100 000 | 95 000 | 93 000 |
ГРУША ТЕРМО 70 | 2200-3500 | необрез ширина 200-570 мм | слэбы | 79 000 | 78 000 | 77 000 | |
ГРУША пропаренная 30, 50 | 1000-4000 | необрезная | 0-1 | 140 000 | 130 000 | 130 000 | нет в наличии |
ГРУША пропаренная 30. 50 | 1000-3000 | обрезная | 0-1 | 150 000 | 140 000 | 140 000 | нет в наличии |
ПЛАТАН 50 | 1000-3000 | обрезная | 0-1 | 140 000 | 135 000 | 130 000 | 125 000 |
ПЛАТАН 50 | 1000-3000 | необрезная | 0-1 | 135 000 | 130 000 | 125 000 | 120 000 |
ОРЕХ ОЛЬХА ЛИПА АКАЦИЯ КЛЕН СОСНА ТОПОЛЬ
Порода | Длина | Тип доски | Сорт | Цена руб/м3, объем до 0,3 м3 | Цена руб/м3, объем 0,3-1 м3 | Цена руб/м3, объем 1-3 м3 | Цена руб/м3, объем 3-10 м3 | |
АКАЦИЯ 32 | 300-990 | обрез | 0/0-1 | 50 000 | ожидается | |||
АКАЦИЯ 32 | 1000-1990 | обрез | 0/0-1 | ожидается | ||||
АКАЦИЯ 30, 50 | 2000-2200 | обрез | 0/0-1 | 80 000 | ожидается | |||
ОРЕХ 35/45/55/65/75/85 | 1000-3500 | обрез ширина 110-400 мм | 0/0-1/1/1-2 | от 150000 | 135 000-350 000 | 135 000-330 000 | ||
Клен 30, 50 | 500-900 | обрез | 0/0-1 | 38 000 | 35 000 | нет в наличии | ||
Клен 30, 50 | 1000-1990 | обрез | 0/0-1 | 52 000 | 50 000 | 48 000 | ||
Клен 30, 50 под покраску | 1000-1990 | обрез | 0/0-1 | 48 000 | 45 000 | 43 000 | ||
Клен 30 | 2000-2200 | обрез | 0/0-1 | 67 000 | 65 000 | 64 000 | 63 000 | |
КЛЕН 60 | 2800-3150 | необрез | слэбы 500-750 | 0/0-1 | от 65 000 | нет в наличии | ||
Ольха 30, 50 | 500-900 | обрез | 0/0-1 | 50 000 | 48 000 | 46 000 | 44 000 | |
Ольха 30, 50 | 1000-1990 | обрез | АА/АВ | 60 000 | 58 000 | 58 000 | 55 000 | |
Ольха 30 , 50 | 2000-3200 | обрезная | АА/АВ | 70 000 | 67 000 | 67 000 | 65 000 | |
Липа 30 | 500-990 | обрезная | 42 000 | 40 000 | 39 000 | 37 000 | ||
Липа 30 | 1000-1990 | обрезная | 0/0-1 | 54 000 | 52 000 | 52 000 | 50 000 | |
Липа 30, 50 | 2000-3500 | обрезная | 0/0-1 | 72000 | 70 000 | 67 000 | 65 000 | |
Береза 30, 50 | 2000-3000 | необрез | 0 | 33 000 | 32 000 | 31 000 | 30 000 | |
Береза 30, 50 | 2000-3000 | обрез | 0 | 37 000 | 35 000 | 34 000 | 33 000 | |
Сосна 50 ангарская | 3000-6500 | необрезная | 0-1 | 37 000 | 36 000 | 35 000 | 34 000 | |
Сосна (пихта) 20, 50 | 3000-6000 | обрезная | 0-1 | ОЖИДАЕТСЯ | ||||
СОСНА ангарская | 2900-3200 | обрезная | 0/0-1 | 33 000 | 31 500 | |||
СОСНА (сосна/елка) 50, 25 | 3000-6200 | обрезная | 1-2 | 30 000 | 28 000 | 25 000 под заказ | 23 000 под заказ | |
ЛИСТВЕННИЦА 50 | 3000-6500 | необрезная | 0/0-1 | 58 000 | 57 000 | 56 000 | 55 000 | |
ЛИСТВЕННИЦА 50 | 3000-6200 | обрезная | 0/0-1 | 65 000 | ожидается | |||
Тополь 75/85-/95/100 | 200-4300 | необрез | слэбы ширина 300-580 | 0-2 | 100 000 | 95 000 | 93 000 | 88 000 |
Шпон строганный и пиленный
Источник
Пиломатериалы
В компании «Вудсток» Вы можете купить пиломатериалы из ценных пород дерева, в том числе тропических, в виде сухой обрезной доски, брусков и корневых срезов.
Бруски из ценных пород дерева, в том числе тропических, для изготовления бильярдных киев, рукояток, сувенирной продукции, деталей музыкальных инструментов и различных токарных изделий.
Товары из натуральной древесины необычной формы для инсталляций, элементов декора, изготовления сувенирной продукции.
В компании Вудсток продажа пиломатериалов, как правило, осуществляется от одной доски. Однако, для некоторых категорий, таких как «S» (длина до 0,9 м) и «D» (длина до 1,9 м) установлено правило продажи от упаковки (0,3-1,5 м 3 ). Если у Вас нет необходимости покупать пиломатериалы в количестве нескольких кубометров, то можете быть уверены — на наших складах Вам не откажут в выборе и приобретении даже одной доски любой ценной породы, исключая категории сортировки «S» и «D».
Внимание, важная информация!
Уважаемые Клиенты!
Информируем вас о том, что 1 июля 2017 года вступило в силу распоряжение Правительства РФ №911-р от 12.05.2017 о принятии изменений в перечень видов древесины, определяемых в соответствии с Общероссийским классификатором продукции по видам экономической деятельности, на которые распространяются требования Лесного кодекса РФ о транспортировке древесины и об учете сделок с ней, утвержденный распоряжением Правительства РФ № 1047-р от 13 июня 2014 г.
В перечень видов древесины, добавлены пиломатериалы хвойных и лиственных пород, список пород открытый. С 1 июля 2017 года все сделки с пиломатериалом подлежат регистрации в Единой государственной автоматизированной информационной системе Учёта древесины и сделок с ней.
Юридические Лица и Индивидуальные Предприниматели обязаны представлять декларацию о сделках с древесиной в форме электронного документа, подписанного электронной подписью.
Согласно Правил предоставления деклараций о сделках с древесиной, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 6 января 2015 г. № 11. Декларация о сделках с древесиной представляется в течение 5 рабочих дней со дня заключения, изменения или прекращения действия договора на отчуждение древесины, но не позднее одного дня до транспортировки древесины.
Транспортировка Юридическими Лицами и Индивидуальными Предпринимателями пиломатериала осуществляется ТОЛЬКО при наличии Сопроводительного документа, в котором должен содержаться номер декларации.
Форма сопроводительного документа и порядок его заполнения определены Правительством РФ.
ВНИМАНИЕ! При приобретении пиломатериалов Юридические Лица и Индивидуальные Предприниматели обязаны зарегистрировать сделку в системе ЛесЕгаис.
Официальная информация размещена на сайте Федерального агентства лесного хозяйства по адресу: http://www.lesegais.ru/
Продажа пиломатериалов – одно из направлений деятельности компании Вудсток, где вы всегда можете купить изделия из ценных пород дерева. Оценивая рост спроса на продукцию деревообработки, наши магазины готовы представить широкий ассортимент высококачественных товаров. Вы можете купить пиломатериалы из ценных пород, а также продукцию из более распространённых пород древесины.
Основным назначением наших пиломатериалов является производство мебели, отделка интерьеров, изготовлние лестниц и элементов дизайна. Некоторые пиломатериалы из ассортимента пригодны и для уличного применения.
Мы ведём лояльную ценовую политику, что является возможным благодаря крепким партнёрским отношениям с прямыми поставщиками товаров. Именно поэтому наши клиенты всегда могут купить пиломатериал из ценных пород древесины по оптимальной цене, соответствующей качеству. Продажа осуществляется со складов компании, также и на условиях индивидуальных заказов.
Предложение по ценам носит информационный характер и не является публичной офертой (ст. 437 ГК РФ). Для получения подробной информации о наличии и стоимости пиломатериалов обращайтесь в региональные офисы.
(рассматривая изображения текстур древесных пород, просим учитывать, что отображение оттенков на Вашем мониторе может отличаться от натуральных)
Источник