Дерево защитник monster hunter world

Дерево защитник monster hunter world

Двуручный меч защитника 1

Двуручный меч защитника 2

Двуручный меч защитника 3

Двуручный меч защитника 4

Двуручный меч защитника 5

Боевой топорик защитника 1

Боевой топорик защитника 2

Боевой топорик защитника 3

Боевой топорик защитника 4

Боевой топорик защитника 5

Цепная пила защитника 1

Цепная пила защитника 2

Цепная пила защитника 3

Цепная пила защитника 4

Цепная пила защитника 5

Катана защитника 1

Катана защитника 2

Катана защитника 3

Катана защитника 4

Катана защитника 5

Боевой молот защитника 1

Боевой молот защитника 2

Боевой молот защитника 3

Боевой молот защитника 4

Боевой молот защитника 5

Рог сбора защитников 1

Рог сбора защитников 2

Рог сбора защитников 3

Рог сбора защитников 4

Рог сбора защитников 5

Копье защитника 1

Копье защитника 2

Копье защитника 3

Копье защитника 4

Копье защитника 5

Копьепушка защитника 1

Копьепушка защитника 2

Копьепушка защитника 3

Копьепушка защитника 4

Копьепушка защитника 5

Выкидной топор защитника 1

Выкидной топор защитника 2

Выкидной топор защитника 3

Выкидной топор защитника 4

Выкидной топор защитника 5

Щит защитника 1

Щит защитника 2

Щит защитника 3

Щит защитника 4

Щит защитника 5

Глефа защитника 1

Глефа защитника 2

Глефа защитника 3

Глефа защитника 4

Глефа защитника 5

Силовой лук защитника 1

Силовой лук защитника 2

Силовой лук защитника 3

Силовой лук защитника 4

Силовой лук защитника 5

Тяж. лукорудие защитника 1

Тяж. лукорудие защитника 2

Тяж. лукорудие защитника 3

Тяж. лукорудие защитника 4

Тяж. лукорудие защитника 5

Легкое лукорудие защитника 1

Легкое лукорудие защитника 2

Легкое лукорудие защитника 3

Легкое лукорудие защитника 4

Легкое лукорудие защитника 5

Attack Move Power Stun Exhaust Mount Element Ailment Part Break Tenderize
Удар с плеча 3 0 0 0 x0.50 x0.40 x1.00 0
Удар с плеча 3 0 0 0 x0.50 x0.40 x1.00 0
Удар с плеча 5 0 0 0 x0.50 x0.40 x1.00 0
Удар с плеча 5 0 0 0 x0.50 x0.40 x1.00 0
Восходящий удар 7 0 0 0 x0.50 x0.40 x1.00 0
Восходящий удар 9 0 0 0 x0.70 x0.60 x1.00 0
Двойной режущий удар 8 0 0 0 x0.50 x0.40 x1.00 0
Двойной режущий удар 10 0 0 0 x0.50 x0.40 x1.00 0
Двойной режущий возвратный удар 10 0 0 0 x0.50 x0.40 x1.00 0
Двойной режущий возвратный удар 9 0 0 0 x0.50 x0.40 x1.00 0
Круговой удар 11 0 0 0 x0.50 x0.40 x1.00 0
Круговой удар 9 0 0 0 x0.60 x0.50 x1.00 0
Круговой удар 11 0 0 0 x0.60 x0.50 x1.00 0
Двойной удар в прыжке Mind’s Eye 9 0 0 35 x0.50 x0.40 x1.00 0
Двойной удар в прыжке Mind’s Eye 12 0 0 20 x0.50 x0.40 x1.00 0
Скользящий реж. удар Mind’s Eye 10 0 0 0 x0.60 x0.60 x1.00 0
Скользящий реж. удар Mind’s Eye 10 0 0 0 x0.60 x0.60 x1.00 0
Скользящий реж. удар Mind’s Eye 13 0 0 0 x0.60 x0.60 x1.00 0
Скользящий реж. удар Mind’s Eye 13 0 0 0 x0.60 x0.60 x1.00 0
Доб. удар вращ. танца клинков Mind’s Eye 20 0 0 0 x0.70 x0.70 x1.00 0
Доб. удар вращ. танца клинков Mind’s Eye 12 0 0 0 x0.70 x0.70 x1.00 0
Доб. удар вращ. танца клинков Mind’s Eye 20 0 0 0 x0.70 x0.70 x1.00 0
Доб. удар вращ. танца клинков Mind’s Eye 12 0 0 0 x0.70 x0.70 x1.00 0
Доб. удар вращ. танца клинков Mind’s Eye 20 0 0 0 x0.70 x0.70 x1.00 0
Доб. удар вращ. танца клинков Mind’s Eye 12 0 0 0 x0.70 x0.70 x1.00 0
Доб. удар вращ. танца клинков Mind’s Eye 20 0 0 0 x0.70 x0.70 x1.00 0
Доб. удар вращ. танца клинков Mind’s Eye 12 0 0 0 x0.70 x0.70 x1.00 0
Демонический шквал Mind’s Eye 9 0 0 0 x0.70 x0.50 x1.00 0
Демонический шквал Mind’s Eye 7 0 0 0 x0.70 x0.50 x1.00 0
Демонический шквал Mind’s Eye 17 0 0 0 x0.80 x0.70 x1.00 0
Демонический шквал Mind’s Eye 9 0 0 0 x0.70 x0.50 x1.00 0
Демонический шквал Mind’s Eye 7 0 0 0 x0.70 x0.50 x1.00 0
Демонический шквал Mind’s Eye 3 0 0 0 x0.80 x0.70 x1.00 0
Демонический шквал Mind’s Eye 17 0 0 0 x0.80 x0.70 x1.00 0
Скоростной демонический шквал Mind’s Eye 5 0 0 0 x0.50 x0.50 x1.00 0
Скоростной демонический шквал Mind’s Eye 4 0 0 0 x0.50 x0.50 x1.00 0
Скоростной демонический шквал Mind’s Eye 8 0 0 0 x0.50 x0.50 x1.00 0
Скоростной демонический шквал Mind’s Eye 5 0 0 0 x0.50 x0.50 x1.00 0
Скоростной демонический шквал Mind’s Eye 4 0 0 0 x0.50 x0.50 x1.00 0
Скоростной демонический шквал Mind’s Eye 8 0 0 0 x0.50 x0.50 x1.00 0
Круговой удар слева Mind’s Eye 15 0 0 0 x0.40 x0.40 x1.00 0
Круговой удар слева Mind’s Eye 5 0 0 0 x0.40 x0.40 x1.00 0
Круговой удар слева Mind’s Eye 7 0 0 0 x0.40 x0.40 x1.00 0
Круговой удар справа Mind’s Eye 7 0 0 0 x0.40 x0.40 x1.00 0
Круговой удар справа Mind’s Eye 15 0 0 0 x0.40 x0.40 x1.00 0
Круговой удар справа Mind’s Eye 5 0 0 0 x0.40 x0.40 x1.00 0
Двойной круговой удар слева Mind’s Eye 19 0 0 0 x0.70 x0.70 x1.00 0
Двойной круговой удар слева Mind’s Eye 7 0 0 0 x0.70 x0.70 x1.00 0
Двойной круговой удар слева Mind’s Eye 11 0 0 0 x0.70 x0.70 x1.00 0
Двойной круговой удар справа Mind’s Eye 11 0 0 0 x0.70 x0.70 x1.00 0
Двойной круговой удар справа Mind’s Eye 19 0 0 0 x0.70 x0.70 x1.00 0
Двойной круговой удар справа Mind’s Eye 7 0 0 0 x0.70 x0.70 x1.00 0
Вращ. танец клинков в воздухе Mind’s Eye 15 0 0 0 x0.40 x0.40 x1.00 0
Вращ. танец клинков в воздухе Mind’s Eye 10 0 0 0 x0.60 x0.60 x1.00 0
Вращ. танец клинков в воздухе Mind’s Eye 10 0 0 0 x0.40 x0.40 x1.00 0
Вращ. танец клинков в воздухе Mind’s Eye 15 0 0 0 x0.60 x0.60 x1.00 0
Вращ. танец клинков в воздухе Mind’s Eye 20 0 0 0 x0.70 x0.70 x1.00 0
Вращ. танец клинков в воздухе Mind’s Eye 20 0 0 0 x0.70 x0.70 x1.00 0
Небесный танец клинков Mind’s Eye 17 0 0 0 x0.40 x0.40 x1.00 0
Небесный танец клинков Mind’s Eye 11 0 0 0 x0.40 x0.40 x1.00 0
Небесный танец клинков Mind’s Eye 11 0 0 0 x0.40 x0.40 x1.00 0
Небесный танец клинков Mind’s Eye 17 0 0 0 x0.40 x0.40 x1.00 0
Доб. удар небес. танца клинков Mind’s Eye 21 0 0 0 x1.00 x1.00 x1.00 0
Доб. удар небес. танца клинков Mind’s Eye 21 0 0 0 x1.00 x1.00 x1.00 0
Клыки демона 11 0 0 0 x0.60 x0.50 x1.00 0
Удар демона х2 7 0 0 0 x0.60 x0.50 x1.00 0
Удар демона х2 14 0 0 0 x0.60 x0.50 x1.00 0
Удар демона х6 10 0 0 0 x0.60 x0.50 x1.00 0
Удар демона х6 10 0 0 0 x0.60 x0.50 x1.00 0
Удар демона х6 9 0 0 0 x0.60 x0.50 x1.00 0
Удар демона х6 9 0 0 0 x0.60 x0.50 x1.00 0
Удар демона х6 16 0 0 0 x0.60 x0.50 x1.00 0
Удар демона х6 16 0 0 0 x0.60 x0.50 x1.00 0
Исчезающий удар слева 7 0 0 0 x0.70 x0.60 x1.00 0
Исчезающий удар справа 7 0 0 0 x0.70 x0.60 x1.00 0
Восходящий удар 8 0 0 0 x0.70 x0.60 x1.00 0
Удар с плеча 5 0 0 0 x0.50 x0.40 x1.00 0
Удар с плеча 5 0 0 0 x0.50 x0.40 x1.00 0
Удар с плеча 5 0 0 0 x0.50 x0.40 x1.00 0
Удар с плеча 5 0 0 0 x0.50 x0.40 x1.00 0
Реж. удар с разворота 5 0 0 0 x0.50 x0.40 x1.00 0
Реж. удар с разворота 5 0 0 0 x0.50 x0.40 x1.00 0
Танец клинков Mind’s Eye 17 0 0 0 x1.00 x0.80 x1.00 0
Танец клинков Mind’s Eye 6 0 0 0 x0.60 x0.50 x1.00 0
Танец клинков Mind’s Eye 10 0 0 0 x0.60 x0.50 x1.00 0
Танец клинков Mind’s Eye 9 0 0 0 x0.60 x0.50 x1.00 0
Танец клинков Mind’s Eye 11 0 0 0 x0.70 x0.60 x1.00 0
Танец клинков 9 0 0 0 x0.70 x0.60 x1.00 0
Танец клинков Mind’s Eye 12 0 0 0 x0.70 x0.60 x1.00 0
Танец клинков Mind’s Eye 7 0 0 0 x1.00 x0.80 x1.00 0
Танец клинков Mind’s Eye 17 0 0 0 x1.00 x0.80 x1.00 0
Танец клинков Mind’s Eye 6 0 0 0 x0.60 x0.50 x1.00 0
Танец клинков Mind’s Eye 10 0 0 0 x0.60 x0.50 x1.00 0
Танец клинков Mind’s Eye 9 0 0 0 x0.60 x0.50 x1.00 0
Танец клинков Mind’s Eye 11 0 0 0 x0.70 x0.60 x1.00 0
Танец клинков 9 0 0 0 x0.70 x0.60 x1.00 0
Танец клинков Mind’s Eye 12 0 0 0 x0.70 x0.60 x1.00 0
Танец клинков Mind’s Eye 20 0 0 0 x1.00 x0.80 x1.00 0
Демонический шквал Оседлать Mind’s Eye 18 0 0 0 x1.00 x1.00 x0.00 0
Демонический шквал Оседлать Mind’s Eye 10 0 0 0 x0.50 x0.40 x0.00 0
Демонический шквал Оседлать Mind’s Eye 12 0 0 0 x0.50 x0.40 x0.00 0
Демонический шквал Оседлать Mind’s Eye 10 0 0 0 x0.70 x0.60 x0.00 0
Демонический шквал Оседлать Mind’s Eye 23 0 0 0 x1.00 x1.00 x1.00 0
Демонический шквал Оседлать Mind’s Eye 18 0 0 0 x1.00 x1.00 x0.00 0
Демонический шквал Оседлать Mind’s Eye 10 0 0 0 x0.50 x0.40 x0.00 0
Демонический шквал Оседлать Mind’s Eye 8 0 0 0 x0.50 x0.40 x0.00 0
Демонический шквал Оседлать Mind’s Eye 12 0 0 0 x0.50 x0.40 x0.00 0
Демонический шквал Оседлать Mind’s Eye 10 0 0 0 x0.70 x0.60 x0.00 0
Демонический шквал Оседлать Mind’s Eye 23 0 0 0 x1.00 x1.00 x1.00 0
Атака оружием Хватательный коготь Mind’s Eye 13 0 0 0 x0.80 x0.80 x0.00 10
Атака оружием Хватательный коготь Mind’s Eye 13 0 0 0 x0.80 x0.80 x0.00 10
Атака оружием Хватательный коготь Mind’s Eye 9 0 0 0 x0.80 x0.80 x1.00 5
Атака оружием Хватательный коготь Mind’s Eye 9 0 0 0 x0.80 x0.80 x1.00 5
Атака оружием Хватательный коготь Mind’s Eye 9 0 0 0 x0.50 x0.50 x0.00 10
Атака оружием Хватательный коготь Mind’s Eye 9 0 0 0 x0.50 x0.50 x0.00 10
Восх. удар с вращением Хватательный коготь Mind’s Eye 23 0 0 0 x1.00 x1.00 x1.10 5
Восх. удар с вращением Хватательный коготь Mind’s Eye 23 0 0 0 x1.00 x1.00 x1.10 5
Читайте также:  Деревья при украшении стены

Источник

Оцените статью