Содержание
Глюкоза в грибах или растениях
Таблица процентного содержания глюкозы в продуктах из категории — продукты растительного происхождения.
| Продукт | Содержание |
|---|---|
| Финики Маджуль | 33,68 г |
| Курага | 33,08 г |
| Финики Деглет нур | 19,87 г |
| Сироп агавы заменитель сахара, подсластитель | 12,43 г |
| Джекфрут свежий | 9,48 г |
| Хурма черная (сапота) свежая | 8,01 г |
| Уксус бальзамический | 7,57 г |
| Виноград (красный или зелёный) свежий | 7,20 г |
| Сок виноградный консервированный | 6,81 г |
| Сок сметанного яблока (нектар) консервированный | 6,37 г |
| Сок гранатовый консервированный | 6,28 г |
| Черимойя свежий | 5,93 г |
| Сок манго (нектар) консервированный | 5,31 г |
| Слива свежая | 5,07 г |
| Бананы свежие | 4,98 г |
| Голубика свежая | 4,88 г |
| Вишня свежая | 4,18 г |
| Киви свежий | 4,11 г |
| Папайя свежая | 4,09 г |
| Виноград (мускатные сорта) свежий | 3,67 г |
| Чай чёрный с сахаром и лимоном (приготовленный) | 3,59 г |
| Клюква свежая | 3,44 г |
| Кукуруза в сыром виде | 3,43 г |
| Смородина красная или белая свежая | 3,22 г |
| Семена горчицы молотая горчица | 2,88 г |
| Дыня свежая | 2,68 г |
| Сок яблочный консервированный | 2,63 г |
| Груша свежая | 2,60 г |
| Вино десертное сладкое | 2,60 г |
| Яблоки свежие | 2,43 г |
| Абрикос свежий | 2,37 г |
| Фейхоа свежая | 2,32 г |
| Ежевика свежая | 2,31 г |
| Брюква в сыром виде | 2,30 г |
| Сок апельсиновый консервированный | 2,27 г |
| Грибы портобелло жареные | 2,26 г |
| Чай зелёный с сахаром (приготовленный) | 2,19 г |
| Лук репчатый варёный | 2,19 г |
| Перец чили молотый сухой | 2,14 г |
| Мандарины свежие | 2,13 г |
| Манго свежее | 2,01 г |
| Клубника свежая | 1,99 г |
| Лук репчатый свежий | 1,97 г |
| Персик свежие, без косточек | 1,95 г |
| Перец болгарский красный свежий | 1,94 г |
| Орегано душица, высушенная | 1,90 г |
| Малина свежая | 1,86 г |
| Грибы майтаке сырые | 1,74 г |
| Капуста красная свежая | 1,74 г |
| Ананас свежий | 1,73 г |
| Вино розовое | 1,70 г |
| Капуста свежая, белокачанная | 1,67 г |
| Хлеб белый пшеничный | 1,66 г |
| Лук зелёный свежий | 1,64 г |
| Капуста варёная (белокачанная) | 1,62 г |
| Грейпфрут свежий | 1,61 г |
| Клементин свежий | 1,59 г |
| Арбуз свежий | 1,58 г |
| Дыня Канталупа свежая | 1,54 г |
| Шампиньоны сырые | 1,48 г |
| Кекс шоколадный с шоколадной глазурью | 1,42 г |
| Сахар коричневый | 1,35 г |
| Мука сорго цельнозерновая | 1,31 г |
| Мука пшённая | 1,26 г |
| Помидоры свежие | 1,25 г |
| Экстракт имбиря порошок | 1,22 г |
| Помидоры приготовленные | 1,18 г |
| Грибы лисички сырые | 1,16 г |
| Перец болгарский зелёный, свежий | 1,16 г |
| Гвоздика (пряность) приправа в виде порошка | 1,14 г |
| Грибы вешенки сырые | 1,11 г |
| Хлеб пшеничный цельнозерновой | 1,07 г |
| Редиска свежая | 1,05 г |
| Корица порошок | 1,04 г |
| Наранхилья замороженная | 0,99 г |
| Сок лимонный свежий | 0,99 г |
| Батат в сыром виде | 0,96 г |
| Цветная капуста свежая | 0,94 г |
| Салат айсберг свежий | 0,91 г |
| Кукуруза варёная | 0,84 г |
| Брюссельская капуста свежая | 0,81 г |
| Огурцы свежие | 0,76 г |
| Соевый соус (гидролизованный) | 0,70 г |
| Спаржа в сыром виде | 0,65 г |
| Грибы сморчки сырые | 0,60 г |
| Сок лайма свежий | 0,60 г |
| Морковь сырая (свежая) | 0,59 г |
| Вино десертное сухое | 0,58 г |
| Ботва репы свежая | 0,52 г |
| Брокколи свежая | 0,49 г |
| Брокколи варёная | 0,49 г |
| Горчица столовая, пастообразная | 0,47 г |
| Луковые кольца | 0,44 г |
| Салат кочанный свежий | 0,43 г |
| Спаржа варёная | 0,42 г |
| Морковь варёная | 0,40 г |
| Сельдерей свежий | 0,40 г |
| Семя льняное | 0,40 г |
| Салат римский свежий | 0,39 г |
| Куркума приправа в виде порошка | 0,38 г |
| Авокадо свежее | 0,37 г |
| Семена мака | 0,37 г |
| Салат латук свежий | 0,36 г |
| Мука сорго | 0,34 г |
| Картофель варёный | 0,33 г |
| Фисташки свежие | 0,32 г |
| Бамия в сыром виде | 0,32 г |
| Картофель сырой | 0,31 г |
| Картофельное пюре с молоком и маслом, приготовленное | 0,29 г |
| Кукуруза консервированная | 0,28 г |
| Фисташки жареные (без соли) | 0,25 г |
| Перец чёрный молотый | 0,24 г |
| Артишоки варёные | 0,24 г |
| Брокколи рааб приготовленная | 0,23 г |
| Грибы эноки сырые | 0,22 г |
| Гречка варёная на воде (гречневая каша) | 0,20 г |
| Отруби рисовые необработанные термически | 0,20 г |
| Рис дикий варёный | 0,20 г |
| Салат латук красный свежий | 0,20 г |
| Семя конопляное | 0,20 г |
| Картофель фри | 0,18 г |
| Миндаль свежий | 0,17 г |
| Мука ржаная | 0,14 г |
| Семена тыквы очищенные | 0,13 г |
| Зелёный горошек свежий | 0,12 г |
| Зелёный горошек консервированный | 0,11 г |
| Шпинат свежий | 0,11 г |
| Мука овсяная | 0,10 г |
| Кунжут необжаренный | 0,10 г |
| Брокколи рааб свежая | 0,10 г |
| Уксус яблочный | 0,10 г |
| Грецкий орех | 0,08 г |
| Семена люцерны пророщенные в свежем виде | 0,08 г |
| Фундук свежий | 0,07 г |
| Фундук жареный | 0,07 г |
| Кедровый орех без скорлупы | 0,07 г |
| Орех макадамия | 0,07 г |
| Орех макадамия жареный | 0,07 г |
| Чёрный орех | 0,05 г |
| Кешью сырой | 0,05 г |
| Пекан | 0,04 г |
| Базилик свежий | 0,02 г |
| Миндаль жареный | 0,01 г |
| Рис пропаренный варёный | 0,01 г |
| Фасоль пёстрая (Пинто) варёная | 0,00 г |
| Шампиньоны жареные | 0,00 г |
| Мука цельнозерновая (пшеничная) | 0,00 г |
| Рис бурый длиннозерный варёный | 0,00 г |
| Рис бурый пропаренный варёный | 0,00 г |
| Сахар сахарный песок | 0,00 г |
| Арахис жареный | 0,00 г |
| Эдамаме приготовленные | 0,00 г |
| Бразильский орех | 0,00 г |
| Фасоль белая варёная | 0,00 г |
| Фасоль красная (Кидни) пророщенная в свежем виде | н/д |
| Масло миндальное | н/д |
| Фасоль пёстрая (Пинто) пророщенная в свежем виде | н/д |
| Фасоль розовая варёная | н/д |
| Фасоль чёрная варёная | н/д |
| Ягоды годжи сушёные | н/д |
| Фасоль черноглазая варёная | н/д |
| Морская капуста в сыром виде | н/д |
| Голубиный горох варёный | н/д |
| Горох варёный на воде (зрелый) | н/д |
| Фенхель в сыром виде (плод или корень) | н/д |
| Горох пророщенный в свежем виде | н/д |
| Мускатный орех пряность, молотый | н/д |
| Семена фенхеля | н/д |
| Мушмула свежая | н/д |
| Физалис свежий | н/д |
| Мята свежая | н/д |
| Физалис овощной свежий | н/д |
| Масло горчичное | н/д |
| Мята перечная свежая | н/д |
| Ююба (китайский финик) свежий | н/д |
| Гранат свежий | н/д |
| Сок грейпфрутовый свежий | н/д |
| Водоросли нори в сыром виде | н/д |
| Масло фундука | н/д |
| Масло грецкого ореха | н/д |
| Нут сухой | н/д |
| Нут варёный | н/д |
| Гречка зелёная сухая | н/д |
| Масло овса | н/д |
| Мука гречневая | н/д |
| Гриб древесный сырой | н/д |
| Отруби овсяные необработанные термически | н/д |
| Грибы шиитаке приготовленные | н/д |
| Плоды хлебного дерева свежие | н/д |
| Масло хлопковое | н/д |
| Хрен столовый, готовый к употреблению | н/д |
| Листья одуванчика свежие | н/д |
| Хурма свежая | н/д |
| Корень цикория в сыром виде | н/д |
| Цикорий растворимый (кофе в готовом виде) | н/д |
| Сок грушевый (нектар) консервированный | н/д |
| Маслины консервированные | н/д |
| Листья цикория свежие | н/д |
| Гуава свежая | н/д |
| Масло оливковое | н/д |
| Чабер молотый | н/д |
| Семена гулявника | н/д |
| Оливки зелёные консервированные | н/д |
| Чайот в сыром виде | н/д |
| Опунция (плоды) свежая | н/д |
| Чай зелёный без сахара, приготовленный | н/д |
| Орех серый | н/д |
| Чай чёрный без сахара, приготовленный | н/д |
| Дайкон свежий | н/д |
| Джамболан свежий | н/д |
| Пажитник семена | н/д |
| Джин 45 градусов алкоголя | н/д |
| Масло пальмовое | н/д |
| Дуриан свежий | н/д |
| Сердцевина пальмы консервированная | н/д |
| Чеснок в сыром виде | н/д |
| Сок папайи (нектар) консервированный | н/д |
| Чечевица варёная на воде | н/д |
| Чечевица пророщенная в свежем виде | н/д |
| Папоротник (побеги) в сыром виде | н/д |
| Семена чиа | н/д |
| Сок ежевичный консервированный | н/д |
| Пастернак корень в сыром виде | н/д |
| Шалфей молотый | н/д |
| Патиссон приготовленный | н/д |
| Жеруха в сыром виде | н/д |
| Шампиньоны коричневые сырые | н/д |
| Перец душистый молотый | н/д |
| Шафран специя | н/д |
| Зира семена кумина | н/д |
| Шелковица свежая | н/д |
| Изюм без косточек | н/д |
| Перец чили красный острый свежий | н/д |
| Корень имбиря в сыром виде | н/д |
| Перец чили острый высушенный на солнце | н/д |
| Сок персиковый (нектар) консервированный | н/д |
| Петрушка свежая | н/д |
| Орех пили | н/д |
| Суринамская вишня свежая | н/д |
| Инжир свежий | н/д |
| Масло подсолнечное | н/д |
| Йогурт | н/д |
| Мука подсолнечная | н/д |
| Ирис | н/д |
| Семечки подсолнуха очищенные | н/д |
| Шпинат варёный | н/д |
| Семечки подсолнуха жареные (очищенные) | н/д |
| Щавель свежий | н/д |
| Кабачок жареный или запечённый (без масла) | н/д |
| Халва | н/д |
| Масло какао | н/д |
| Помело свежее | н/д |
| Эскариоль приготовленный | н/д |
| Эстрагон сушёный | н/д |
| Масло канолы | н/д |
| Портулак свежий | н/д |
| Каперсы маринованные | н/д |
| Булгур варёный на воде (каша) | н/д |
| Масло зародышей пшеницы | н/д |
| Яванское яблоко свежее | н/д |
| Брюссельская капуста варёная | н/д |
| Мука пшеничная универсальная | н/д |
| Ямс приготовленный | н/д |
| Мука ячменная | н/д |
| Отруби пшеничные необработанные термически | н/д |
| Мука ячменная солодовая | н/д |
| Капуста квашеная (кимчи) | н/д |
| Пшеница пророщенная в свежем виде | н/д |
| Перловка варёная на воде (перловая каша) | н/д |
| Капуста кудрявая в сыром виде | н/д |
| Хлеб из пророщенной пшеницы | н/д |
| Капуста листовая свежая | н/д |
| Капуста листовая приготовленная (отваренная) | н/д |
| Хлеб из пшеничных отрубей | н/д |
| Капуста пекинская свежая | н/д |
| Капуста савойская свежая | н/д |
| Пшено варёное на воде | н/д |
| Цветная капуста варёная | н/д |
| Радиккьо свежий | н/д |
| Карамель | н/д |
| Рамбутан консервированный | н/д |
| Кардамон | н/д |
| Ревень стебель в сыром виде | н/д |
| Плоды кариссы свежие | н/д |
| Масло ши (карите) | н/д |
| Репа сырая | н/д |
| Репа приготовленная | н/д |
| Картофель запечённый | н/д |
| Масло рисовых отрубей | н/д |
| Мука из бурого риса | н/д |
| Мука рисовая | н/д |
| Крахмал картофельный | н/д |
| Рис длиннозёрный варёный | н/д |
| Каштан очищенный, свежий | н/д |
| Рис круглозёрный варёный | н/д |
| Рис варёный (на воде) | н/д |
| Кервель ажурный сушёный | н/д |
| Рис бурый варёный | н/д |
| Кешью жареный | н/д |
| Рис клейкий (липкий) варёный | н/д |
| Кивано свежая | н/д |
| Хлеб из рисовых отрубей | н/д |
| Хлеб ржаной | н/д |
| Кинза (листья кориандра) свежие | н/д |
| Хлебцы ржаные | н/д |
| Киноа варёное на воде | н/д |
| Каркаде цветок, свежий | н/д |
| Кипрей (листья кипрея) свежий | н/д |
| Розмарин свежий | н/д |
| Руккола свежая | н/д |
| Морс клюквенный без сахара | н/д |
| Козлобородник (корень козлобородника) в сыром виде | н/д |
| Кокосовая вода свежая | н/д |
| Кокосовая стружка неподслащённая | н/д |
| Кокосовое молоко свежее | н/д |
| Масло кокосовое | н/д |
| Эндивий свежий | н/д |
| Мякоть кокоса свежая | н/д |
| Саподилла плоды свежие | н/д |
| Кольраби свежая | н/д |
| Аспартам заменитель сахара | н/д |
| Кольраби (капуста) варёная | н/д |
| Стевия (сахарозаменитель) заменитель сахара | н/д |
| Сахарин заменитель сахара | н/д |
| Семена кориандра | н/д |
| Сукралоза заменитель сахара | н/д |
| Фруктоза заменитель сахара | н/д |
| Сахарное яблоко свежее | н/д |
| Ботва свекольная в свежем виде | н/д |
| Свекла сырая | н/д |
| Свекла варёная | н/д |
| Кофе растворимый приготовленный | н/д |
| Кофе зерновой сваренный | н/д |
| Кофе эспрессо в готовом виде | н/д |
| Кресс-салат свежий | н/д |
| Крыжовник свежий | н/д |
| Зёрна кукурузы сухие | н/д |
| Семена сельдерея | н/д |
| Крахмал кукурузный | н/д |
| Масло кукурузное | н/д |
| Мука кукурузная белая (маса) | н/д |
| Мука кукурузная | н/д |
| Чернослив | н/д |
| Антильский абрикос свежий | н/д |
| Мука кукурузная жёлтая цельнозерновая | н/д |
| Сметанное яблоко свежее | н/д |
| Масло абрикосовое | н/д |
| Кумкват свежий | н/д |
| Сок абрикосовый (нектар) консервированный | н/д |
| Кунжут обжаренный | н/д |
Источник
Глюкоза в грибах или растениях
Таблица процентного содержания глюкозы в продуктах из категории — грибы.
| Продукт | Содержание |
|---|---|
| Грибы портобелло жареные | 2,26 г |
| Грибы майтаке сырые | 1,74 г |
| Шампиньоны сырые | 1,48 г |
| Грибы лисички сырые | 1,16 г |
| Грибы вешенки сырые | 1,11 г |
| Грибы сморчки сырые | 0,60 г |
| Грибы эноки сырые | 0,22 г |
| Шампиньоны жареные | 0,00 г |
| Гриб древесный сырой | н/д |
| Грибы шиитаке приготовленные | н/д |
| Шампиньоны коричневые сырые | н/д |
Идеи, советы, предложения
Сообщить об ошибках и неточностях
Ниже перечислены нормы нутриентов, которые применяются на сайте
| Нутриент | Норма |
|---|---|
| Основные нутриенты | |
| Белки | 75 г |
| Жиры | 84 г |
| Углеводы | 310 г |
| Калории | 2 300 ккал |
| Минералы | |
| Кальций | 1 000 мг |
| Железо | 10 мг |
| Магний | 400 мг |
| Фосфор | 700 мг |
| Калий | 4 700 мг |
| Натрий | 1 300 мг |
| Цинк | 11 мг |
| Медь | 0,9 мг |
| Марганец | 2,3 мг |
| Селен | 55 мкг |
| Фтор | 4 000 мкг |
| Витамины (жирорастворимые) | |
| Витамин A | 900 мкг |
| Бета-каротин | 5 000 мкг |
| Альфа-каротин | 5 000 мкг |
| Витамин D | 15 мкг |
| Витамин D2 | 7,5 мкг |
| Витамин D3 | 16,25 мкг |
| Витамин E | 14,6 мг |
| Витамин K | 120 мкг |
| Витамины (водорастворимые) | |
| Витамин C | 90 мг |
| Витамин B1 | 1,2 мг |
| Витамин B2 | 1,3 мг |
| Витамин B3 | 16 мг |
| Витамин B4 | 500 мг |
| Витамин B5 | 5 мг |
| Витамин B6 | 1,3 мг |
| Витамин B9 | 400 мкг |
| Витамин B12 | 2,4 мкг |
| Аминокислоты | |
| Триптофан | 0,8 г |
| Треонин | 2,4 г |
| Изолейцин | 2 г |
| Лейцин | 4,6 г |
| Лизин | 4,1 г |
| Метионин | 1,8 г |
| Цистин | 1,8 г |
| Фенилаланин | 4,4 г |
| Тирозин | 4,4 г |
| Валин | 2,5 г |
| Аргинин | 6,1 г |
| Гистидин | 2,1 г |
| Аланин | 6,6 г |
| Аспарагиновая | 12,2 г |
| Глутаминовая | 13,6 г |
| Глицин | 3,5 г |
| Пролин | 4,5 г |
| Серин | 8,3 г |
Источник