- Monster hunter world дерево дворца гильдии
- Monster hunter world дерево дворца гильдии
- Guild Palace Disc (MHWI)
- Guild Palace Disc ギルドパレスディスク
- Statistics
- Attack:
- Special:
- Phial Type:
- Affinity:
- Sharpness:
- Slots:
- Defense:
- Elderseal:
- Rarity:
- Description
- Guild Palace Rod (MHWI)
- Guild Palace Rod ギルドパレスロッド
- Statistics
- Attack:
- Kinsect Bonus:
- Special:
- Affinity:
- Sharpness:
- Slots:
- Defense:
- Elderseal:
- Rarity:
- Description
- Guild Palace Weapons and Royal Weapons
- List of Melee Guild Palace Weapons
- Guild Palace Great Sword
- Guild Palace Long Sword
- Guild Palace Swords and Shield
- Guild Palace Dual Blade
- Guild Palace Hammer
- Guild Palace Hunting Horn
- Guild Palace Lance
- Guild Palace Gunlance
- Guild Palace Switch Axe
- Guild Palace Charge Blade
- Guild Palace Insect Glaive
- List of Ranged Guild Palace Weapons
- Guild Palace Bows
- Guild Palace Light Bowguns
- Guild Palace Heavy Bowguns
- MHW Related Links
- List of Weapons
- All Weapon Guides
- Defender Weapons
Monster hunter world дерево дворца гильдии
Клинок дворца гильдии
Клинок королевской Венеры
Меч дворца гильдии
Меч королевской новы
Сабли дворца гильдии
Кинжалы спасителя короля
Рапира дворца гильдии
Рапира королевского капитана
Булава дворца гильдии
Булава королевского креста
Бард дворца гильдии
Симфония королевской песни
Башня дворца гильдии
Пика королевской милости
Приказ дворца гильдии
Страйкер королевской стражи
Топор гильдейского дворца
Королевский титановый топор
Диск дворца гильдии
Королевский звездный щит
Жезл дворца гильдии
Стяг королевского марша
Лук дворца гильдии
Королевское северное крыло
Ружье дворца гильдии
Свита королевского света
Лукорудие дворца гильдии
Королевское точное лукорудие
Attack Move | Power | Stun | Exhaust | Mount | Element | Ailment | Part Break | Tenderize |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Рассекающий удар | 18 | 0 | 0 | 0 | x0.80 | x0.80 | x1.00 | 0 |
Двойной реж. удар | 18 | 0 | 0 | 0 | x0.70 | x0.70 | x1.00 | 0 |
Удар сверху | 30 | 0 | 0 | 0 | x0.80 | x0.80 | x1.00 | 0 |
Выпад | 10 | 0 | 0 | 0 | x0.80 | x0.80 | x1.00 | 0 |
Режущий удар в прыжке | 26 | 0 | 0 | 0 | x0.80 | x0.80 | x1.00 | 0 |
Широкий размах | 22 | 0 | 0 | 0 | x0.80 | x0.80 | x1.00 | 0 |
Режущий удар при уклонении | 17 | 0 | 0 | 0 | x0.80 | x0.80 | x1.00 | 0 |
Комбо восходящего удара | 16 | 0 | 0 | 0 | x0.70 | x0.70 | x1.00 | 0 |
Сильный рассекающий удар | 15 | 0 | 0 | 0 | x0.80 | x0.80 | x1.00 | 0 |
Сильный двойной режущий удар | 16 | 0 | 0 | 0 | x0.60 | x0.60 | x1.00 | 0 |
Удар-торнадо Mind’s Eye | 24 | 0 | 0 | 0 | x0.80 | x0.80 | x1.00 | 0 |
Сильный выпад | 12 | 0 | 0 | 0 | x0.80 | x0.80 | x1.00 | 0 |
Сильный широкий размах | 18 | 0 | 0 | 0 | x0.80 | x0.80 | x1.00 | 0 |
Комбо сильного восходящего удара | 16 | 0 | 0 | 0 | x0.80 | x0.80 | x1.00 | 0 |
Удар в прыжке Mind’s Eye | 15 | 0 | 0 | 30 | x1.00 | x1.00 | x1.00 | 0 |
Кинсект (Обозначить цель) Mind’s Eye | 5 | 5 | 5 | 0 | x0.00 | x0.00 | x1.00 | 0 |
Комбо восходящего удара | 14 | 0 | 0 | 0 | x0.80 | x0.80 | x1.00 | 0 |
Двойной реж. удар | 24 | 0 | 0 | 0 | x0.80 | x0.80 | x1.00 | 0 |
Сильный выпад | 11 | 0 | 0 | 0 | x0.80 | x0.80 | x1.00 | 0 |
Сильный рассекающий удар | 19 | 0 | 0 | 0 | x0.80 | x0.80 | x1.00 | 0 |
Комбо сильного восходящего удара | 14 | 0 | 0 | 0 | x0.80 | x0.80 | x1.00 | 0 |
Комбо сильного восходящего удара | 15 | 0 | 0 | 0 | x0.80 | x0.80 | x1.00 | 0 |
Сильный двойной режущий удар | 14 | 0 | 0 | 0 | x0.80 | x0.80 | x1.00 | 0 |
Сильный двойной режущий удар | 28 | 0 | 0 | 0 | x0.80 | x0.80 | x1.00 | 0 |
Удар-торнадо Mind’s Eye | 42 | 0 | 0 | 0 | x0.80 | x0.80 | x1.00 | 0 |
強化連続斬り上げのつなぎ | 10 | 0 | 0 | 0 | x0.70 | x0.70 | x1.00 | 0 |
Наступательный удар в прыжке Mind’s Eye | 28 | 0 | 0 | 5 | x1.00 | x1.00 | x1.00 | 0 |
Сильный удар в прыжке Mind’s Eye | 8 | 0 | 0 | 20 | x0.60 | x0.60 | x1.00 | 0 |
Шквал ударов Оседлать Mind’s Eye | 13 | 0 | 0 | 0 | x1.00 | x1.00 | x0.00 | 0 |
Шквал ударов Оседлать Mind’s Eye | 5 | 0 | 0 | 0 | x1.00 | x1.00 | x0.00 | 0 |
Шквал ударов Оседлать Mind’s Eye | 32 | 0 | 0 | 0 | x1.00 | x1.00 | x1.00 | 0 |
Шквал ударов Оседлать Mind’s Eye | 13 | 0 | 0 | 0 | x1.00 | x1.00 | x0.00 | 0 |
Шквал ударов Оседлать Mind’s Eye | 5 | 0 | 0 | 0 | x1.00 | x1.00 | x0.00 | 0 |
Шквал ударов Оседлать Mind’s Eye | 32 | 0 | 0 | 0 | x1.00 | x1.00 | x1.00 | 0 |
Шквал ударов Оседлать Mind’s Eye | 13 | 0 | 0 | 0 | x1.00 | x1.00 | x0.00 | 0 |
Шквал ударов Оседлать Mind’s Eye | 5 | 0 | 0 | 0 | x1.00 | x1.00 | x0.00 | 0 |
Шквал ударов Оседлать Mind’s Eye | 32 | 0 | 0 | 0 | x1.00 | x1.00 | x1.00 | 0 |
Шквал ударов Оседлать Mind’s Eye | 8 | 0 | 0 | 0 | x0.70 | x0.70 | x1.00 | 0 |
Шквал ударов Оседлать Mind’s Eye | 4 | 0 | 0 | 0 | x0.70 | x0.70 | x1.00 | 0 |
Шквал ударов Оседлать Mind’s Eye | 8 | 0 | 0 | 0 | x0.70 | x0.70 | x1.00 | 0 |
Сильный наст. удар в прыжке Mind’s Eye | 6 | 0 | 0 | 0 | x0.50 | x0.50 | x1.00 | 0 |
Сильный наст. удар в прыжке Mind’s Eye | 4 | 0 | 0 | 0 | x0.50 | x0.50 | x1.00 | 0 |
Сильный наст. удар в прыжке Mind’s Eye | 7 | 0 | 0 | 0 | x0.50 | x0.50 | x1.00 | 0 |
Сильный наст. удар в прыжке Mind’s Eye | 4 | 0 | 0 | 0 | x0.50 | x0.50 | x1.00 | 0 |
Сильный наст. удар в прыжке Mind’s Eye | 3 | 0 | 0 | 0 | x0.50 | x0.50 | x1.00 | 0 |
Сильный наст. удар в прыжке Mind’s Eye | 32 | 0 | 0 | 10 | x1.00 | x1.00 | x1.00 | 0 |
Нисходящий выпад Mind’s Eye | 28 | 0 | 0 | 0 | x1.00 | x1.00 | x1.00 | 0 |
Нисходящий выпад Mind’s Eye | 42 | 0 | 0 | 0 | x1.00 | x1.00 | x1.10 | 0 |
Нисходящий выпад | 36 | 0 | 0 | 0 | x1.00 | x1.00 | x1.10 | 0 |
Нисходящий выпад Mind’s Eye | 7 | 5 | 5 | 0 | x0.00 | x0.00 | x1.00 | 0 |
Атака оружием Хватательный коготь Mind’s Eye | 14 | 0 | 0 | 0 | x0.70 | x0.70 | x0.00 | 5 |
Атака оружием Хватательный коготь Mind’s Eye | 15 | 0 | 0 | 0 | x0.70 | x0.70 | x0.00 | 5 |
Атака оружием Хватательный коготь Mind’s Eye | 15 | 0 | 0 | 0 | x0.70 | x0.70 | x0.00 | 10 |
Атака оружием Хватательный коготь Mind’s Eye | 18 | 0 | 0 | 0 | x0.70 | x0.70 | x0.00 | 10 |
Атака оружием Хватательный коготь Mind’s Eye | 32 | 0 | 0 | 0 | x1.00 | x1.00 | x1.00 | 20 |
Projectile | Motion Value | Element | Poison | Para | Sleep | Blast | Stun | Exhaust |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Заряд кинсекта | 20 | x1.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 |
Заряд кинсекта | 35 | x1.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 |
Projectile | Motion Value | Element | Poison | Para | Sleep | Blast | Stun | Exhaust |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Кинсект (Выстрел) | 0 | x0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
粉塵起爆(爆破) | 0 | x1.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
粉塵起爆(回復) | 0 | x1.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
粉塵起爆(麻痺) | 0 | x1.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
粉塵起爆(毒) | 0 | x1.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Источник
Monster hunter world дерево дворца гильдии
Клинок дворца гильдии
Клинок королевской Венеры
Меч дворца гильдии
Меч королевской новы
Сабли дворца гильдии
Кинжалы спасителя короля
Рапира дворца гильдии
Рапира королевского капитана
Булава дворца гильдии
Булава королевского креста
Бард дворца гильдии
Симфония королевской песни
Башня дворца гильдии
Пика королевской милости
Приказ дворца гильдии
Страйкер королевской стражи
Топор гильдейского дворца
Королевский титановый топор
Диск дворца гильдии
Королевский звездный щит
Жезл дворца гильдии
Стяг королевского марша
Лук дворца гильдии
Королевское северное крыло
Ружье дворца гильдии
Свита королевского света
Лукорудие дворца гильдии
Королевское точное лукорудие
Attack Move | Power | Stun | Exhaust | Mount | Element | Ailment | Part Break | Tenderize |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Меч: Реж. удар в прыжке Mind’s Eye | 22 | 0 | 0 | 55 | x1.00 | x1.00 | x1.00 | 0 |
Меч: Удар вперед | 20 | 0 | 0 | 0 | x1.00 | x1.00 | x1.00 | 0 |
Меч: Слабый реж. удар | 12 | 0 | 0 | 0 | x1.00 | x1.00 | x1.00 | 0 |
Меч: Возвратный удар | 15 | 0 | 0 | 0 | x1.00 | x1.00 | x1.00 | 0 |
Меч: Двойной натиск | 27 | 0 | 0 | 0 | x1.00 | x1.00 | x1.00 | 0 |
Меч: Двойной натиск | 18 | 0 | 0 | 0 | x1.00 | x1.00 | x1.00 | 0 |
Меч: Заряженный восходящий удар | 13 | 0 | 0 | 0 | x1.00 | x1.00 | x1.00 | 0 |
Меч: Удар-вращение | 30 | 0 | 0 | 0 | x1.00 | x1.00 | x1.00 | 0 |
Меч: Стихийный штурм Mind’s Eye | 60 | 0 | 0 | 0 | x1.00 | x1.00 | x1.00 | 0 |
Меч: Скользящий удар | 30 | 0 | 0 | 0 | x1.00 | x1.00 | x1.00 | 0 |
Меч: Восходящий удар в прыжке Mind’s Eye | 21 | 0 | 0 | 0 | x1.00 | x1.00 | x1.00 | 0 |
Топор: Удар в броске | 52 | 0 | 0 | 0 | x1.00 | x1.00 | x1.00 | 0 |
Топор: Метаморф-удар в прыжке Mind’s Eye | 55 | 0 | 0 | 55 | x1.00 | x1.00 | x1.00 | 0 |
Топор: Удар | 50 | 0 | 0 | 0 | x1.00 | x1.00 | x1.00 | 0 |
Топор: Режущий удар сверху | 48 | 0 | 0 | 0 | x1.00 | x1.00 | x1.00 | 0 |
Топор: Восходящий удар | 38 | 0 | 0 | 0 | x1.00 | x1.00 | x1.00 | 0 |
Топор: Стихийный разряд 1 | 25 | 0 | 0 | 0 | x1.00 | x1.00 | x1.00 | 0 |
Топор: Стихийный разряд 2 | 20 | 0 | 0 | 0 | x1.00 | x1.00 | x1.00 | 0 |
Топор: Стихийный разряд 2 | 66 | 0 | 0 | 0 | x1.00 | x1.00 | x1.00 | 0 |
Топор: Усил. стихийный разряд Mind’s Eye | 82 | 0 | 0 | 0 | x1.00 | x1.00 | x1.00 | 0 |
Топор: Мощный стихийный разряд Mind’s Eye | 15 | 0 | 0 | 0 | x1.00 | x1.00 | x1.00 | 0 |
Топор: Мощный стихийный разряд Mind’s Eye | 82 | 0 | 0 | 0 | x1.00 | x1.00 | x1.00 | 0 |
Топор: Мощный стихийный разряд Mind’s Eye | 66 | 0 | 0 | 0 | x1.00 | x1.00 | x1.00 | 0 |
Топор: Мощный стихийный разряд Mind’s Eye | 15 | 0 | 0 | 0 | x1.00 | x1.00 | x1.00 | 0 |
Топор: Мощный стихийный разряд Mind’s Eye | 82 | 0 | 0 | 0 | x1.00 | x1.00 | x1.00 | 0 |
Меч: Скользящий удар Mind’s Eye | 18 | 0 | 0 | 0 | x1.00 | x1.00 | x1.00 | 0 |
Меч: Скользящий удар Mind’s Eye | 16 | 0 | 0 | 0 | x1.00 | x1.00 | x1.00 | 0 |
Атака Оседлать Mind’s Eye | 55 | 0 | 0 | 0 | x1.00 | x1.00 | x0.00 | 0 |
Топор: Мощный стихийный разряд Оседлать Mind’s Eye | 55 | 0 | 0 | 0 | x1.00 | x1.00 | x0.00 | 0 |
Атака Оседлать Mind’s Eye | 55 | 0 | 0 | 0 | x1.00 | x1.00 | x0.00 | 0 |
Атака Оседлать Mind’s Eye | 150 | 0 | 0 | 0 | x1.00 | x1.00 | x1.00 | 0 |
Топор: Мощный стихийный разряд Оседлать Mind’s Eye | 150 | 0 | 0 | 0 | x1.00 | x1.00 | x1.00 | 0 |
Атака Оседлать Mind’s Eye | 150 | 0 | 0 | 0 | x1.00 | x1.00 | x1.00 | 0 |
Атака оружием Хватательный коготь Mind’s Eye | 10 | 0 | 0 | 0 | x1.00 | x1.00 | x0.00 | 25 |
Атака оружием Хватательный коготь Mind’s Eye | 48 | 0 | 0 | 0 | x1.00 | x1.00 | x0.00 | 50 |
Атака оружием Хватательный коготь Mind’s Eye Multi Hit | 6 | 0 | 0 | 0 | x0.30 | x0.30 | x1.00 | 25 |
Дикий режущий удар топором Mind’s Eye | 30 | 0 | 0 | 0 | x1.00 | x1.00 | x1.00 | 0 |
Силовой режим топора Mind’s Eye Multi Hit | 5 | 0 | 0 | 0 | x0.20 | x0.30 | x0.50 | 0 |
Силовой режим топора Mind’s Eye Multi Hit | 5 | 0 | 0 | 0 | x0.20 | x0.30 | x0.50 | 0 |
Attack Move | Power | Stun | Exhaust | Mount | Element | Ailment | Part Break | Tenderize |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Меч: Удар щитом Mind’s Eye | 12 | 0 | 0 | 0 | x1.00 | x1.00 | x1.00 | 0 |
Меч: Удар щитом Mind’s Eye | 8 | 0 | 0 | 0 | x1.00 | x1.00 | x1.00 | 0 |
Projectile | Motion Value | Element | Poison | Para | Sleep | Blast | Stun | Exhaust |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ビン爆発:榴弾:斧汎用 | 4 | x1.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 5 |
ビン爆発:高出力斬り | 9 | x1.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 7 |
ビン爆発:剣汎用 | 2 | x1.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 3 |
ビン爆発:超出力属性解放斬り | 25 | x1.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 10 |
ビン爆発:強属性:斧汎用 | 0 | x2.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ビン爆発:強属性:高出力斬り | 0 | x5.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ビン爆発:強属性:剣汎用 | 0 | x1.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ビン爆発:強属性:超出力属性解放斬り | 0 | x9.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Источник
Guild Palace Disc (MHWI)
Guild Palace Disc
ギルドパレスディスク
Statistics
Attack:
Special:
Phial Type:
Affinity:
Sharpness:
Slots:
Defense:
Elderseal:
Rarity:
Description
Buyable from Store | Buying Cost |
---|---|
No | N/A |
Creation Materials | Upgrade Materials |
Fest Ticket x2 Amber Hardfang x2 Gracium x5 Purecrystal x1 | N/A |
Creation Cost | Upgrade Cost |
32,000z | N/A |
Upgraded From: | → | Upgrades Into: |
---|---|---|
N/A | Guild Palace Disc | Royal Star Shield |
Источник
Guild Palace Rod (MHWI)
Guild Palace Rod
ギルドパレスロッド
Statistics
Attack:
Kinsect Bonus:
Special:
Affinity:
Sharpness:
Slots:
Defense:
Elderseal:
Rarity:
Description
Buyable from Store | Buying Cost |
---|---|
No | N/A |
Creation Materials | Upgrade Materials |
Fest Ticket x2 Amber Hardfang x2 Gracium x5 Purecrystal x1 | N/A |
Creation Cost | Upgrade Cost |
32,000z | N/A |
Upgraded From: | → | Upgrades Into: |
---|---|---|
N/A | Guild Palace Rod | Royal March Banner |
Источник
Guild Palace Weapons and Royal Weapons
★ Monster Hunter Rise and its expansion MHRise: Sunbreak is out now for the Nintendo Switch & PC, then for PlayStation, XBox, & Game Pass on January 20, 2023!
Head on over to our MHRise Wiki for the latest guides and strategies about all things MHRise!
This is a list of all the weapons that can be made from the Guild Palace Tree and its next upgrades, the Royal Weapons in Monster Hunter World (MHW) Iceborne. Each weapon’s stats, slots, sharpness, and more are shown here.
List of Melee Guild Palace Weapons
Guild Palace Great Sword
Guild Palace Long Sword
Guild Palace Swords and Shield
Guild Palace Dual Blade
Guild Palace Hammer
Guild Palace Hunting Horn
Guild Palace Lance
Guild Palace Gunlance
Guild Palace Switch Axe
Guild Palace Charge Blade
Guild Palace Insect Glaive
List of Ranged Guild Palace Weapons
Guild Palace Bows
Guild Palace Light Bowguns
Guild Palace Heavy Bowguns
MHW Related Links
List of Weapons
All Weapon Guides
Melee Weapons | ||
---|---|---|
Great Swords | Trees & Full List | How to Use |
Overall Best List | Best Skills | |
Layered Weapon Augments | ||
Best Great Sword for Each Element | ||
Best Great Sword for Iceborne | ||
Long Swords | Trees & Full List | How to Use |
Overall Best List | Best Skills | |
Layered Weapon Augments | ||
Best Long Sword for Each Element | ||
Best Long Sword for Iceborne | ||
Swords and Shields | Trees & Full List | How to Use |
Overall Best List | Best Skills | |
Layered Weapon Augments | ||
Best Sword and Shield for Each Element | ||
Best Sword and Shield for Iceborne | ||
Dual Blades | Trees & Full List | How to Use |
Overall Best List | Best Skills | |
Layered Weapon Augments | ||
Best Dual Blades for Each Element | ||
Best Dual Blades for Iceborne | ||
Hammers | Trees & Full List | How to Use |
Overall Best List | Best Skills | |
Layered Weapon Augments | ||
Best Hammer for Each Element | ||
Best Hammers for Iceborne | ||
Hunting Horns | Trees & Full List | How to Use |
Overall Best List | Best Skills | |
Layered Weapon Augments | ||
Best Hunting Horn for Each Element | ||
Best Hunting Horn for Iceborne | ||
Hunting Horn Notes and Effects | ||
Lances | Trees & Full List | How to Use |
Overall Best List | Best Skills | |
Layered Weapon Augments | ||
Best Lance for Each Element | ||
Best Lance for Iceborne | ||
Gunlances | Trees & Full List | How to Use |
Overall Best List | Best Skills | |
Layered Weapon Augments | ||
Best Gunlance for Each Element | ||
Best Gunlance for Iceborne | ||
Switch Axe | Trees & Full List | How to Use |
Overall Best List | Best Skills | |
Layered Weapon Augments | ||
Best Switch Axe for Each Element | ||
Best Switch Axe for Iceborne | ||
Charge Blade | Trees & Full List | How to Use |
Overall Best List | Best Skills | |
Layered Weapon Augments | ||
Best Charge Blade for Each Element | ||
Best Charge Blades for Iceborne | ||
Insect Glaive | Trees & Full List | How to Use |
Overall Best List | Best Skills | |
Layered Weapon Augments | ||
Best Insect Glaive for Each Element | ||
Best Insect Glaive for Iceborne |
Kinsects | ||
---|---|---|
Kinsects | Kinsect Tree and Complete Kinsect List | Best and Recommended Kinsects |
Ranged Weapons | ||
---|---|---|
Bows | Trees & Full List | How to Use |
Overall Best List | Best Skills | |
Layered Weapon Augments | ||
Best Bow for Each Element | ||
Light Bowguns | Trees & Full List | How to Use |
Overall Best List | Best Skills | |
Layered Weapon Augments | ||
Best Light Bowgun for Each Element | ||
Heavy Bowguns | Trees & Full List | How to Use |
Overall Best List | Best Skills | |
Layered Weapon Augments | ||
Best Heavy Bowgun for Each Element |
Defender Weapons
Defender Weapon Stats
Источник