- Цены на работы по спилу дерева в 2023 году
- Цены на кронирование деревьев
- Цены на вырубку кустарника
- Цены на обрезку деревьев
- Цены на спил деревьев
- Цены на распил
- Цены на опрыскивание деревьев
- Цены на вырубку деревьев
- Цены на порубочный билет
- Цены на расчистку участка
- Цены на копку огорода
- Цены на копку огородов
- Цены на измельчение древесины
- Цены на обработку от короеда
- Цены на дробление пней
- Цены на утилизацию древесины
- Цены на измельчение веток
- Цены на декоративную обрезку
- Цены на санитарную обрезку
- Цены на опиловку деревьев
- Цены на удаление пней
- Цены на спиливание деревьев
- Цены на утилизацию древесных отходов
- Цены на валку деревьев
- Цены на удаление деревьев
- Цены на рубку леса
- Цены на валку леса
- Цены на вывоз спиленых деревьев
- Цены на дробление веток
- Цены на вывоз спиленных веток
- Цены на вывоз порубочных остатков
- Цены на спил веток
- Цены на обрезку веток
- Цены на переработку древесины
- Цены на пиление
- Цены на покос травы
- Цены на спил деревьев
- Обрезка деревьев и кустарников услуга
Цены на работы по спилу дерева в 2023 году
Все цены на работы по спилу и вырубке деревьев в Нижнем Новгороде. Стоимость вырубки, удаления пней, вскапывания огорода от 932 руб. Акции и специальные условия в августе на все виды работ. Закажите услуги выгодно со скидкой звоните +7 831 28-98-15
Цены на кронирование деревьев
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Кронирование деревьев декоративное | 3622 | шт. |
| Кронирование деревьев со спуском веток на веревке | 3415 | шт. |
| Кронирование деревьев со сбрасыванием веток | 2587 | шт. |
| Глубокое кронирование деревьев | 1966 | шт. |
Подробнее
Цены на вырубку кустарника
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Удаление кустарника | 37 | кв.м. |
| Вырубка кустарников с диаметром стволов до 5 см | 47 | кв.м. |
| Спил мелколесья с диаметром стволов от 5 до 10 см | 63 | кв.м. |
Подробнее
Цены на обрезку деревьев
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Обрезка молодых плодовых деревьев | 921 | шт. |
| Обрезка молодых плодовых деревьев — декоративная | 404 | шт. |
| Обрезка при свободном сбросе веток на землю | 1000 | шт. |
| Обрезка веток с завешиванием | 1190 | шт. |
Подробнее
Цены на спил деревьев
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Вырубка дерева целиком в сторону наклона | 673 | шт. |
| Cпил дерева целиком при помощи оттяжки | 1708 | шт. |
| Спил дерева частями без завешивания | 2794 | шт. |
| Спил деревьев по частям с частичным завешиванием веток | 4656 | шт. |
Подробнее
Цены на распил
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Распил ХДФ | 16 | м.п. |
| Распил ЛДСП 10-16 мм | 19 | м.п. |
| Распил ЛДСП 18-25 мм | 23 | м.п. |
| Распил ЛДСП 32-40 мм | 37 | м.п. |
Подробнее
Цены на опрыскивание деревьев
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Опрыскивание плодовых деревьев и кустарников высотой до 1 метра | 311 | шт. |
| Опрыскивание плодовых и декоративных деревьев и кустарников высотой до 2 метров | 518 | шт. |
| Опрыскивание плодовых и декоративных деревьев и кустарников высотой до 4 метров | 807 | шт. |
| Опрыскивание плодовых и декоративных деревьев высотой до 6 метров | 1056 | шт. |
Подробнее
Цены на вырубку деревьев
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Вырубка целиком без оттяжки | 1552 | шт. |
| Удаление дерева целиком с использованием оттяжки | 2277 | шт. |
| Рубка дерева крупными частями со свободным сбросом | 2500 | шт. |
| Мелкими частям со свободным сбросом | 3104 | шт. |
Подробнее
Цены на порубочный билет
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Оформление порубочного билета под ключ | 20518 | шт. |
| Оформление акта уборки ветровальных деревьев | 8000 | шт. |
| Оформление предписаний | 15000 | шт. |
| Оформление порубочного билета на нужды капитального строительства | по договоренности | шт. |
Подробнее
Цены на расчистку участка
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Покос и уборка травы | 3000 | 100 м2 |
| Уборка травы и мусора граблями | 3000 | 100 м2 |
| Спил кустарника | 4104 | 100 м2 |
| Расчистка мелколесья | 5000 | 100 м2 |
Подробнее
Цены на копку огорода
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Копка вручную | 960 | сотка |
| Копка «в пух» под посадку | 1150 | сотка |
| Вспашка земли под газон | 1150 | сотка |
| Вспашка земли с выравниванием | 1250 | сотка |
Подробнее
Цены на копку огородов
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Копка вручную | 960 | сотка |
| Копка «в пух» под посадку | 1150 | сотка |
| Вспашка земли под газон | 1150 | сотка |
| Вспашка земли с выравниванием | 1250 | сотка |
Подробнее
Цены на измельчение древесины
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Аренда измельчителя древесины | 19000 | 1 день |
| Аренда измельчителя стволов и бревен | 60000 | 1 день |
| Аренда измельчителя древесных отходов и пней | 60000 | 1 день |
| Аренда погрузчика для измельчителя | 16000 | 1 день |
Подробнее
Цены на обработку от короеда
Цены на дробление пней
Цены на утилизацию древесины
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Обрезь натуральной чистой древесины | 1242 | тонна |
| Отходы малоценной древесины (хворост, валежник, обломки стволов) | 1294 | тонна |
| Отходы сучьев, ветвей, вершинок от лесоразработок | 1294 | тонна |
| Отходы корчевания пней | 1139 | тонна |
Подробнее
Цены на измельчение веток
| Площадь заросшего участка | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| до 10 соток | 5691 | сотка |
| от 10 до 20 соток | 5070 | сотка |
| от 20 соток | 3932 | сотка |
Подробнее
Цены на декоративную обрезку
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Обрезка декоративных деревьев | 1139 | шт. |
| Обрезка ягодных кустарников | 363 | шт. |
| Фигурная обрезка декоративных кустарников | 414 | шт. |
| Фигурная обрезка живой изгороди из лиственных пород | 435 | м.п. |
Подробнее
Цены на санитарную обрезку
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Санитарная обрезка деревьев с возможностью свободного сброса веток | 1656 | шт. |
| Санитарная обрезка деревьев с завешиванием и спуском веток | 2587 | шт. |
| Декоративная обрезка кустарника | 621 | шт. |
| Омолаживающая обрезка тополей | 2587 | шт. |
Подробнее
Цены на опиловку деревьев
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Санитарная опилка деревьев с возможностью свободного сброса веток | 1656 | шт. |
| Санитарная опилка деревьев с завешиванием и спуском веток | 2587 | шт. |
| Декоративная опилка кустарника | 621 | шт. |
| Омолаживающая опилка тополей | 2587 | шт. |
Подробнее
Цены на удаление пней
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Измельчения пня в щепу на глубину до 40 см ниже уровня земли | 47 | 1 см. |
| Механизированное удаление пня | 621 | шт. |
| Ручное удаление пня | 9312 | шт. |
Подробнее
Цены на спиливание деревьев
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Вырубка дерева целиком в сторону наклона | 673 | шт. |
| Спиливание дерева целиком при помощи оттяжки | 1708 | шт. |
| Спиливание дерева частями без завешивания | 2794 | шт. |
| Спиливание деревьев по частям с частичным завешиванием веток | 4656 | шт. |
Подробнее
Цены на утилизацию древесных отходов
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Обрезь натуральной чистой древесины | 1242 | тонна |
| Отходы малоценной древесины (хворост, валежник, обломки стволов) | 1294 | тонна |
| Отходы сучьев, ветвей, вершинок от лесоразработок | 1294 | тонна |
| Отходы корчевания пней | 1139 | тонна |
Подробнее
Цены на валку деревьев
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Вырубка целиком без оттяжки | 1552 | шт. |
| Удаление дерева целиком с использованием оттяжки | 2277 | шт. |
| Рубка дерева крупными частями со свободным сбросом | 2500 | шт. |
| Мелкими частям со свободным сбросом | 3104 | шт. |
Подробнее
Цены на удаление деревьев
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Вырубка целиком без оттяжки | 1552 | шт. |
| Удаление дерева целиком с использованием оттяжки | 2277 | шт. |
| Рубка дерева крупными частями со свободным сбросом | 2500 | шт. |
| Мелкими частям со свободным сбросом | 3104 | шт. |
Подробнее
Цены на рубку леса
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Вырубка целиком без оттяжки | 1552 | шт. |
| Удаление дерева целиком с использованием оттяжки | 2277 | шт. |
| Рубка дерева крупными частями со свободным сбросом | 2500 | шт. |
| Мелкими частям со свободным сбросом | 3104 | шт. |
Подробнее
Цены на валку леса
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Вырубка целиком без оттяжки | 1552 | шт. |
| Удаление дерева целиком с использованием оттяжки | 2277 | шт. |
| Рубка дерева крупными частями со свободным сбросом | 2500 | шт. |
| Мелкими частям со свободным сбросом | 3104 | шт. |
Подробнее
Цены на вывоз спиленых деревьев
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Погрузка веток в контейнер объемом 8 куб. м. | 4518 | шт. |
| Вывоз деревьев контейнером 8 куб. м. | 11518 | шт. |
| Погрузка отходов в контейнер 27 куб. м. | 7000 | шт. |
| Вывоз деревьев контейнером 27 куб. м. | 25518 | шт. |
Подробнее
Цены на дробление веток
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Измельчитель древесных отходов Medved.Tech | 25000 | смена |
| Аппарат по измельчению веток | 20000 | смена |
| Аппарат по дроблению веток | 15000 | смена |
| Аренда рабочих | 4656 | смена |
Подробнее
Цены на вывоз спиленных веток
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Погрузка веток в контейнер объемом 8 куб. м. | 4518 | шт. |
| Вывоз веток контейнером 8 куб. м. | 11518 | шт. |
| Погрузка отходов в контейнер 27 куб. м. | 7000 | шт. |
| Вывоз веток контейнером 27 куб. м. | 25518 | шт. |
Подробнее
Цены на вывоз порубочных остатков
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Погрузка веток в контейнер объемом 8 куб. м. | 4518 | шт. |
| Вывоз деревьев контейнером 8 куб. м. | 11518 | шт. |
| Погрузка отходов в контейнер 27 куб. м. | 7000 | шт. |
| Вывоз деревьев контейнером 27 куб. м. | 25518 | шт. |
Подробнее
Цены на спил веток
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Спил веток молодых плодовых деревьев | 921 | шт. |
| Спил веток молодых плодовых деревьев — декоративный | 404 | шт. |
| Спил при свободном сбросе веток на землю | 1000 | шт. |
| Спил веток с завешиванием | 1190 | шт. |
Подробнее
Цены на обрезку веток
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Обрезка молодых плодовых деревьев | 921 | шт. |
| Обрезка молодых плодовых деревьев — декоративная | 404 | шт. |
| Обрезка при свободном сбросе веток на землю | 1000 | шт. |
| Обрезка веток с завешиванием | 1190 | шт. |
Подробнее
Цены на переработку древесины
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Обрезь натуральной чистой древесины | 1242 | тонна |
| Отходы малоценной древесины (хворост, валежник, обломки стволов) | 1294 | тонна |
| Отходы сучьев, ветвей, вершинок от лесоразработок | 1294 | тонна |
| Отходы корчевания пней | 1139 | тонна |
Подробнее
Цены на пиление
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Распил ХДФ | 16 | м.п. |
| Распил ЛДСП 10-16 мм | 19 | м.п. |
| Распил ЛДСП 18-25 мм | 23 | м.п. |
| Распил ЛДСП 32-40 мм | 37 | м.п. |
Подробнее
Цены на покос травы
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Покос травы или сухого бурьяна | 26 | кв.м. |
| Стрижка газона колесной газонокосилкой | 16 | кв.м. |
| Покос травы трактором (на площадях от 1 Га) | 8 | кв.м. |
| Сбор травы граблями | 11 | кв.м. |
Подробнее
Цены на спил деревьев
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Спил из дерева | 2587 | шт. |
| Слэбы из тополя | 3622 | шт. |
| Слэбы из ясеня | 15000 | шт. |
| Слэбы из ореха | 7243 | шт. |
Подробнее
Источник
Обрезка деревьев и кустарников услуга
Менеджер свяжется с вами через 5 минут для обсуждения деталей и особенностей объекта, согласует удобное время осмотра
Приедем, проведем оценку состояния растений, дадим рекомендации по уходу за садом с учетом особенностей растений, почвы, ландшафта, сезона
Предлагаем сезонные работы по уходу за садом. Предоставляем скидки постоянным клиентам. Предлагаем более 6 видов и способов оплаты
Даем базовые рекомендации по улучшению плодоносности плодовых деревьев и внешнего вида декоративных растений. Предлагаем как разовые работы, так и комплексный уход за садом.
- Работаем с вечнозелеными и листопадными видами;
- Предлагаем формирующую и симметричную обрезку;
- Сохраняем растения здоровыми и высокодекоративными;
- Выполняем работы с помощью профессионального оборудования в соответствии с основными правилами.
- Обрезаем плодово-ягодные кустарники;
- Придаем необходимую натуральную форму кусту;
- Развиваем рост боковых побегов;
- Следим за гармоничным развитием растения;
- Осуществляем формирование на штамбе.
- Предлагаем формирующую и симметричную обрезку;
- Сохраняем растения здоровыми и высокодекоративными;
- Обрабатываем растения секатором и кусторезом;
- Создаем садовые скульптуры из кустарников, хвойных, лиственных и вечнозеленых растений.
- Обрезаем растения;
- Придаем необходимую натуральную форму;
- Развиваем рост боковых побегов;
- Следим за гармоничным развитием растения.
- Валка дерева целиком;
- Направленная валка дерева;
- Оформление порубочного билета;
- Удаляем больные деревья и сухостой, ветки, пни, корни деревьев.
- Уничтожаем тлю, жуков, гусениц, бабочек, клещей, комаров, короедов;
- Используем раствор нитрафена и бордосскую жидкость;
- Применяем экобезопасные препараты для окуривания насаждений, кустарников холодным, горячим туманом.
- Поможем увеличить урожайность Вашего сада за счет использования экологически чистого продукта;
- Предложим качественную подкормку, не влияющую на вкус, вид, качество овощей и фруктов.
- Осуществляем посев, стрижку, подкормку, подсев, мульчирование, удобрение, вычесывание дернины, удаление листьев и мусора, уничтожаем сорняки;
- Укладываем любые виды газона: рулонный, партерный, спортивный, английский, мавританский;
- Разрабатываем специальные системы мелиорации и аэрации.
- Проводим работы по подготовке и укрытию растений на зиму;
- Осуществляем уборку участка от листьев, поросли, мусора;
- Подготавливаем почву и растения к зимним холодам;
- Укрываем хвойные и цветочные композиции.
Уход за растениями — это наша жизнь, посвящаем изучению этой темы каждую свободную минуту и применяем знания на практике
Предлагаем несколько вариантов решения задачи под разный бюджет. Постоянно изучаем рынок, следим за современными тенденциями.
В команде преподаватели, кандидаты наук, ведем научную деятельность, обучаемся у европейских и американских специалистов
Ознакомьтесь с фото рабочих моментов.
Оказываем услуги оперативно с использованием современных технологий.
Источник