- Составление плана озеленения и посадка крупномеров
- Как заказать услуги компании
- ПЕРЕСАДКА КРУПНОМЕРНЫХ ДЕРЕВЬЕВ
- — Пересадчик деревьев на базе фронтального погрузчика с копалкой диаметром 160 см. Пересадка деревьев высотой от 5 до 8 метров:
- —Манипулятор вездеход. Пересадка деревьев крупномеров от 8 метров и выше, требующих диаметр кома от 180 см до 240 см, осуществляется вручную с помощью манипулятора:
- ПОЧЕМУ СТОИТ ЗАКАЗАТЬ ПЕРЕСАДКУ КРУПНОМЕРНЫХ ДЕРЕВЬЕВ У НАС?
- ФОТООБЗОР
- ПЕРЕСАДКА ДЕРЕВЬЕВ НАШЕЙ ТЕХНИКОЙ (ВИДЕО)
- Пересадка крупномеров
- Цена на пересадку крупномеров
Составление плана озеленения и посадка крупномеров
Наша компания предоставляет полный комплекс услуг по озеленению территории.
Мы заказываем саженцы в питомниках России и Европы, помогаем клиентам в составлении плана озеленения.
В наиболее благоприятное время проводим посадку или пересадку кустарников и деревьев. Можем оказывать необходимый уход за растением в дальнейшем.
Все специалисты компании имеют высшее агрономическое образование.
В распоряжении агрономов вся необходимая техника для посадочных и пересадочных работ.
Как заказать услуги компании
Принимаем заказы от коммерческих и государственных организаций, частных лиц в Москве и области.
По телефону вы сможете получить бесплатную консультацию.
Посадку крупномеров с закрытой корневой системой выполняем круглый год.
Услуги по пересадке деревьев и кустарников оказываем в зимний период, когда земля промерзает.
Наша компания устанавливает лучшие цены на посадку крупномеров и оказываем услуги высокого качества.
Источник
ПЕРЕСАДКА КРУПНОМЕРНЫХ ДЕРЕВЬЕВ
— Пересадчик деревьев на базе фронтального погрузчика с копалкой диаметром 160 см. Пересадка деревьев высотой от 5 до 8 метров:
—Манипулятор вездеход. Пересадка деревьев крупномеров от 8 метров и выше, требующих диаметр кома от 180 см до 240 см, осуществляется вручную с помощью манипулятора:
Наша техника для пересадки деревьев крупномеров в Санкт-Петербурге и Ленинградской области:
— Пересадчик деревьев на базе минипогрузчика с копалкой диаметром 120 см. Пересадка деревьев высотой от 2 до 5 метров:
ПОЧЕМУ СТОИТ ЗАКАЗАТЬ ПЕРЕСАДКУ КРУПНОМЕРНЫХ ДЕРЕВЬЕВ У НАС?
ФОТООБЗОР
ПЕРЕСАДКА ДЕРЕВЬЕВ НАШЕЙ ТЕХНИКОЙ (ВИДЕО)
Компания Сервис БиС выполнила пересадку больших деревьев для заказчика в Санкт-Петербурге. На месте деревьев будут проводиться ремонтные работы, поэтому деревья было решено пересадить на новое место.
На месте посаженных метровых деревьев планируется построить новый ЖК. Но деревья имеют историческую ценность, поэтому было принято решение их пересадить на новое место. Т.к. деревья уже очень высокие, то нам пришлось делать кома больше 2 метров в ширину. Пересадка прошла успешно, все деревья прижились.
На данном видео наш пересадчик деревьев на базе фронтального погрузчика Case 721E. Очень хорошо проходимая машина по бездорожью. Диаметр копалки (диаметр кома) 160 см. Подходит для деревьев высотой от 4 до 9 метров.
Пересадчик деревьев на базе минипогрузчика case 465. Благодаря широким колесам и гусеницам, он очень проходимый. Диаметр копалки (диаметр кома) 120 см. Подходит для деревьев высотой от 2 до 5 метров.
Самое оптимальное время для пересадки деревьев крупномеров- это зимнее время,т.к. дерево спит и меньше всего получает вред от пересадки. На видео представлена зимняя пересадка крупномеров нашей техникой.
Источник
Пересадка крупномеров
Времена, когда приходилось высаживать саженцы с последующим долгим ожиданием их превращения в роскошные деревья, остались в прошлом. Сейчас, к счастью, не требуется долго ждать, и, используя инновационные технологии, можно быстро осуществить пересадку крупномеров, которые легко адаптируются к новой местности в любом сезоне.
Если пересадка крупномеров кажется на первый взгляд несложной, то на самом деле обойтись здесь своими усилиями едва ли получится. Нужно иметь опыт в осуществлении озеленения и обладать специализированной техникой. Помимо всего прочего, нельзя деформировать корни растения и его нижние ветки при пересадке. Планируя разместить деревья на своем участке тем или иным образом, следует рассчитать расстояние между ними, которое не должно превышать 5—6 метров. Важно выяснить, какая требуется высота и какой возраст должны иметь пересаживаемые крупномеры.
Предпочтительнее всего пересадка деревьев крупномеров осенью и зимой, а именно с ноября по апрель. Выбор такого периода легко объясняется нахождением деревьев в покое, в этом состоянии наблюдается замедление всех их жизненных процессов. Следовательно, количество шансов на удачное приживление крупномера увеличивается.
Так же как и в случае со всеми остальными растениями, территорию для высадки определяют с учетом требований деревьев. Лунки делаются посредством специализированной техники, выравнивание и зачистка стенок производятся ручным способом. Дно подвергается взрыхлению на 20—30 см, далее сыпется растительная земля с удобрениями, слой должен иметь толщину около 40 см.
Лунка выравнивается и трамбуется, в центральную часть вставляется колышек, чтобы при посадке центрировать дерево. Если процедура выполняется в зимнее время, в яму засыпается талый грунт, покрывающий корневую шейку. Важно, чтобы температура во время посадки не опускалась ниже -15 °С. Как видите, такую трудоемкую процедуру, как пересадка крупномеров заказать лучше у специалистов.
Обо всех особенностях пересадки крупномеров отлично известно сотрудникам компании «Садодел», которые обладают значительным опытом в сфере садоводства. У нас на услугу пересадка крупномеров цена действует небольшая, и вы легко сможете себе это позволить.
Для того чтобы получить положительный результат, необходимо выполнить множество обязательных правил, каждый пункт может оказать решающее влияние на успешность процедуры. Именно поэтому лучше не рисковать, а обратиться к нам, ведь у нас работают только опытные специалисты, которые окажут качественную помощь в подготовке грунта, выборе растений, правильной высадке в подходящее для этого время. К тому же пересадка деревьев крупномеров цена невысокая. Обратившись в компанию «Садодел», вы не пожалеете о своем решении и останетесь довольны результатом.
Цена на пересадку крупномеров
Ель колючая голубая | 5-6 | 82 500 | 15800 |
Ель колючая голубая | 6-7 | 97 500 | 18700 |
Ель колючая голубая | 7-8 | 112 500 | 21600 |
Ель колючая голубая | 8-9 | 127 500 | 24500 |
Ель колючая голубая | 9-10 | 142 500 | 27400 |
Ель колючая голубая | 10-11 | 157 500 | 30200 |
Ель колючая голубая | 11-12 | 172 500 | 33100 |
Ель обыкновенная зелёная | 5-6 | 21 500 | 4100 |
Ель обыкновенная зелёная | 6-7 | 23 000 | 4400 |
Ель обыкновенная зелёная | 7-8 | 25 000 | 4800 |
Ель обыкновенная зелёная | 8-9 | 32 000 | 6100 |
Ель обыкновенная зелёная | 9-10 | 36 000 | 6900 |
Ель обыкновенная зелёная | 10-11 | 48 000 | 9200 |
Ель обыкновенная зелёная | 11-12 | 58 000 | 11100 |
Ель обыкновенная зелёная | 12-13 | 63 000 | 12100 |
Ель обыкновенная зелёная | 13-14 | 70 000 | 13400 |
Ель обыкновенная зелёная | 14-15 | 80 000 | 15300 |
Лиственница европейская | 5-6 | 33 000 | 6300 |
Лиственница европейская | 6-7 | 36 500 | 7000 |
Лиственница европейская | 7-8 | 38 500 | 7400 |
Лиственница европейская | 8-9 | 40 500 | 7700 |
Лиственница европейская | 9-10 | 45 000 | 8600 |
Пихта одноцветная (сибирская) | 5-6 | 67 500 | 12900 |
Пихта одноцветная (сибирская) | 6-7 | 82 500 | 15800 |
Пихта одноцветная (сибирская) | 7-8 | 94 000 | 18000 |
Пихта одноцветная (сибирская) | 8-9 | 105 500 | 20200 |
Псевдотсуга Мензиеса | 5-6 | 67 500 | 12900 |
Псевдотсуга Мензиеса | 6-7 | 86 500 | 16600 |
Псевдотсуга Мензиеса | 7-8 | 125 000 | 24000 |
Псевдотсуга Мензиеса | 8-9 | 153 500 | 29500 |
Сосна кедровая сибирская (плодоносящая) | 5-6 | 105 500 | 20200 |
Сосна кедровая сибирская (плодоносящая) | 6-7 | 125 000 | 24000 |
Сосна кедровая сибирская (плодоносящая) | 7-8 | 153 500 | 29500 |
Сосна кедровая сибирская (плодоносящая) | 8-9 | 192 000 | 36900 |
Сосна обыкновенная | 5-6 | 34 500 | 6600 |
Сосна обыкновенная | 6-7 | 38 500 | 7400 |
Сосна обыкновенная | 7-8 | 48 000 | 9200 |
Сосна обыкновенная | 8-9 | 57 500 | 11000 |
Сосна черная | 5-6 | 75 500 | 14500 |
Сосна черная | 6-7 | 100 050 | 19200 |
Туя западная | 5-6 | 50 000 | 9600 |
Туя западная | 6-7 | 60 000 | 11500 |
Туя западная | 7-8 | 80 000 | 15300 |
Туя западная | 8-9 | 100 000 | 19200 |
Туя западная ф. колоновидная | 5-6 | 50 000 | 9600 |
Туя западная ф. колоновидная | 6-7 | 60 000 | 11500 |
Туя западная ф. колоновидная | 7-8 | 70 000 | 13400 |
Туя западная ф. колоновидная | 8-9 | 90 000 | 17300 |
Бархат амурский | 5-6 | 48 000 | 9200 |
Бархат амурский | 6-7 | 67 500 | 12950 |
Бархат амурский | 7-8 | 87 000 | 16700 |
Бархат амурский | 8-9 | 105 500 | 20200 |
Берёза повислая (бородавчатая) | 5-6 | 17 500 | 3300 |
Берёза повислая (бородавчатая) | 6-7 | 23 000 | 4400 |
Берёза повислая (бородавчатая) | 7-8 | 29 000 | 5500 |
Берёза повислая (бородавчатая) | 8-9 | 34 500 | 6600 |
Берёза карельская | 5-6 | 38 500 | 7400 |
Берёза карельская | 6-7 | 48 000 | 9200 |
Берёза карельская | 7-8 | 57 500 | 11000 |
Вяз гладкий (шершавый) | 5-6 | 17 500 | 3300 |
Вяз гладкий (шершавый) | 6-7 | 23 000 | 4400 |
Вяз гладкий (шершавый) | 7-8 | 31 000 | 5900 |
Вяз гладкий (шершавый) | 8-9 | 38 500 | 7400 |
Груша уссурийская | 5-6 | 42 500 | 8100 |
Груша уссурийская | 6-7 | 48 000 | 9200 |
Груша уссурийская | 7-8 | 57 500 | 11000 |
Дуб красный | 5-6 | 31 000 | 5900 |
Дуб красный | 6-7 | 38 500 | 7400 |
Дуб красный | 7-8 | 57 500 | 11000 |
Дуб черешчатый | 5-6 | 29 000 | 5500 |
Дуб черешчатый | 6-7 | 38 500 | 7400 |
Дуб черешчатый | 7-8 | 57 500 | 11050 |
Ива белая | 5-6 | 33 000 | 6300 |
Ива белая | 6-7 | 38 500 | 7400 |
Ива белая | 7-8 | 44 500 | 8500 |
Каштан конский | 5-6 | 38 500 | 7400 |
Каштан конский | 6-7 | 44 500 | 8500 |
Каштан конский | 7-8 | 63 500 | 12200 |
Каштан конский | 8-9 | 77 000 | 14800 |
Клён Друмонди | 5-6 | 38 500 | 7400 |
Клён Друмонди | 6-7 | 48 000 | 9200 |
Клён Друмонди | 7-8 | 57 500 | 11000 |
Клён Друмонди | 8-9 | 77 000 | 14800 |
Клён остролистный | 5-6 | 15 500 | 2900 |
Клён остролистный | 6-7 | 19 500 | 3700 |
Клён остролистный | 7-8 | 29 000 | 5500 |
Клён остролистный | 8-9 | 48 000 | 9200 |
Липа крупнолистная | 5-6 | 18 500 | 3500 |
Липа крупнолистная | 6-7 | 22 500 | 4300 |
Липа крупнолистная | 7-8 | 26 000 | 4900 |
Липа крупнолистная | 8-9 | 31 000 | 5900 |
Липа мелколистная | 5-6 | 16 500 | 3100 |
Липа мелколистная | 6-7 | 19 500 | 3700 |
Липа мелколистная | 7-8 | 29 000 | 5500 |
Липа мелколистная | 8-9 | 34 500 | 6600 |
Орех манчжурский (чёрный, серый) | 5-6 | 29 000 | 5500 |
Орех манчжурский (чёрный, серый) | 6-7 | 38 500 | 7400 |
Орех манчжурский (чёрный, серый) | 7-8 | 48 000 | 9200 |
Орех манчжурский (чёрный, серый) | 8-9 | 57 500 | 11000 |
Орех гибридный | 5-6 | 48 000 | 9200 |
Орех гибридный | 6-7 | 57 500 | 11000 |
Орех гибридный | 7-8 | 67 500 | 12900 |
Орех гибридный | 8-9 | 80 000 | 15300 |
Рябина обыкновенная | 5-6 | 19 500 | 3700 |
Рябина обыкновенная | 6-7 | 34 500 | 6600 |
Рябина обыкновенная | 7-8 | 38 500 | 7400 |
Рябина обыкновенная | 8-9 | 42 500 | 8100 |
Тополь пирамидальный | 5-6 | 15 500 | 2900 |
Тополь пирамидальный | 6-7 | 19 500 | 3700 |
Тополь пирамидальный | 7-8 | 27 000 | 5100 |
Тополь пирамидальный | 8-9 | 34 500 | 6600 |
Черёмуха Маака | 5-6 | 38 500 | 7400 |
Черёмуха Маака | 6-7 | 48 000 | 9200 |
Черёмуха Маака | 7-8 | 57 500 | 11000 |
Черёмуха Маака | 8-9 | 67 500 | 12900 |
Черёмуха обыкновенная (Виргинская) | 5-6 | 23 000 | 4400 |
Черёмуха обыкновенная (Виргинская) | 6-7 | 31 000 | 5900 |
Черёмуха обыкновенная (Виргинская) | 7-8 | 39 000 | 7400 |
Черёмуха обыкновенная (Виргинская) | 8-9 | 46 000 | 8800 |
Яблоня японская | 5-6 | 57 500 | 11000 |
Яблоня японская | 6-7 | 67 500 | 12900 |
Ясень обыкновенный | 5-6 | 21 500 | 4100 |
Ясень обыкновенный | 6-7 | 27 000 | 5100 |
Ясень обыкновенный | 7-8 | 33 000 | 6300 |
Ясень обыкновенный | 8-9 | 38 500 | 7400 |
Берёза повислая (бородавчатая) ф. кустовая | 5-6 | 19 500 | 3700 |
Берёза повислая (бородавчатая) ф. кустовая | 6-7 | 25 000 | 4800 |
Берёза повислая (бородавчатая) ф. кустовая | 7-8 | 31 000 | 5900 |
Берёза повислая (бородавчатая) ф. кустовая | 8-9 | 36 500 | 7000 |
Каштан конский ф. кустовая | 5-6 | 40 500 | 7700 |
Каштан конский ф. кустовая | 6-7 | 46 000 | 8800 |
Каштан конский ф. кустовая | 7-8 | 65 500 | 12500 |
Каштан конский ф. кустовая | 8-9 | 79 000 | 15100 |
Клён остролистный ф. кустовая | 5-6 | 23 000 | 4400 |
Клён остролистный ф. кустовая | 6-7 | 34 500 | 6600 |
Клён остролистный ф. кустовая | 7-8 | 48 000 | 9200 |
Клён остролистный ф. кустовая | 8-9 | 57 500 | 11000 |
Клён серебристый ф. кустовая | 5-6 | 25 000 | 4800 |
Клён серебристый ф. кустовая | 6-7 | 36 500 | 7000 |
Клён серебристый ф. кустовая | 7-8 | 50 000 | 9600 |
Клён серебристый ф. кустовая | 8-9 | 60 000 | 11500 |
Лещина обыкновенная | 5-6 | 23 000 | 4400 |
Липа крупнолистная ф. кустовая | 5-6 | 23 000 | 4400 |
Липа крупнолистная ф. кустовая | 6-7 | 36 500 | 7000 |
Липа крупнолистная ф. кустовая | 7-8 | 56 000 | 10700 |
Липа крупнолистная ф. кустовая | 8-9 | 75 000 | 14400 |
Липа мелколистная ф. кустовая | 5-6 | 21 500 | 4100 |
Липа мелколистная ф. кустовая | 6-7 | 33 000 | 6300 |
Липа мелколистная ф. кустовая | 7-8 | 38 500 | 7400 |
Липа мелколистная ф. кустовая | 8-9 | 54 000 | 10300 |
Рябина обыкновенная ф. кустовая | 5-6 | 21 500 | 4100 |
Рябина обыкновенная ф. кустовая | 6-7 | 34 500 | 6600 |
Рябина обыкновенная ф. кустовая | 7-8 | 42 500 | 8100 |
Рябина обыкновенная ф. кустовая | 8-9 | 50 000 | 9600 |
Вишня плодовая ф. шаровидная на штамбе | 5-6 | 38 500 | 7400 |
Источник