Список чемпионов/Начальные характеристики
В данном списке даны все характеристики чемпионов на 1 уровне.
Список чемпионов [ ]
В данной таблице указаны все характеристики на 1 уровне, а также их приращение за уровень (колонка со значение приращения характеристики отмечается плюсом в заголовке). В данной таблице не указываются характеристики, которые изменяются под действием некоторых умений чемпионов (например, Прицеливание ). Для чемпионов, которые не пользуются маной, колонка MP обозначает максимальный объем их ресурса (например, у Кледа это Храбрость, максимум которой равен 100). Для того, чтобы узнать количество характеристик у каждого чемпиона по отдельности на каждом уровне рекомендуем посетить страницу, посвященную именно ему.
| Чемпионы | HP | HP+ | HP5 | HP5+ | MP | MP+ | MP5 | MP5+ | AD | AD+ | AS | AS+ | Ar | Ar+ | MR | MR+ | MS | Rg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ёнэ | 620 | +99 | 7.5 | +0.75 | 500 | +0 | 0 | +0 | 60 | +2 | 0.625 | +3.5% | 28 | +4.6 | 32 | +2.05 | 345 | 175 |
| Азир | 550 | +106 | 7 | +0.75 | 320 | +40 | 8 | +0.8 | 52 | +3.5 | 0.625 | +6% | 22 | +5 | 30 | +1.3 | 335 | 525 |
| Акали | 570 | +119 | 8 | +0.5 | 200 | +0 | 50 | +0 | 62 | +3.3 | 0.625 | +3.2% | 23 | +4.7 | 37 | +2.05 | 345 | 125 |
| Акшан | 630 | +104 | 3.75 | +0.65 | 350 | +40 | 8.2 | +0.7 | 52 | +3.5 | 0.638 | +4% | 26 | +4.2 | 30 | +1.3 | 330 | 500 |
| Алистар | 685 | +120 | 8.5 | +0.85 | 350 | +40 | 8.5 | +0.8 | 62 | +3.75 | 0.625 | +2.125% | 47 | +4.7 | 32 | +2.05 | 330 | 125 |
| Амуму | 685 | +94 | 9 | +0.85 | 285 | +40 | 7.4 | +0.55 | 53 | +3.8 | 0.736 | +2.18% | 30 | +4 | 32 | +2.05 | 335 | 125 |
| Анивия | 550 | +92 | 5.5 | +0.55 | 495 | +45 | 8 | +0.8 | 51 | +3.2 | 0.625 | +1.68% | 21 | +4.9 | 30 | +1.3 | 325 | 600 |
| Ари | 590 | +96 | 2.5 | +0.6 | 418 | +25 | 8 | +0.8 | 53 | +3 | 0.668 | +2% | 21 | +4.7 | 30 | +1.3 | 330 | 550 |
| Атрокс | 650 | +114 | 3 | +1 | 0 | +0 | 0 | +0 | 60 | +5 | 0.651 | +2.5% | 38 | +4.45 | 32 | +2.05 | 345 | 175 |
| Аурелион Сол | 645 | +90 | 7 | +0.6 | 350 | +50 | 6 | +0.8 | 57 | +3.2 | 0.625 | +1.36% | 19 | +4 | 30 | +1.3 | 325 | 550 |
| Афелий | 580 | +102 | 3.25 | +0.55 | 348 | +42 | 6.5 | +0.4 | 55 | +3 | 0.64 | +2.1% | 26 | +4.2 | 30 | +1.3 | 325 | 550 |
| Бард | 630 | +103 | 5.5 | +0.55 | 350 | +50 | 6 | +0.45 | 52 | +3 | 0.625 | +2% | 34 | +5.2 | 30 | +1.3 | 330 | 500 |
| Бел’Вет | 610 | +99 | 6 | +0.6 | 0 | +0 | 0 | +0 | 60 | +1.5 | 0.85 | +0% | 32 | +4.7 | 32 | +2.05 | 340 | 175 |
| Блицкранк | 633 | +109 | 8.5 | +0.75 | 267 | +40 | 8.5 | +0.8 | 60 | +3.5 | 0.625 | +1.13% | 40 | +4.7 | 28 | +2.05 | 325 | 125 |
| Браум | 610 | +112 | 8.5 | +1 | 311 | +45 | 6 | +0.8 | 55 | +3.2 | 0.644 | +3.5% | 47 | +5.2 | 32 | +2.05 | 335 | 125 |
| Брэнд | 590 | +102 | 5.5 | +0.55 | 469 | +21 | 10.65 | +0.6 | 57 | +3 | 0.625 | +1.36% | 22 | +4.7 | 30 | +1.3 | 340 | 550 |
| Вай | 655 | +99 | 10 | +1 | 295 | +65 | 8 | +0.65 | 63 | +3.5 | 0.644 | +2% | 30 | +5.2 | 32 | +2.05 | 340 | 125 |
| Варвик | 620 | +99 | 4 | +0.75 | 280 | +35 | 7.45 | +0.6 | 65 | +3 | 0.638 | +2.3% | 33 | +4.4 | 32 | +2.05 | 335 | 125 |
| Варус | 600 | +105 | 3.5 | +0.55 | 360 | +40 | 8 | +0.8 | 62 | +3.4 | 0.658 | +4% | 27 | +4.6 | 30 | +1.3 | 330 | 575 |
| Вейгар | 550 | +108 | 6.5 | +0.6 | 490 | +26 | 8 | +0.8 | 52 | +2.7 | 0.625 | +2.24% | 18 | +4 | 32 | +1.3 | 340 | 550 |
| Вейн | 585 | +103 | 3.5 | +0.55 | 232 | +35 | 7 | +0.4 | 60 | +2.35 | 0.658 | +3.3% | 23 | +4.6 | 30 | +1.3 | 330 | 550 |
| Векс | 590 | +104 | 6.5 | +0.6 | 490 | +32 | 6 | +0.8 | 54 | +2.75 | 0.669 | +1% | 23 | +4.45 | 28 | +1.3 | 335 | 550 |
| Вел’Коз | 590 | +102 | 5.5 | +0.55 | 469 | +21 | 8 | +0.8 | 55 | +3.1415927 | 0.625 | +1.36% | 22 | +4.7 | 30 | +1.3 | 340 | 525 |
| Виего | 630 | +109 | 7 | +0.7 | 0 | +0 | 0 | +0 | 57 | +3.5 | 0.658 | +2.5% | 34 | +5.2 | 32 | +2.05 | 345 | 225 |
| Виктор | 600 | +104 | 8 | +0.65 | 405 | +45 | 8 | +0.8 | 53 | +3 | 0.658 | +2.11% | 23 | +5.2 | 30 | +1.3 | 335 | 525 |
| Владимир | 607 | +110 | 7 | +0.6 | 2 | +0 | 0 | +0 | 55 | +3 | 0.658 | +2% | 27 | +4.5 | 30 | +1.3 | 330 | 450 |
| Волибир | 650 | +104 | 9 | +0.75 | 350 | +70 | 6.25 | +0.5 | 60 | +3 | 0.625 | +2% | 31 | +5.2 | 32 | +2.05 | 340 | 150 |
| Вуконг | 610 | +99 | 3.5 | +0.65 | 300 | +65 | 8 | +0.65 | 66 | +3.5 | 0.68 | +3% | 31 | +4.7 | 28 | +2.05 | 340 | 175 |
| Галио | 632 | +126 | 8 | +0.8 | 500 | +40 | 9.5 | +0.7 | 59 | +3.5 | 0.625 | +1.5% | 24 | +4.7 | 32 | +2.05 | 335 | 150 |
| Гангпланк | 600 | +114 | 6 | +0.6 | 280 | +60 | 7.5 | +0.7 | 64 | +3.7 | 0.658 | +3.2% | 31 | +4.2 | 32 | +2.05 | 345 | 125 |
| Гарен | 690 | +98 | 8 | +0.5 | 0 | +0 | 0 | +0 | 69 | +4.5 | 0.625 | +3.65% | 38 | +4.2 | 32 | +1.55 | 340 | 175 |
| Гвен | 620 | +104 | 9 | +0.9 | 330 | +40 | 7.5 | +0.7 | 63 | +3 | 0.69 | +2.25% | 39 | +5.2 | 32 | +2.05 | 340 | 150 |
| Гекарим | 625 | +99 | 7 | +0.75 | 277 | +60 | 6.5 | +0.6 | 66 | +3.2 | 0.67 | +2.5% | 32 | +5.45 | 32 | +2.05 | 345 | 175 |
| Гнар | 540 | +79 | 4.5 | +1.25 | 100 | +0 | 0 | +0 | 57 | +3 | 0.625 | +6% | 32 | +3.7 | 30 | +1.3 | 335 | 400 |
| Грагас | 670 | +109 | 5.5 | +0.5 | 400 | +47 | 6 | +0.8 | 64 | +3.5 | 0.675 | +2.05% | 38 | +4.8 | 32 | +2.05 | 330 | 125 |
| Грейвз | 625 | +106 | 8 | +0.7 | 325 | +40 | 8 | +0.7 | 68 | +4 | 0.475 | +2.6% | 33 | +4.6 | 32 | +2.05 | 340 | 425 |
| Дариус | 652 | +114 | 10 | +0.95 | 263 | +58 | 6.6 | +0.35 | 64 | +5 | 0.625 | +1% | 39 | +5.2 | 32 | +2.05 | 340 | 175 |
| Джакс | 665 | +100 | 8.5 | +0.55 | 339 | +52 | 7.6 | +0.7 | 68 | +4.25 | 0.638 | +3.4% | 36 | +4.2 | 32 | +2.05 | 350 | 125 |
| Джарван IV | 640 | +104 | 8 | +0.7 | 300 | +55 | 6.5 | +0.45 | 64 | +3 | 0.658 | +2.5% | 36 | +4.8 | 32 | +2.05 | 340 | 175 |
| Джейс | 590 | +109 | 6 | +0.6 | 375 | +45 | 6 | +0.8 | 57 | +4.25 | 0.658 | +3% | 22 | +5 | 30 | +1.3 | 335 | 125 |
| Джин | 655 | +107 | 3.75 | +0.55 | 300 | +50 | 6 | +0.8 | 59 | +4.7 | 0.625 | +3% | 24 | +4.7 | 30 | +1.3 | 330 | 550 |
| Джинкс | 630 | +100 | 3.75 | +0.5 | 260 | +50 | 6.7 | +1 | 59 | +3.15 | 0.625 | +1% | 26 | +4.7 | 30 | +1.3 | 325 | 525 |
| Диана | 640 | +109 | 6.5 | +0.85 | 375 | +25 | 8 | +0.8 | 57 | +3 | 0.625 | +2.25% | 31 | +4.3 | 32 | +2.05 | 345 | 150 |
| Доктор Мундо | 613 | +103 | 7 | +0.5 | 0 | +0 | 0 | +0 | 61 | +2.5 | 0.67 | +3.3% | 32 | +3.7 | 29 | +2.3 | 345 | 125 |
| Дрейвен | 675 | +104 | 3.75 | +0.7 | 361 | +39 | 8.05 | +0.65 | 60 | +3.6 | 0.679 | +2.7% | 29 | +4.5 | 30 | +1.3 | 330 | 550 |
| Жанна | 570 | +84 | 5.5 | +0.55 | 350 | +64 | 11.5 | +0.4 | 46 | +1.5 | 0.625 | +2.95% | 28 | +5 | 30 | +1.3 | 315 | 550 |
| Зайра | 574 | +93 | 5.5 | +0.5 | 418 | +25 | 13 | +0.4 | 53 | +3.2 | 0.625 | +2.11% | 29 | +4.2 | 30 | +1.3 | 340 | 575 |
| Зак | 685 | +109 | 8 | +0.5 | 0 | +0 | 0 | +0 | 60 | +3.4 | 0.736 | +1.6% | 33 | +4.7 | 32 | +2.05 | 340 | 175 |
| Зед | 654 | +99 | 7 | +0.65 | 200 | +0 | 50 | +0 | 63 | +3.4 | 0.651 | +3.3% | 32 | +4.7 | 29 | +2.05 | 345 | 125 |
| Зерат | 596 | +106 | 5.5 | +0.55 | 400 | +22 | 8 | +0.8 | 55 | +3 | 0.625 | +1.36% | 22 | +4.7 | 30 | +1.3 | 340 | 525 |
| Зери | 630 | +100 | 3.25 | +0.7 | 250 | +45 | 6 | +0.8 | 53 | +1.3 | 0.658 | +2% | 24 | +4.7 | 30 | +1.3 | 335 | 500 |
| Зиггс | 606 | +106 | 6.5 | +0.6 | 480 | +23.5 | 8 | +0.8 | 54 | +3.1 | 0.656 | +2% | 22 | +4.5 | 30 | +1.3 | 325 | 550 |
| Зилеан | 574 | +96 | 5.5 | +0.5 | 452 | +50 | 11.35 | +0.8 | 52 | +3 | 0.625 | +2.13% | 24 | +5 | 30 | +1.3 | 335 | 550 |
| Зои | 630 | +106 | 6.5 | +0.6 | 425 | +25 | 8 | +0.65 | 58 | +3.3 | 0.625 | +2.5% | 21 | +4.7 | 30 | +1.3 | 340 | 550 |
| Иверн | 655 | +99 | 7 | +0.85 | 450 | +60 | 6 | +0.75 | 50 | +3 | 0.644 | +3.4% | 27 | +4.7 | 30 | +1.3 | 330 | 475 |
| Иллаой | 656 | +109 | 9.5 | +0.8 | 300 | +50 | 7.5 | +0.75 | 68 | +5 | 0.625 | +2.5% | 35 | +5 | 32 | +2.05 | 350 | 125 |
| Ирелия | 590 | +124 | 8.5 | +0.85 | 350 | +50 | 8 | +0.8 | 65 | +4 | 0.656 | +2.5% | 36 | +4.7 | 30 | +2.05 | 335 | 200 |
| Йорик | 650 | +114 | 8 | +0.8 | 300 | +60 | 7.5 | +0.75 | 62 | +5 | 0.625 | +2% | 39 | +5.2 | 32 | +2.05 | 340 | 175 |
| К’Санте | 610 | +114 | 9.5 | +0.85 | 290 | +60 | 7 | +1 | 64 | +3.5 | 0.625 | +2.5% | 33 | +4.7 | 30 | +2.1 | 330 | 175 |
| Ка’Зикс | 653 | +99 | 7.5 | +0.75 | 327 | +40 | 7.59 | +0.5 | 60 | +3.1 | 0.668 | +2.7% | 36 | +4.2 | 32 | +2.05 | 350 | 125 |
| Каин | 655 | +109 | 8 | +0.75 | 410 | +50 | 11.5 | +0.95 | 68 | +3.3 | 0.669 | +2.7% | 38 | +4.5 | 32 | +2.05 | 340 | 175 |
| Кай’Са | 640 | +102 | 3.5 | +0.55 | 345 | +40 | 8.2 | +0.7 | 59 | +2.6 | 0.644 | +1.8% | 28 | +4.2 | 30 | +1.3 | 335 | 525 |
| Калиста | 600 | +114 | 4 | +0.75 | 300 | +45 | 6.3 | +0.4 | 61 | +3.25 | 0.694 | +4.5% | 21 | +5.2 | 30 | +1.3 | 330 | 525 |
| Камилла | 646 | +99 | 8.5 | +0.8 | 339 | +52 | 8.15 | +0.75 | 68 | +3.8 | 0.644 | +2.5% | 35 | +5 | 32 | +2.05 | 340 | 125 |
| Карма | 604 | +109 | 5.5 | +0.55 | 374 | +50 | 13 | +0.5 | 51 | +3.3 | 0.625 | +2.3% | 26 | +5 | 30 | +1.3 | 335 | 525 |
| Картус | 630 | +110 | 6.5 | +0.55 | 467 | +31 | 8 | +0.8 | 46 | +3.25 | 0.625 | +2.11% | 21 | +4.7 | 30 | +1.3 | 335 | 450 |
| Кассадин | 636 | +119 | 6 | +0.5 | 400 | +87 | 6 | +0.8 | 59 | +3.9 | 0.64 | +3.7% | 19 | +4 | 30 | +1.3 | 335 | 150 |
| Кассиопея | 630 | +104 | 5.5 | +0.5 | 350 | +60 | 8 | +0.8 | 53 | +3 | 0.647 | +1.5% | 18 | +4.7 | 32 | +1.3 | 328 | 550 |
| Катарина | 672 | +108 | 7.5 | +0.7 | 0 | +0 | 0 | +0 | 58 | +3.2 | 0.658 | +2.74% | 28 | +4.7 | 32 | +2.05 | 335 | 125 |
| Квинн | 603 | +99 | 5.5 | +0.55 | 269 | +35 | 7 | +0.4 | 59 | +2.4 | 0.668 | +3.1% | 28 | +4.7 | 30 | +1.3 | 335 | 525 |
| Кейл | 670 | +99 | 5 | +0.5 | 330 | +50 | 8 | +0.8 | 50 | +2.5 | 0.625 | +1.5% | 26 | +4.2 | 26 | +1.3 | 335 | 175 |
| Кейтлин | 580 | +107 | 3.5 | +0.7 | 315 | +40 | 7.4 | +0.55 | 60 | +3.8 | 0.681 | +4% | 27 | +4.7 | 30 | +1.3 | 325 | 650 |
| Кеннен | 611 | +98 | 5.5 | +0.65 | 200 | +0 | 50 | +0 | 48 | +3.75 | 0.625 | +3.4% | 29 | +4.95 | 30 | +1.3 | 335 | 550 |
| Киана | 590 | +124 | 9 | +0.9 | 320 | +50 | 8 | +0.7 | 66 | +3.1 | 0.625 | +2.1% | 28 | +4.7 | 32 | +2.05 | 335 | 150 |
| Киндред | 610 | +99 | 7 | +0.55 | 300 | +35 | 7 | +0.4 | 65 | +2.5 | 0.625 | +3.5% | 29 | +4.7 | 30 | +1.3 | 325 | 500 |
| Клед | 410 | +84 | 6 | +0.75 | 100 | +0 | 0 | +0 | 65 | +3.5 | 0.625 | +3.5% | 35 | +5.2 | 28 | +2.05 | 285 | 250 |
| Клед и Скарл | 810 | +144 | 6 | +0.75 | 100 | +0 | 0 | +0 | 65 | +3.5 | 0.625 | +3.5% | 35 | +5.2 | 28 | +2.05 | 345 | 125 |
| Ког’Мао | 635 | +99 | 3.75 | +0.55 | 325 | +40 | 8.75 | +0.7 | 61 | +3.1 | 0.665 | +2.65% | 24 | +4.45 | 30 | +1.3 | 330 | 500 |
| Корки | 588 | +105 | 5.5 | +0.55 | 350 | +54 | 7.4 | +0.55 | 55 | +2.8 | 0.638 | +2.3% | 28 | +4.7 | 30 | +1.3 | 325 | 550 |
| Ксин Жао | 640 | +106 | 8 | +0.7 | 274 | +55 | 7.25 | +0.45 | 63 | +3 | 0.645 | +3.5% | 35 | +4.7 | 32 | +2.05 | 345 | 175 |
| Ле Блан | 598 | +111 | 7.5 | +0.55 | 400 | +55 | 8 | +1 | 55 | +3.5 | 0.625 | +1.4% | 22 | +4.7 | 30 | +1.3 | 340 | 525 |
| Леона | 646 | +101 | 8.5 | +0.85 | 302 | +40 | 6 | +0.8 | 60 | +3 | 0.625 | +2.9% | 47 | +4.8 | 32 | +2.05 | 335 | 125 |
| Ли Син | 645 | +105 | 7.5 | +0.7 | 200 | +0 | 50 | +0 | 66 | +3.7 | 0.651 | +3% | 34 | +4.9 | 32 | +2.05 | 345 | 125 |
| Лиллия | 605 | +105 | 7.5 | +0.75 | 410 | +50 | 11.5 | +0.95 | 61 | +3.1 | 0.625 | +2.7% | 22 | +5.2 | 32 | +1.55 | 330 | 325 |
| Лиссандра | 630 | +110 | 7 | +0.55 | 475 | +30 | 8 | +0.4 | 53 | +2.7 | 0.656 | +1.36% | 22 | +4.9 | 30 | +1.3 | 325 | 550 |
| Лулу | 595 | +88 | 6 | +0.6 | 350 | +55 | 11 | +0.6 | 47 | +2.6 | 0.625 | +2.25% | 26 | +4.9 | 30 | +1.3 | 330 | 550 |
| Люкс | 560 | +99 | 5.5 | +0.55 | 480 | +23.5 | 8 | +0.8 | 54 | +3.3 | 0.669 | +1% | 19 | +5.2 | 30 | +1.3 | 330 | 550 |
| Люциан | 641 | +100 | 3.75 | +0.65 | 320 | +43 | 7 | +0.8 | 60 | +2.3 | 0.638 | +3.3% | 28 | +4.2 | 30 | +1.3 | 335 | 500 |
| Мальзахар | 580 | +101 | 6 | +0.6 | 375 | +28 | 8 | +0.8 | 55 | +3 | 0.625 | +1.5% | 18 | +4.7 | 30 | +1.3 | 335 | 500 |
| Мальфит | 644 | +104 | 7 | +0.55 | 280 | +60 | 7.3 | +0.55 | 62 | +4 | 0.736 | +3.4% | 37 | +4.95 | 28 | +2.05 | 335 | 125 |
| Маокай | 635 | +109 | 5 | +0.75 | 375 | +43 | 7.2 | +0.6 | 64 | +3.3 | 0.8 | +2.125% | 39 | +5.2 | 32 | +2.05 | 335 | 125 |
| Мастер Йи | 669 | +100 | 7.5 | +0.65 | 251 | +42 | 7.25 | +0.45 | 65 | +2.2 | 0.679 | +2% | 33 | +4.2 | 32 | +2.05 | 355 | 175 |
| Мега-Гнар | 680 | +122 | 5.3 | +1.75 | 100 | +0 | 0 | +0 | 65 | +5.5 | 0.625 | +0.5% | 35.5 | +6.7 | 33.5 | +4 | 335 | 175 |
| Милио | 560 | +88 | 5 | +0.5 | 365 | +43 | 11.5 | +0.4 | 48 | +3.2 | 0.625 | +3% | 26 | +4.6 | 30 | +1.2 | 330 | 525 |
| Мисс Фортуна | 640 | +103 | 3.75 | +0.8 | 300 | +40 | 8 | +0.65 | 52 | +2.4 | 0.656 | +3% | 28 | +4.2 | 30 | +1.3 | 325 | 550 |
| Моргана | 630 | +104 | 5.5 | +0.4 | 340 | +60 | 11 | +0.4 | 56 | +3.5 | 0.625 | +1.53% | 25 | +5 | 30 | +1.3 | 335 | 450 |
| Мордекайзер | 645 | +104 | 5 | +0.75 | 0 | +0 | 0 | +0 | 61 | +4 | 0.625 | +1% | 37 | +4.2 | 32 | +2.05 | 335 | 175 |
| Наафири | 650 | +120 | 9 | +0.9 | 400 | +55 | 7.5 | +1 | 57 | +2.1 | 0.688 | +2.1% | 32 | +4.7 | 32 | +2.05 | 335 | 125 |
| Нами | 560 | +88 | 5.5 | +0.55 | 365 | +43 | 11.5 | +0.4 | 51 | +3.1 | 0.644 | +2.61% | 29 | +5.2 | 30 | +1.3 | 335 | 550 |
| Насус | 631 | +104 | 9 | +0.9 | 326 | +62 | 7.45 | +0.5 | 67 | +3.5 | 0.638 | +3.48% | 34 | +4.7 | 32 | +2.05 | 350 | 125 |
| Наутилус | 646 | +100 | 8.5 | +0.55 | 400 | +47 | 8.65 | +0.5 | 61 | +3.3 | 0.706 | +1% | 39 | +4.95 | 32 | +2.05 | 325 | 175 |
| Нидали | 610 | +109 | 6 | +0.6 | 295 | +45 | 6 | +0.8 | 58 | +3.5 | 0.638 | +3.22% | 32 | +5 | 30 | +1.3 | 335 | 525 |
| Нико | 610 | +104 | 7.5 | +0.75 | 450 | +30 | 7 | +0.7 | 48 | +2.5 | 0.625 | +3.5% | 21 | +5.2 | 30 | +1.3 | 340 | 550 |
| Нила | 570 | +101 | 4 | +0.18 | 350 | +35 | 8.2 | +0.7 | 58 | +2 | 0.697 | +3% | 27 | +4.2 | 32 | +2.05 | 340 | 225 |
| Ноктюрн | 655 | +99 | 7 | +0.75 | 275 | +35 | 7 | +0.45 | 62 | +2.6 | 0.721 | +2.7% | 38 | +4.7 | 32 | +1.55 | 345 | 125 |
| Нуну | 610 | +96 | 5 | +0.8 | 280 | +42 | 7 | +0.5 | 61 | +3 | 0.625 | +2.25% | 29 | +4.2 | 32 | +2.05 | 345 | 125 |
| Олаф | 645 | +119 | 6.5 | +0.6 | 316 | +50 | 7.5 | +0.6 | 68 | +4.7 | 0.694 | +2.7% | 35 | +4.2 | 32 | +2.05 | 350 | 125 |
| Орианна | 600 | +105 | 7 | +0.55 | 418 | +25 | 8 | +0.8 | 40 | +2.6 | 0.658 | +3.5% | 20 | +4.2 | 26 | +1.3 | 325 | 525 |
| Орн | 660 | +109 | 9 | +0.9 | 341 | +65 | 8 | +0.6 | 69 | +3.5 | 0.625 | +2% | 33 | +5.2 | 32 | +2.05 | 335 | 175 |
| Пайк | 670 | +104 | 7 | +0.5 | 415 | +50 | 8 | +1 | 62 | +2 | 0.667 | +2.5% | 45 | +4.7 | 32 | +2.05 | 330 | 150 |
| Пантеон | 650 | +109 | 6 | +0.65 | 317 | +31 | 7.35 | +0.45 | 64 | +3.3 | 0.658 | +2.95% | 40 | +4.95 | 28 | +2.05 | 345 | 175 |
| Поппи | 610 | +104 | 8 | +0.8 | 280 | +40 | 7 | +0.7 | 64 | +4 | 0.625 | +2.5% | 38 | +4.7 | 32 | +2.05 | 345 | 125 |
| Райз | 645 | +124 | 8 | +0.8 | 300 | +70 | 8 | +1 | 58 | +3 | 0.625 | +2.11% | 22 | +4.2 | 32 | +1.3 | 340 | 550 |
| Рамбл | 625 | +105 | 7 | +0.6 | 150 | +0 | 0 | +0 | 61 | +3.2 | 0.644 | +1.85% | 31 | +4.7 | 28 | +1.55 | 345 | 125 |
| Раммус | 614 | +94 | 8 | +0.55 | 310 | +33 | 7.85 | +0.5 | 53 | +2.75 | 0.656 | +2.215% | 36 | +5.5 | 32 | +2.05 | 335 | 125 |
| Рек’Сай | 640 | +99 | 7.5 | +0.65 | 100 | +0 | 0 | +0 | 61 | +3 | 0.667 | +2% | 36 | +4.95 | 32 | +2.05 | 335 | 175 |
| Релл | 610 | +104 | 7 | +0.55 | 350 | +45 | 6 | +0.35 | 55 | +3 | 0.625 | +1.5% | 36 | +4.2 | 32 | +2.05 | 330 | 175 |
| Рената Гласк | 545 | +94 | 5.5 | +0.55 | 350 | +50 | 11.5 | +0.5 | 49 | +3 | 0.625 | +2.11% | 27 | +5.2 | 30 | +1.3 | 330 | 550 |
| Ренгар | 620 | +104 | 6 | +0.5 | 4 | +0 | 0 | +0 | 68 | +3 | 0.667 | +3% | 34 | +4.2 | 32 | +2.05 | 345 | 125 |
| Ренектон | 645 | +101 | 8 | +0.75 | 100 | +0 | 0 | +0 | 69 | +3.75 | 0.665 | +2.75% | 35 | +5.2 | 32 | +2.05 | 345 | 125 |
| Ривен | 630 | +100 | 8.5 | +0.5 | 0 | +0 | 0 | +0 | 64 | +3 | 0.625 | +3.5% | 33 | +4.4 | 32 | +2.05 | 340 | 125 |
| Рэйкан | 610 | +99 | 5 | +0.5 | 315 | +50 | 8.75 | +0.5 | 62 | +3.5 | 0.635 | +3% | 30 | +4.9 | 32 | +2.05 | 335 | 300 |
| Сайлас | 575 | +129 | 9 | +0.9 | 280 | +70 | 7 | +0.8 | 61 | +3 | 0.645 | +3.5% | 27 | +5.2 | 32 | +2.55 | 340 | 175 |
| Самира | 600 | +102 | 3.25 | +0.55 | 349 | +38 | 8.2 | +0.7 | 57 | +3.3 | 0.658 | +3.3% | 26 | +4.2 | 30 | +1.3 | 335 | 500 |
| Свейн | 595 | +99 | 7 | +0.65 | 468 | +29 | 8 | +0.8 | 58 | +2.7 | 0.625 | +2.11% | 23 | +5.2 | 30 | +1.3 | 325 | 525 |
| Седжуани | 630 | +114 | 8.5 | +1 | 400 | +40 | 7 | +0.7 | 66 | +4 | 0.688 | +3.5% | 34 | +5.45 | 32 | +2.05 | 340 | 150 |
| Сенна | 530 | +89 | 3.5 | +0.55 | 350 | +45 | 11.5 | +0.7 | 50 | +0 | 0.625 | +4% | 28 | +4.7 | 30 | +1.3 | 330 | 600 |
| Серафина | 570 | +104 | 6.5 | +0.6 | 440 | +40 | 8 | +1 | 55 | +3 | 0.669 | +1% | 19 | +4.2 | 30 | +1.3 | 325 | 525 |
| Сетт | 670 | +107 | 7 | +0.5 | 0 | +0 | 0 | +0 | 60 | +4 | 0.625 | +1.75% | 33 | +5.2 | 28 | +2.05 | 340 | 125 |
| Сивир | 600 | +104 | 3.25 | +0.55 | 340 | +45 | 6 | +0.8 | 63 | +2.5 | 0.625 | +2% | 26 | +4.45 | 30 | +1.3 | 335 | 500 |
| Синджед | 650 | +99 | 9.5 | +0.55 | 330 | +45 | 7.5 | +0.55 | 63 | +3.4 | 0.613 | +1.9% | 34 | +4.7 | 32 | +2.05 | 345 | 125 |
| Синдра | 563 | +104 | 6.5 | +0.6 | 480 | +40 | 8 | +0.8 | 54 | +2.9 | 0.625 | +2% | 25 | +4.6 | 30 | +1.3 | 330 | 550 |
| Сион | 655 | +87 | 7.5 | +0.8 | 400 | +52 | 8 | +0.6 | 68 | +4 | 0.679 | +1.3% | 32 | +4.2 | 32 | +2.05 | 345 | 175 |
| Скарнер | 650 | +99 | 9 | +0.85 | 320 | +60 | 7.2 | +0.45 | 65 | +4.5 | 0.625 | +2.1% | 38 | +5 | 32 | +2.05 | 335 | 125 |
| Сона | 550 | +91 | 5.5 | +0.55 | 340 | +45 | 11.5 | +0.4 | 49 | +3 | 0.644 | +2.3% | 28 | +4.5 | 30 | +1.3 | 325 | 550 |
| Сорака | 605 | +88 | 2.5 | +0.5 | 425 | +40 | 11.5 | +0.4 | 50 | +3 | 0.625 | +2.14% | 32 | +5 | 30 | +1.3 | 325 | 550 |
| Таам Кенч | 640 | +103 | 6.5 | +0.55 | 325 | +50 | 8 | +1 | 56 | +3.2 | 0.658 | +2.5% | 42 | +4.7 | 32 | +2.05 | 335 | 175 |
| Талия | 550 | +104 | 6.5 | +0.65 | 425 | +30 | 8 | +0.8 | 58 | +3.3 | 0.625 | +1.36% | 18 | +4.7 | 30 | +1.3 | 330 | 525 |
| Талон | 658 | +109 | 8.5 | +0.75 | 400 | +37 | 7.6 | +0.8 | 68 | +3.1 | 0.625 | +2.9% | 30 | +4.7 | 39 | +2.05 | 335 | 125 |
| Тарик | 645 | +99 | 6 | +0.5 | 300 | +60 | 8.5 | +0.8 | 55 | +3.5 | 0.625 | +2% | 40 | +4.6 | 28 | +2.05 | 340 | 150 |
| Твистед Фэйт | 604 | +108 | 5.5 | +0.6 | 333 | +39 | 8 | +0.8 | 52 | +3.3 | 0.651 | +3.22% | 21 | +4.35 | 30 | +1.3 | 330 | 525 |
| Твич | 682 | +100 | 3.75 | +0.6 | 300 | +40 | 7.25 | +0.7 | 59 | +3.1 | 0.679 | +3.38% | 27 | +4.2 | 30 | +1.3 | 330 | 550 |
