Пластик кедр дерево пепел
Древесные глянцевые Древесные матовые Металлики Однотонные глянцевые Однотонные матовые Фантазийные глянцевые Фантазийные матовые Соотношение декор/кромка
№ | № | Код декора | Название декора | Категория декора | Код и название кромки под декор пластика |
---|---|---|---|---|---|
КОЛЕКЦИЯ «ЭКОРЕЛАКС» | |||||
1 | 1 | 4056/S | Листва | 1 категория | 0132 Листва |
2 | 2 | 682/PW | Платан | 1 категория | 1235 Сосна Винтер |
3 | 3 | 3861/RW | Белое дерево | 1 категория | 255 Винтерберг |
4 | 4 | 522/PW | Сосна Монрепо | 1 категория | 255 Винтерберг |
5 | 5 | 2058/FL | Бискайская сосна | 1 категория | 255 Винтерберг |
6 | 6 | 3853/S | Дуб Северный | 1 категория | 204 Светло-серый |
7 | 7 | 2073/PW | Дуб светлый | 1 категория | 250 Боб пайн |
8 | 8 | 3851/C | Дуб Канадский светлый | 1 категория | 160 Дуб сонома светлый |
9 | 9 | 7461/FL | Редондо | 1 категория | 162 Туя светлая |
10 | 10 | 3852/P | Дуб Корсика | 1 категория | 157 Ясень Асахи |
11 | 11 | 2075/FL | Дуб Кера | 1 категория | 107 Дуб сонома |
12 | 12 | 829 | Вяз озёрный | 1 категория | Н3012 Кокоболо натуральный |
13 | 13 | 3213/P | Севильская Олива светлая | 1 категория | 3132 Эбони светлый |
14 | 14 | 899 | Зебрано | 1 категория | 3132 Эбони светлый |
15 | 15 | 2074/FL | Дуб Каштан | 1 категория | 168 Палисандр темный |
16 | 16 | 7053/FL | Таксус | 1 категория | 105 Орех гварнери |
17 | 17 | 521/PW | Берёза Сандал | 1 категория | 132 Джара Госфорт |
18 | 18 | 2059/FL | Ипанема | 1 категория | 187 Дуб кофейный |
19 | 19 | 3854/7 | Берлин | 1 категория | 132 Джара Госфорт |
20 | 20 | 2057/M | Сосна Пандероса | 1 категория | 1486 Сосна Пасадена |
КОЛЕКЦИЯ «МАРМАРА» | |||||
Матовые декоры | |||||
21 | 1 | 3028/S | Мрамор Марквина белый | 1 категория | 610 Белый |
22 | 2 | 3027/S | Гранит белый | 1 категория | 610 Белый |
23 | 3 | 7024/E | Мрамор Империал | 2 категория | 324 Серый |
24 | 4 | 2341/PT | Мрамор Нуволато | 1 категория | 324 Серый |
25 | 5 | 2342/6 | Итальянский камень | 1 категория | 204 Светло-серый |
26 | 6 | 3034/S | Мрамор Марквина синий | 1 категория | 6240 Металлик |
27 | 7 | 2344/PT | Римский камень | 1 категория | 204 Светло-серый |
28 | 8 | 5126/E | Паутина бежевая | 1 категория | 1100Е Шампань |
29 | 9 | 8318/E | Паутина коричневая | 1 категория | 164Т Мираж |
30 | 10 | 4046/S | Кастилло тёмный | 1 категория | 800 Черный |
31 | 11 | 3029/S | Мрамор Марквина чёрный | 1 категория | 800 Черный |
32 | 12 | 2343/SL | Мрамор Анкара | 1 категория | 800 Черный |
33 | 13 | 5141/MN | Луна | 3 категория | 800 Черный |
Глянцевые декоры | |||||
34 | 14 | 3028/1 | Мрамор Марквина белый | 1 категория | 76264 Белый тиснённый |
35 | 15 | 3027/1 | Гранит белый | 1 категория | 76264 Белый тиснённый |
36 | 16 | 734/1 | Мрамор Марквина синий | 1 категория | 587Е Металлик-серебро |
37 | 17 | 946/1 | Кастилло тёмный | 1 категория | 6070 Черный глянец |
38 | 18 | 3029/1 | Мрамор Марквина чёрный | 1 категория | 6070 Черный глянец |
КОЛЕКЦИЯ «КРАФТХАУЗ» | |||||
39 | 1 | 7050/M | Винтажная сосна | 1 категория | 255 Винтерберг |
40 | 2 | 2071/S | Неаполис | 1 категория | 162 Туя светлая |
41 | 3 | 6095/D | Джайпур | 1 категория | 233 Мокко |
42 | 4 | 2047/S | Кантри | 1 категория | 1486 Сосна Пасадена |
43 | 5 | 7011/S | Каньон | 1 категория | V0785 Тон антрацит |
44 | 6 | 5007/S | Деним | 1 категория | 1883 Титан |
45 | 7 | 7046/S | Daily | 1 категория | 181 Дуб белый |
46 | 8 | 8004/S | Latte | 1 категория | 204 Светло-серый |
47 | 9 | 7033/M | Прованс ажур | 1 категория | 1235 Сосна Винтер |
48 | 10 | 3314/7 | Мистик страйп светлый | 1 категория | 1883 Титан |
49 | 11 | 5008/6 | Шарлотта | 1 категория | 1883 Титан |
50 | 12 | 7097/S | Граффити | 1 категория | 233 Мокко |
51 | 13 | 8011/S | Typesetter | 3 категория | 245 Камень темный |
52 | 14 | 5018/PT | Фристайл | 1 категория | 204 Светло-серый |
53 | 15 | 5019/PT | Рочестер | 1 категория | 245 Камень темный |
54 | 16 | 5016/PT | Детройт | 1 категория | 245 Камень темный |
55 | 17 | 4087/E | Мавритания | 1 категория | V0785 Тон антрацит |
56 | 18 | 2062/S | Трансильвания | 1 категория | 245 Камень темный |
57 | 19 | 4901/6 | Бронза | 1 категория | 245 Камень темный |
КОЛЕКЦИЯ «КОЛОРИСТА» | |||||
Матовые декоры | |||||
58 | 1 | 1011 | Белый | 1 категория | 201 Белая шагрень |
59 | 2 | 1061 | Льняной | 1 категория | 156 Бежевый песок |
60 | 3 | 1031 | Светло-розовый | 1 категория | 156 Бежевый песок |
61 | 4 | 1019 | Лососевый | 1 категория | 240 Макиато |
62 | 5 | 1051 | Зеленый | 1 категория | 210 Фисташковый |
63 | 6 | 1023 | Светло-бирюзовый | 1 категория | 234 Бирюза |
64 | 7 | 1039 | Серо-голубой | 1 категория | 212 Лаванда |
65 | 8 | 2716 | Васаби | 2 категория | 209 Лайм |
66 | 9 | 1118 | Имбирь | 1 категория | 240 Макиато |
67 | 10 | 1117 | Латте | 1 категория | 233 Мокко |
68 | 11 | 2754 | Графит | 1 категория | 041 Черный графит |
69 | 12 | 2760 | Серый | 1 категория | 239 Серый Манхэттен |
Глянцевые декоры | |||||
70 | 1 | 1108/1 | Коралл | 2 категория | 62524 Красный |
71 | 2 | 1090/1 | Кунжут | 2 категория | 77024 Баклажан |
72 | 3 | 1112/1 | Волна | 2 категория | 78280 Мята |
73 | 4 | 2716/1 | Васаби | 2 категория | V1589 Лайм |
74 | 5 | 1118/1 | Имбирь | 1 категория | 77062 Бежевый |
75 | 6 | 1117/1 | Латте | 1 категория | 164Т Мираж |
76 | 7 | 2754/1 | Графит | 1 категория | 6085 H6 Графит 6 |
77 | 8 | 2760/1 | Серый | 1 категория | 6051 H6 Серый |
Источник