Содержание
- Цены на работы по спилу дерева в 2023 году
- Цены на кронирование деревьев
- Цены на вырубку кустарника
- Цены на обрезку деревьев
- Цены на спил деревьев
- Цены на распил
- Цены на опрыскивание деревьев
- Цены на вырубку деревьев
- Цены на порубочный билет
- Цены на расчистку участка
- Цены на копку огорода
- Цены на копку огородов
- Цены на измельчение древесины
- Цены на обработку от короеда
- Цены на дробление пней
- Цены на утилизацию древесины
- Цены на измельчение веток
- Цены на декоративную обрезку
- Цены на санитарную обрезку
- Цены на опиловку деревьев
- Цены на удаление пней
- Цены на спиливание деревьев
- Цены на утилизацию древесных отходов
- Цены на валку деревьев
- Цены на удаление деревьев
- Цены на рубку леса
- Цены на валку леса
- Цены на вывоз спиленых деревьев
- Цены на дробление веток
- Цены на вывоз спиленных веток
- Цены на вывоз порубочных остатков
- Цены на спил веток
- Цены на обрезку веток
- Цены на переработку древесины
- Цены на пиление
- Цены на покос травы
- Цены на спил деревьев
Цены на работы по спилу дерева в 2023 году
Все цены на работы по спилу и вырубке деревьев в Казани. Стоимость вырубки, удаления пней, вскапывания огорода от 953 руб. Акции и специальные условия в августе на все виды работ. Закажите услуги выгодно со скидкой звоните +7 8432 38-39-93
Цены на кронирование деревьев
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Кронирование деревьев декоративное | 3706 | шт. |
| Кронирование деревьев со спуском веток на веревке | 3494 | шт. |
| Кронирование деревьев со сбрасыванием веток | 2647 | шт. |
| Глубокое кронирование деревьев | 2012 | шт. |
Подробнее
Цены на вырубку кустарника
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Удаление кустарника | 38 | кв.м. |
| Вырубка кустарников с диаметром стволов до 5 см | 48 | кв.м. |
| Спил мелколесья с диаметром стволов от 5 до 10 см | 64 | кв.м. |
Подробнее
Цены на обрезку деревьев
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Обрезка молодых плодовых деревьев | 943 | шт. |
| Обрезка молодых плодовых деревьев — декоративная | 413 | шт. |
| Обрезка при свободном сбросе веток на землю | 1000 | шт. |
| Обрезка веток с завешиванием | 1218 | шт. |
Подробнее
Цены на спил деревьев
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Вырубка дерева целиком в сторону наклона | 689 | шт. |
| Cпил дерева целиком при помощи оттяжки | 1747 | шт. |
| Спил дерева частями без завешивания | 2859 | шт. |
| Спил деревьев по частям с частичным завешиванием веток | 4765 | шт. |
Подробнее
Цены на распил
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Распил ХДФ | 16 | м.п. |
| Распил ЛДСП 10-16 мм | 20 | м.п. |
| Распил ЛДСП 18-25 мм | 24 | м.п. |
| Распил ЛДСП 32-40 мм | 38 | м.п. |
Подробнее
Цены на опрыскивание деревьев
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Опрыскивание плодовых деревьев и кустарников высотой до 1 метра | 318 | шт. |
| Опрыскивание плодовых и декоративных деревьев и кустарников высотой до 2 метров | 530 | шт. |
| Опрыскивание плодовых и декоративных деревьев и кустарников высотой до 4 метров | 826 | шт. |
| Опрыскивание плодовых и декоративных деревьев высотой до 6 метров | 1080 | шт. |
Подробнее
Цены на вырубку деревьев
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Вырубка целиком без оттяжки | 1589 | шт. |
| Удаление дерева целиком с использованием оттяжки | 2330 | шт. |
| Рубка дерева крупными частями со свободным сбросом | 2500 | шт. |
| Мелкими частям со свободным сбросом | 3177 | шт. |
Подробнее
Цены на порубочный билет
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Оформление порубочного билета под ключ | 20530 | шт. |
| Оформление акта уборки ветровальных деревьев | 8000 | шт. |
| Оформление предписаний | 15000 | шт. |
| Оформление порубочного билета на нужды капитального строительства | по договоренности | шт. |
Подробнее
Цены на расчистку участка
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Покос и уборка травы | 3000 | 100 м2 |
| Уборка травы и мусора граблями | 3000 | 100 м2 |
| Спил кустарника | 4106 | 100 м2 |
| Расчистка мелколесья | 5000 | 100 м2 |
Подробнее
Цены на копку огорода
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Копка вручную | 960 | сотка |
| Копка «в пух» под посадку | 1150 | сотка |
| Вспашка земли под газон | 1150 | сотка |
| Вспашка земли с выравниванием | 1250 | сотка |
Подробнее
Цены на копку огородов
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Копка вручную | 960 | сотка |
| Копка «в пух» под посадку | 1150 | сотка |
| Вспашка земли под газон | 1150 | сотка |
| Вспашка земли с выравниванием | 1250 | сотка |
Подробнее
Цены на измельчение древесины
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Аренда измельчителя древесины | 19000 | 1 день |
| Аренда измельчителя стволов и бревен | 60000 | 1 день |
| Аренда измельчителя древесных отходов и пней | 60000 | 1 день |
| Аренда погрузчика для измельчителя | 16000 | 1 день |
Подробнее
Цены на обработку от короеда
Цены на дробление пней
Цены на утилизацию древесины
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Обрезь натуральной чистой древесины | 1271 | тонна |
| Отходы малоценной древесины (хворост, валежник, обломки стволов) | 1324 | тонна |
| Отходы сучьев, ветвей, вершинок от лесоразработок | 1324 | тонна |
| Отходы корчевания пней | 1165 | тонна |
Подробнее
Цены на измельчение веток
| Площадь заросшего участка | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| до 10 соток | 5823 | сотка |
| от 10 до 20 соток | 5188 | сотка |
| от 20 соток | 4024 | сотка |
Подробнее
Цены на декоративную обрезку
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Обрезка декоративных деревьев | 1165 | шт. |
| Обрезка ягодных кустарников | 371 | шт. |
| Фигурная обрезка декоративных кустарников | 424 | шт. |
| Фигурная обрезка живой изгороди из лиственных пород | 445 | м.п. |
Подробнее
Цены на санитарную обрезку
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Санитарная обрезка деревьев с возможностью свободного сброса веток | 1694 | шт. |
| Санитарная обрезка деревьев с завешиванием и спуском веток | 2647 | шт. |
| Декоративная обрезка кустарника | 636 | шт. |
| Омолаживающая обрезка тополей | 2647 | шт. |
Подробнее
Цены на опиловку деревьев
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Санитарная опилка деревьев с возможностью свободного сброса веток | 1694 | шт. |
| Санитарная опилка деревьев с завешиванием и спуском веток | 2647 | шт. |
| Декоративная опилка кустарника | 636 | шт. |
| Омолаживающая опилка тополей | 2647 | шт. |
Подробнее
Цены на удаление пней
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Измельчения пня в щепу на глубину до 40 см ниже уровня земли | 48 | 1 см. |
| Механизированное удаление пня | 636 | шт. |
| Ручное удаление пня | 9529 | шт. |
Подробнее
Цены на спиливание деревьев
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Вырубка дерева целиком в сторону наклона | 689 | шт. |
| Спиливание дерева целиком при помощи оттяжки | 1747 | шт. |
| Спиливание дерева частями без завешивания | 2859 | шт. |
| Спиливание деревьев по частям с частичным завешиванием веток | 4765 | шт. |
Подробнее
Цены на утилизацию древесных отходов
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Обрезь натуральной чистой древесины | 1271 | тонна |
| Отходы малоценной древесины (хворост, валежник, обломки стволов) | 1324 | тонна |
| Отходы сучьев, ветвей, вершинок от лесоразработок | 1324 | тонна |
| Отходы корчевания пней | 1165 | тонна |
Подробнее
Цены на валку деревьев
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Вырубка целиком без оттяжки | 1589 | шт. |
| Удаление дерева целиком с использованием оттяжки | 2330 | шт. |
| Рубка дерева крупными частями со свободным сбросом | 2500 | шт. |
| Мелкими частям со свободным сбросом | 3177 | шт. |
Подробнее
Цены на удаление деревьев
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Вырубка целиком без оттяжки | 1589 | шт. |
| Удаление дерева целиком с использованием оттяжки | 2330 | шт. |
| Рубка дерева крупными частями со свободным сбросом | 2500 | шт. |
| Мелкими частям со свободным сбросом | 3177 | шт. |
Подробнее
Цены на рубку леса
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Вырубка целиком без оттяжки | 1589 | шт. |
| Удаление дерева целиком с использованием оттяжки | 2330 | шт. |
| Рубка дерева крупными частями со свободным сбросом | 2500 | шт. |
| Мелкими частям со свободным сбросом | 3177 | шт. |
Подробнее
Цены на валку леса
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Вырубка целиком без оттяжки | 1589 | шт. |
| Удаление дерева целиком с использованием оттяжки | 2330 | шт. |
| Рубка дерева крупными частями со свободным сбросом | 2500 | шт. |
| Мелкими частям со свободным сбросом | 3177 | шт. |
Подробнее
Цены на вывоз спиленых деревьев
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Погрузка веток в контейнер объемом 8 куб. м. | 4530 | шт. |
| Вывоз деревьев контейнером 8 куб. м. | 11530 | шт. |
| Погрузка отходов в контейнер 27 куб. м. | 7000 | шт. |
| Вывоз деревьев контейнером 27 куб. м. | 25530 | шт. |
Подробнее
Цены на дробление веток
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Измельчитель древесных отходов Medved.Tech | 25000 | смена |
| Аппарат по измельчению веток | 20000 | смена |
| Аппарат по дроблению веток | 15000 | смена |
| Аренда рабочих | 4765 | смена |
Подробнее
Цены на вывоз спиленных веток
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Погрузка веток в контейнер объемом 8 куб. м. | 4530 | шт. |
| Вывоз веток контейнером 8 куб. м. | 11530 | шт. |
| Погрузка отходов в контейнер 27 куб. м. | 7000 | шт. |
| Вывоз веток контейнером 27 куб. м. | 25530 | шт. |
Подробнее
Цены на вывоз порубочных остатков
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Погрузка веток в контейнер объемом 8 куб. м. | 4530 | шт. |
| Вывоз деревьев контейнером 8 куб. м. | 11530 | шт. |
| Погрузка отходов в контейнер 27 куб. м. | 7000 | шт. |
| Вывоз деревьев контейнером 27 куб. м. | 25530 | шт. |
Подробнее
Цены на спил веток
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Спил веток молодых плодовых деревьев | 943 | шт. |
| Спил веток молодых плодовых деревьев — декоративный | 413 | шт. |
| Спил при свободном сбросе веток на землю | 1000 | шт. |
| Спил веток с завешиванием | 1218 | шт. |
Подробнее
Цены на обрезку веток
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Обрезка молодых плодовых деревьев | 943 | шт. |
| Обрезка молодых плодовых деревьев — декоративная | 413 | шт. |
| Обрезка при свободном сбросе веток на землю | 1000 | шт. |
| Обрезка веток с завешиванием | 1218 | шт. |
Подробнее
Цены на переработку древесины
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Обрезь натуральной чистой древесины | 1271 | тонна |
| Отходы малоценной древесины (хворост, валежник, обломки стволов) | 1324 | тонна |
| Отходы сучьев, ветвей, вершинок от лесоразработок | 1324 | тонна |
| Отходы корчевания пней | 1165 | тонна |
Подробнее
Цены на пиление
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Распил ХДФ | 16 | м.п. |
| Распил ЛДСП 10-16 мм | 20 | м.п. |
| Распил ЛДСП 18-25 мм | 24 | м.п. |
| Распил ЛДСП 32-40 мм | 38 | м.п. |
Подробнее
Цены на покос травы
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Покос травы или сухого бурьяна | 27 | кв.м. |
| Стрижка газона колесной газонокосилкой | 16 | кв.м. |
| Покос травы трактором (на площадях от 1 Га) | 8 | кв.м. |
| Сбор травы граблями | 11 | кв.м. |
Подробнее
Цены на спил деревьев
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Спил из дерева | 2647 | шт. |
| Слэбы из тополя | 3706 | шт. |
| Слэбы из ясеня | 15000 | шт. |
| Слэбы из ореха | 7411 | шт. |
Подробнее
Источник