Доставка
Малогабаритный товар — товар, объем которого не превышает 1000см3.
Контактный номер заказа доставки (Viber; WhatsApp; Telegram) — +7(922)109-48-61 (Наталья)
Электронный адрес заказа доставки: nde@sad-24.ru
Доставка осуществляется ежедневно по предварительной записи.
—>
Стоимость доставки в рабочие и выходные дни с 9:00 до 22:00 по районам, представленным на карте:
| Район доставки | Стоимость, руб. |
|---|---|
| Центр ВИЗ Заречный Вокзал Парковый Юго-запад Автовокзал Ботаника | 350 |
| Новая сортировка Старая сортировка Семь ключей Уралмаш Эльмаш Завокзальный Пионерский Втузгородок Шарташ Сибирский тракт ЖБИ Синие камни Уктус Лечебный Химмаш Елизавет Нижнеисетск Вторчермет УНЦ Совхоз Академический Краснолесье Широкая речка | 450 |
| В пределах ЕКАД | 550 |
Для ряда городов действует фиксированная цена:
— Среднеуральск – 630 руб.
— Верхняя Пышма – 550 руб.
— Березовский – 550 руб.
— Арамиль – 800 руб.
— Ревда – 1250 руб.
— Первоуральск – 1200 руб.
— Сысерть/Кашино – 1520 руб.
— Курганово — 1400 руб.
— Полевской – 2000 руб.
— Белоярский – 1600 руб.
— Таватуй – 1700 руб.
— Исток/Большой Исток – 1000 руб.
—> —>
— Заказать доставку можно: при заказе товаров на сайте, по телефону, по электронной почте, через мессенджеры (Telegram; Viber; WhatsApp)
— После отправки заказа, с Вами свяжется менеджер и согласует дату и время доставки.
— Оплата доставки осуществляется наличными денежными средствами курьеру.
— В случае оформления курьерской доставки на рабочий адрес, Вам может потребоваться встретить курьера на проходной самостоятельно. Это зависит от ряда условий (наличие парковочного места, платная стоянка, вход по пропускам и т.п.) и обсуждается непосредственно с курьером в день доставки.
Доставляем заказы в любой населенный пункт России, Белоруссии и Казахстана.
— Для точного расчета необходимо оформить заказ на сайте, затем заполнить форму заказа, выбрав «доставка курьером»
— Затем заказ поступает к нам. После сбора заказа мы Вам вышлем фото товара и расчет стоимости доставки разными компаниями. Расчет доставки производится исходя из веса товара и пункта назначения. Вы выбираете наиболее подходящий вариант.
— Затем мы выставляем счёт и после оплаты в течении двух суток отправляем заказ, высылаем Вам трек-номер для отслеживания.
— При оформлении заказа не обращайте внимание на место нахождения растений, мы собираем заказы со всех площадок, главное, чтобы позиции были в наличии.
С уважением,
Администрация садового центра Садовник
Источник
Садовник питомник растений арамиль
В наличии Все товары
| Фото | Наименование | Артикул | Цена | Склад | Наличие | * |
| Абрикос Академик 2-3л (ранний,св-желт,до 50гр) Prunus | 11424 | 465 руб. | Екатеринбург, Крылова 2Д | |||
| Абрикос Академик 2-3л (ранний,св-желт,до 50гр) Prunus | 11424 | 465 руб. | В-Пышма, Успенский 1/2 | |||
| Абрикос Академик 2-3л (ранний,св-желт,до 50гр) Prunus | 11424 | 465 руб. | Арамиль, Мира 1а | |||
| Абрикос Золотой сибиряк 20-40 1л Prunus | 09572 | 240 руб. | В-Пышма, Успенский 1/2 | |||
| Абрикос Золотой сибиряк 20-40 1л Prunus | 09572 | 240 руб. | Екатеринбург, Крылова 2Д | |||
| Абрикос Золотой сибиряк 20-40 1л Prunus | 09572 | 240 руб. | Арамиль, Мира 1а | |||
| Абрикос Лючак Чемальский 40-60 2л (желт. с румянцем) Prunus | 14984 | 465 руб. | В-Пышма, Успенский 1/2 | * | ||
| Абрикос Лючак Чемальский 40-60 2л (желт. с румянцем) Prunus | 14984 | 465 руб. | Екатеринбург, Крылова 2Д | * | ||
| Абрикос Лючак Чемальский 40-60 2л (желт. с румянцем) Prunus | 14156 | 465 руб. | Арамиль, Мира 1а | * | ||
| Абрикос Ореховый 20-40 1л Prunus | 08739 | 240 руб. | Екатеринбург, Крылова 2Д | |||
| Абрикос Ореховый 20-40 1л Prunus | 08739 | 240 руб. | В-Пышма, Успенский 1/2 | |||
| Абрикос Ореховый 20-40 1л Prunus | 08739 | 240 руб. | Арамиль, Мира 1а | |||
| Абрикос Саянский 40-60 2л (желт) Prunus | 14156 | 465 руб. | Арамиль, Мира 1а | |||
| Абрикос Саянский 40-60 2л (желт) Prunus | 14156 | 465 руб. | Екатеринбург, Крылова 2Д | |||
| Абрикос Саянский 40-60 2л (желт) Prunus | 14156 | 465 руб. | В-Пышма, Успенский 1/2 | |||
| Абрикос Саянский 6л Prunus | 14156 | 559 руб. | В-Пышма, Успенский 1/2 | * | ||
| Абрикос Саянский 6л Prunus | 14156 | 559 руб. | Арамиль, Мира 1а | * | ||
| Абрикос Саянский 6л Prunus | 14156 | 559 руб. | Екатеринбург, Крылова 2Д | * | ||
| Абрикос Серафим 20-40 1л Prunus | 08739 | 240 руб. | В-Пышма, Успенский 1/2 | |||
| Абрикос Серафим 20-40 1л Prunus | 08739 | 240 руб. | Екатеринбург, Крылова 2Д | |||
| Абрикос Серафим 20-40 1л Prunus | 08739 | 240 руб. | Арамиль, Мира 1а | |||
| Абрикос Сувенир Востока 3л Prunus | 08735 | 269 руб. | Екатеринбург, Крылова 2Д | |||
| Абрикос Сувенир Востока 3л Prunus | 08735 | 269 руб. | В-Пышма, Успенский 1/2 | |||
| Абрикос Сувенир Востока 3л Prunus | 08735 | 269 руб. | Арамиль, Мира 1а | |||
| Абрикос Сувенир Востока ОКС Prunus | 08735 | 200 руб. | Екатеринбург, Крылова 2Д | |||
| Абрикос Сувенир Востока ОКС Prunus | 08735 | 200 руб. | В-Пышма, Успенский 1/2 | |||
| Абрикос Сувенир Востока ОКС Prunus | 08735 | 200 руб. | Арамиль, Мира 1а | |||
| Абрикос Триумф Северный 3-4л (средн. созрев,до 60гр) Prunus | 11429 | 505 руб. | Екатеринбург, Крылова 2Д | |||
| Абрикос Триумф Северный 3-4л (средн. созрев,до 60гр) Prunus | 11429 | 505 руб. | В-Пышма, Успенский 1/2 | |||
| Абрикос Триумф Северный 3-4л (средн. созрев,до 60гр) Prunus | 11429 | 505 руб. | Арамиль, Мира 1а | |||
| Абрикос Триумф Северный ЗКС/туба (средн. созрев,до 60гр) Prunus | 11429 | 435 руб. | В-Пышма, Успенский 1/2 | * | ||
| Абрикос Триумф Северный ЗКС/туба (средн. созрев,до 60гр) Prunus | 11429 | 435 руб. | Екатеринбург, Крылова 2Д | * | ||
| Абрикос Триумф Северный ЗКС/туба (средн. созрев,до 60гр) Prunus | 11429 | 435 руб. | Арамиль, Мира 1а | * | ||
| Абрикос Хабаровский 100-120 ОКС Prunus | 14157 | 435 руб. | Арамиль, Мира 1а | |||
| Абрикос Хабаровский 100-120 ОКС Prunus | 14157 | 435 руб. | Екатеринбург, Крылова 2Д | |||
| Абрикос Хабаровский 100-120 ОКС Prunus | 14157 | 435 руб. | В-Пышма, Успенский 1/2 | |||
| Абрикос Хабаровский 6л Prunus | 14157 | 559 руб. | В-Пышма, Успенский 1/2 | * | ||
| Абрикос Хабаровский 6л Prunus | 14157 | 559 руб. | Арамиль, Мира 1а | * | ||
| Абрикос Хабаровский 6л Prunus | 14157 | 559 руб. | Екатеринбург, Крылова 2Д | * | ||
| Абрикос Царский 2-3л (ранний,до 22гр) Prunus | 11428 | 455 руб. | Екатеринбург, Крылова 2Д |
Источник
Садовник питомник растений арамиль
В наличии Все товары
| Фото | Наименование | Артикул | Цена | Склад | Наличие | * |
| Абрикос Академик 2-3л (ранний,св-желт,до 50гр) Prunus | 11424 | 465 руб. | Екатеринбург, Крылова 2Д | |||
| Абрикос Академик 2-3л (ранний,св-желт,до 50гр) Prunus | 11424 | 465 руб. | В-Пышма, Успенский 1/2 | |||
| Абрикос Академик 2-3л (ранний,св-желт,до 50гр) Prunus | 11424 | 465 руб. | Арамиль, Мира 1а | |||
| Абрикос Золотой сибиряк 20-40 1л Prunus | 09572 | 240 руб. | В-Пышма, Успенский 1/2 | |||
| Абрикос Золотой сибиряк 20-40 1л Prunus | 09572 | 240 руб. | Екатеринбург, Крылова 2Д | |||
| Абрикос Золотой сибиряк 20-40 1л Prunus | 09572 | 240 руб. | Арамиль, Мира 1а | |||
| Абрикос Лючак Чемальский 40-60 2л (желт. с румянцем) Prunus | 14984 | 465 руб. | В-Пышма, Успенский 1/2 | * | ||
| Абрикос Лючак Чемальский 40-60 2л (желт. с румянцем) Prunus | 14984 | 465 руб. | Екатеринбург, Крылова 2Д | * | ||
| Абрикос Лючак Чемальский 40-60 2л (желт. с румянцем) Prunus | 14156 | 465 руб. | Арамиль, Мира 1а | * | ||
| Абрикос Ореховый 20-40 1л Prunus | 08739 | 240 руб. | Екатеринбург, Крылова 2Д | |||
| Абрикос Ореховый 20-40 1л Prunus | 08739 | 240 руб. | В-Пышма, Успенский 1/2 | |||
| Абрикос Ореховый 20-40 1л Prunus | 08739 | 240 руб. | Арамиль, Мира 1а | |||
| Абрикос Саянский 40-60 2л (желт) Prunus | 14156 | 465 руб. | Арамиль, Мира 1а | |||
| Абрикос Саянский 40-60 2л (желт) Prunus | 14156 | 465 руб. | Екатеринбург, Крылова 2Д | |||
| Абрикос Саянский 40-60 2л (желт) Prunus | 14156 | 465 руб. | В-Пышма, Успенский 1/2 | |||
| Абрикос Саянский 6л Prunus | 14156 | 559 руб. | В-Пышма, Успенский 1/2 | * | ||
| Абрикос Саянский 6л Prunus | 14156 | 559 руб. | Арамиль, Мира 1а | * | ||
| Абрикос Саянский 6л Prunus | 14156 | 559 руб. | Екатеринбург, Крылова 2Д | * | ||
| Абрикос Серафим 20-40 1л Prunus | 08739 | 240 руб. | В-Пышма, Успенский 1/2 | |||
| Абрикос Серафим 20-40 1л Prunus | 08739 | 240 руб. | Екатеринбург, Крылова 2Д | |||
| Абрикос Серафим 20-40 1л Prunus | 08739 | 240 руб. | Арамиль, Мира 1а | |||
| Абрикос Сувенир Востока 3л Prunus | 08735 | 269 руб. | Екатеринбург, Крылова 2Д | |||
| Абрикос Сувенир Востока 3л Prunus | 08735 | 269 руб. | В-Пышма, Успенский 1/2 | |||
| Абрикос Сувенир Востока 3л Prunus | 08735 | 269 руб. | Арамиль, Мира 1а | |||
| Абрикос Сувенир Востока ОКС Prunus | 08735 | 200 руб. | Екатеринбург, Крылова 2Д | |||
| Абрикос Сувенир Востока ОКС Prunus | 08735 | 200 руб. | В-Пышма, Успенский 1/2 | |||
| Абрикос Сувенир Востока ОКС Prunus | 08735 | 200 руб. | Арамиль, Мира 1а | |||
| Абрикос Триумф Северный 3-4л (средн. созрев,до 60гр) Prunus | 11429 | 505 руб. | Екатеринбург, Крылова 2Д | |||
| Абрикос Триумф Северный 3-4л (средн. созрев,до 60гр) Prunus | 11429 | 505 руб. | В-Пышма, Успенский 1/2 | |||
| Абрикос Триумф Северный 3-4л (средн. созрев,до 60гр) Prunus | 11429 | 505 руб. | Арамиль, Мира 1а | |||
| Абрикос Триумф Северный ЗКС/туба (средн. созрев,до 60гр) Prunus | 11429 | 435 руб. | В-Пышма, Успенский 1/2 | * | ||
| Абрикос Триумф Северный ЗКС/туба (средн. созрев,до 60гр) Prunus | 11429 | 435 руб. | Екатеринбург, Крылова 2Д | * | ||
| Абрикос Триумф Северный ЗКС/туба (средн. созрев,до 60гр) Prunus | 11429 | 435 руб. | Арамиль, Мира 1а | * | ||
| Абрикос Хабаровский 100-120 ОКС Prunus | 14157 | 435 руб. | Арамиль, Мира 1а | |||
| Абрикос Хабаровский 100-120 ОКС Prunus | 14157 | 435 руб. | Екатеринбург, Крылова 2Д | |||
| Абрикос Хабаровский 100-120 ОКС Prunus | 14157 | 435 руб. | В-Пышма, Успенский 1/2 | |||
| Абрикос Хабаровский 6л Prunus | 14157 | 559 руб. | В-Пышма, Успенский 1/2 | * | ||
| Абрикос Хабаровский 6л Prunus | 14157 | 559 руб. | Арамиль, Мира 1а | * | ||
| Абрикос Хабаровский 6л Prunus | 14157 | 559 руб. | Екатеринбург, Крылова 2Д | * | ||
| Абрикос Царский 2-3л (ранний,до 22гр) Prunus | 11428 | 455 руб. | Екатеринбург, Крылова 2Д |
Источник
Садовник питомник растений арамиль
В наличии Все товары
| Фото | Наименование | Артикул | Цена | Склад | Наличие | * |
| Агапантус зонтичный (р9) (голуб.) Agapanthus umbellatus | 08521 | 189 руб. | Екатеринбург, Крылова 2Д | |||
| Агапантус зонтичный (р9) (голуб.) Agapanthus umbellatus | 08521 | 189 руб. | В-Пышма, Успенский 1/2 | |||
| Агапантус зонтичный (р9) (голуб.) Agapanthus umbellatus | 08521 | 189 руб. | Арамиль, Мира 1а | |||
| Агапантус зонтичный 2-3 л (голуб.) Agapanthus umbellatus | 08521 | 245 руб. | Екатеринбург, Крылова 2Д | |||
| Агапантус зонтичный 2-3 л (голуб.) Agapanthus umbellatus | 08521 | 245 руб. | В-Пышма, Успенский 1/2 | |||
| Агапантус зонтичный 2-3 л (голуб.) Agapanthus umbellatus | 08521 | 245 руб. | Арамиль, Мира 1а | |||
| Агапантус зонтичный Albus (р9) Agapanthus umbellatus Albus | 08522 | 195 руб. | Екатеринбург, Крылова 2Д | |||
| Агапантус зонтичный Albus (р9) Agapanthus umbellatus Albus | 08522 | 195 руб. | В-Пышма, Успенский 1/2 | |||
| Агапантус зонтичный Albus (р9) Agapanthus umbellatus Albus | 08522 | 195 руб. | Арамиль, Мира 1а | |||
| Агапантус зонтичный Albus 2-3 л Agapanthus umbellatus Albus | 08522 | 255 руб. | В-Пышма, Успенский 1/2 | |||
| Агапантус зонтичный Albus 2-3 л Agapanthus umbellatus Albus | 08522 | 255 руб. | Екатеринбург, Крылова 2Д | |||
| Агапантус зонтичный Albus 2-3 л Agapanthus umbellatus Albus | 08522 | 255 руб. | Арамиль, Мира 1а | |||
| Адонис амурский Р9 Z3 Adonis vernalis | 01140 | 365 руб. | Екатеринбург, Крылова 2Д | |||
| Адонис амурский Р9 Z3 Adonis vernalis | 01140 | 365 руб. | В-Пышма, Успенский 1/2 | |||
| Адонис амурский Р9 Z3 Adonis vernalis | 01140 | 365 руб. | Арамиль, Мира 1а | |||
| Азорелла трехвильчатая 2л Z5 Azorella trifurcata | 04965 | 305 руб. | Екатеринбург, Крылова 2Д | |||
| Азорелла трехвильчатая 2л Z5 Azorella trifurcata | 04965 | 305 руб. | В-Пышма, Успенский 1/2 | |||
| Азорелла трехвильчатая 2л Z5 Azorella trifurcata | 04965 | 305 руб. | Арамиль, Мира 1а | * | ||
| Азорелла трехвильчатая Р9 Z5 Azorella trifurcata | 04965 | 235 руб. | Екатеринбург, Крылова 2Д | * | ||
| Азорелла трехвильчатая Р9 Z5 Azorella trifurcata | 04965 | 235 руб. | В-Пышма, Успенский 1/2 | * | ||
| Азорелла трехвильчатая Р9 Z5 Azorella trifurcata | 04965 | 235 руб. | Арамиль, Мира 1а | * | ||
| Аир болотный Variegata 60-70 Z3 Acorus calamus Variegata | 01141 | 130 руб. | Екатеринбург, Крылова 2Д | |||
| Аир болотный Variegata 60-70 Z3 Acorus calamus Variegata | 01141 | 130 руб. | В-Пышма, Успенский 1/2 | |||
| Аир болотный Variegata 60-70 Z3 Acorus calamus Variegata | 01141 | 130 руб. | Арамиль, Мира 1а | |||
| Аир злаковидный Argenteostriatus (р9) Z3 Acorus gramineus Argenteostriatus | 03617 | 314 руб. | Екатеринбург, Крылова 2Д | * | ||
| Аир злаковидный Argenteostriatus (р9) Z3 Acorus gramineus Argenteostriatus | 03617 | 314 руб. | В-Пышма, Успенский 1/2 | * | ||
| Аир злаковидный Argenteostriatus (р9) Z3 Acorus gramineus Argenteostriatus | 03617 | 314 руб. | Арамиль, Мира 1а | * | ||
| Аир злаковидный Hakuro Nishiki (р9) Z3 Acorus gramineus Hakuro Nishiki | 08519 | 314 руб. | Екатеринбург, Крылова 2Д | |||
| Аир злаковидный Hakuro Nishiki (р9) Z3 Acorus gramineus Hakuro Nishiki | 08519 | 314 руб. | В-Пышма, Успенский 1/2 | |||
| Аир злаковидный Hakuro Nishiki (р9) Z3 Acorus gramineus Hakuro Nishiki | 08519 | 314 руб. | Арамиль, Мира 1а | |||
| Аир злаковидный Hime Masamune (р9) Z3 Acorus gramineus Hime Masamune | 08520 | 235 руб. | Екатеринбург, Крылова 2Д | |||
| Аир злаковидный Hime Masamune (р9) Z3 Acorus gramineus Hime Masamune | 08520 | 235 руб. | В-Пышма, Успенский 1/2 | |||
| Аир злаковидный Hime Masamune (р9) Z3 Acorus gramineus Hime Masamune | 08520 | 235 руб. | Арамиль, Мира 1а | |||
| Аир злаковидный Variegatus (р9) Z3 Acorus gramineus Variegatus | 07837 | 235 руб. | Екатеринбург, Крылова 2Д | |||
| Аир злаковидный Variegatus (р9) Z3 Acorus gramineus Variegatus | 07837 | 235 руб. | В-Пышма, Успенский 1/2 | |||
| Аир злаковидный Variegatus (р9) Z3 Acorus gramineus Variegatus | 07837 | 235 руб. | Арамиль, Мира 1а | |||
| Аир злаковидный Огонь 2л Z3 Acorus gramineus Ogon | 07836 | 655 руб. | Арамиль, Мира 1а | |||
| Аир злаковидный Огонь 2л Z3 Acorus gramineus Ogon | 07836 | 655 руб. | Екатеринбург, Крылова 2Д | |||
| Аир злаковидный Огонь 2л Z3 Acorus gramineus Ogon | 07836 | 655 руб. | В-Пышма, Успенский 1/2 | |||
| Аир злаковидный Огонь Р9 Z3 Acorus gramineus Ogon | 07836 | 575 руб. | Екатеринбург, Крылова 2Д |
Источник