- Таблица разрядов высот
- Научные статьи на тему «Таблица разрядов высот»
- Основные физические величины молекулярной физики
- Объемные таблицы по разрядам высот в чистых березовых древостоях северной и средней подзон тайги Архангельской области
- Источники искусственного производственного освещения
- Особенности объёмных характеристик сосны обыкновенной среднетаёжных районов РФ
- Таблица 9. Объемы стволов (в коре) древесных пород по разрядам высот при среднем коэффициенте формы Район — европейская часть России. Порода – береза
- Таблица 10. Объемы стволов (в коре) древесных пород по разрядам высот при среднем коэффициенте формы Район — европейская часть России. Порода — осина
- Таблица 11. Объемы стволов (в коре) древесных пород по разрядам высот при среднем коэффициенте формы Район — европейская часть России. Порода – липа
- Таблица 12. Объемы стволов (в коре) древесных пород по разрядам высот при среднем коэффициенте формы Район — европейская часть России. Порода – дуб
Таблица разрядов высот
таблица, отражающая зависимость высот деревьев древостоя от их диаметров на высоте 1,3 м, установленные для отдельных древесных пород; по разрядам высот составлено большинство применяемых в практике таблиц объемов стволов.
Научные статьи на тему «Таблица разрядов высот»
Основные физические величины молекулярной физики
макроскопические процессы (механическое движение, теплопередача, химические реакции, электрические разряды.
Для измерения небольших давлений используют высоту столба жидкости (воды, ртути, спирта) в капилляре.
При этом используется формула перевода высоты столба жидкости к высоте при температуре равной $0^oС$.
Следовательно: \[N=N_A\frac<\mu >.\ \] Вспомним формулу молекулы воды ($H_2O)$ и, используя таблицу.
N_A\frac<\mu >.\] Из условий задачи имеем: $N=1.$ Тогда: \[m_0=\frac<\mu >.\] Возьмем из таблицы
Объемные таблицы по разрядам высот в чистых березовых древостоях северной и средней подзон тайги Архангельской области
В статье приведены результаты изучения чистых одновозрастных производных березовых древостоев северной и средней подзон тайги. Изучена связь между коэффициентом формы, видовыми числами и высотой стволов. Полученные разряды высот и объемные таблицы по разрядам высот могут быть использованы для определения разрядов высот и объемов отдельных стволов березы, а так же и запасов чистых производных березовых древостоев северной и средней подзон тайги при перечислительной таксации.
Источники искусственного производственного освещения
Свет выходит от газового разряда; Лампы электродосветные.
С помощью газового разряда происходит свечение электродов.
Норма освещенности определяется по таблицам СНиП 23-05-95.
Удельная мощность зависит от таких показателей как: Величина нормативной освещенности; Площадь помещения; Высота.
Данные удельной мощности приводятся в таблицах и меняются в больших пределах, например, освещенность
Особенности объёмных характеристик сосны обыкновенной среднетаёжных районов РФ
Проанализированы основные этапы составления объёмных (массовых) таблиц, рассмотрены их преимущества и недостатки, на основе обмеров модельных деревьев при проведении ГИЛ в среднетаёжном районе РФ были составлены таблицы, характеризующие максимальное и минимальное и среднее значения объёмов стволов сосны по 1-му и 2-му разрядам высот, рассмотрены особенности, влияющие на объёмные характеристики стволов сосны обыкновенной, средние объёмы стволов сосны выравнены по экспоненциальной кривой, результаты выравнивания показаны в табличном и графическом виде.
Источник
Таблица 9. Объемы стволов (в коре) древесных пород по разрядам высот при среднем коэффициенте формы Район — европейская часть России. Порода – береза
Таблица 10. Объемы стволов (в коре) древесных пород по разрядам высот при среднем коэффициенте формы Район — европейская часть России. Порода — осина
Ступень | Высота, м, объем ствола в коре, м 3 , по разрядам высот | |||||||||
толщины, | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||
см | ||||||||||
H | V | H | V | H | V | H | V | H | V | |
8 | 15,1 | 0,035 | 13,7 | 0,032 | 12,7 | 0,03 | 11,1 | 0,026 | 9,3 | 0,021 |
12 | 19,6 | 0,103 | 17,6 | 0,093 | 16,3 | 0,087 | 14,6 | 0,077 | 12,8 | 0,067 |
16 | 22,9 | 0,215 | 20,7 | 0,195 | 19,2 | 0,181 | 17,3 | 0,163 | 15,5 | 0,145 |
20 | 25,6 | 0,376 | 23,1 | 0,34 | 21,4 | 0,315 | 19,4 | 0,286 | 17,4 | 0,257 |
24 | 27,6 | 0,584 | 25,1 | 0,532 | 23,2 | 0,492 | 20,9 | 0,445 | 18,9 | 0,403 |
28 | 29,2 | 0,842 | 26,6 | 0,768 | 24,7 | 0,713 | 22,2 | 0,644 | 20,0 | 0,582 |
32 | 30,5 | 1,149 | 27,9 | 1,052 | 25,8 | 0,972 | 23,1 | 0,876 | 20,8 | 0,793 |
36 | 31,5 | 1,502 | 28,9 | 1,380 | 26,7 | 1,273 | 23,8 | 1,143 | 21,4 | 1,033 |
40 | 32,3 | 1,902 | 29,8 | 1,757 | 27,5 | 1,618 | 24,4 | 1,447 | 21,8 | 1,301 |
44 | 32,9 | 2,345 | 30,5 | 2,177 | 28,1 | 2,001 | 24,8 | 1,781 | 22,1 | 1,596 |
48 | 33,4 | 2,833 | 31,0 | 2,633 | 28,6 | 2,423 | 25,2 | 2,154 | 22,3 | 1,918 |
52 | 33,8 | 3,365 | 31,5 | 3,140 | 29,0 | 2,883 | 25,4 | 2,548 | 22,5 | 2,272 |
56 | 34,1 | 3,938 | 31,8 | 3,677 | 29,3 | 3,379 | 25,6 | 2,979 | 22,6 | 2,647 |
60 | 34,3 | 4,547 | 32,1 | 4,261 | 29,6 | 3,918 | 25,8 | 3,447 | 22,7 | 3,052 |
64 | 34,5 | 5,204 | 32,4 | 4,894 | 29,8 | 4,488 | 25,9 | 3,937 | – | – |
68 | 34,7 | 5,909 | 32,6 | 5,559 | 30,0 | 5,100 | 26,0 | 4,462 | – | – |
72 | 34,8 | 6,644 | 32,8 | 6,271 | 30,1 | 5,737 | 26,1 | 5,022 | – | – |
76 | 34,9 | 7,424 | 32,9 | 7,008 | 30,2 | 6,413 | 26,1 | 5,596 | – | – |
80 | 35,0 | 8,250 | 33,0 | 7,789 | 30,3 | 7,129 | – | – | – | – |
Таблица 11. Объемы стволов (в коре) древесных пород по разрядам высот при среднем коэффициенте формы Район — европейская часть России. Порода – липа
Ступень | Высота, м, объем ствола в коре, м 3 | , по происхождению и разрядам высот | ||||||||
семенные | порослевые | |||||||||
толщины, | ||||||||||
см | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | |||||
H | V | H | V | H | V | H | V | H | V | |
8 | 12,3 | 0,023 | 11,0 | 0,022 | 12,6 | 0,031 | 11,4 | 0,025 | 10,3 | 0,015 |
10 | 14,2 | 0,043 | 12,8 | 0,041 | 15,8 | 0,084 | 12,9 | 0,045 | 11,6 | 0,030 |
12 | 15,8 | 0,071 | 14,3 | 0,067 | 17,1 | 0,122 | 14,2 | 0,071 | 12,7 | 0,050 |
14 | 17,3 | 0,109 | 15,6 | 0,100 | 18,2 | 0,168 | 15,4 | 0,105 | 13,7 | 0,078 |
16 | 18,5 | 0,154 | 16,8 | 0,141 | 19,2 | 0,223 | 16,4 | 0,145 | 14,6 | 0,112 |
18 | 19,6 | 0,210 | 17,8 | 0,190 | 20,2 | 0,288 | 17,5 | 0,196 | 15,3 | 0,153 |
20 | 20,5 | 0,273 | 18,7 | 0,247 | 21,0 | 0,360 | 18,2 | 0,252 | 16,1 | 0,202 |
22 | 21,3 | 0,346 | 19,4 | 0,311 | 21,7 | 0,441 | 18,9 | 0,318 | 16,7 | 0,259 |
24 | 22,0 | 0,428 | 20,1 | 0,384 | 22,4 | 0,532 | 19,6 | 0,391 | 17,3 | 0,323 |
28 | 23,2 | 0,619 | 21,2 | 0,553 | 23,0 | 0,632 | 20,8 | 0,565 | 18,3 | 0,476 |
32 | 24,0 | 0,842 | 22,1 | 0,755 | 24,1 | 0,861 | 21,7 | 0,770 | 19,2 | 0,665 |
36 | 24,7 | 1,101 | 22,8 | 0,987 | 24,9 | 1,122 | 22,5 | 1,010 | 19,9 | 0,884 |
40 | 25,2 | 1,391 | 23,3 | 1,247 | 25,6 | 1,420 | 23,1 | 1,280 | 20,5 | 1,136 |
44 | 25,6 | 1,714 | 23,7 | 1,536 | 26,2 | 1,754 | 23,7 | 1,589 | 21,0 | 1,419 |
48 | 25,9 | 2,068 | 24,0 | 1,852 | 26,7 | 2,123 | 24,1 | 1,923 | 21,5 | 1,742 |
52 | 26,2 | 2,459 | 24,3 | 2,202 | 27,1 | 2,526 | 24,5 | 2,294 | 21,8 | 2,082 |
56 | 26,3 | 2,864 | 24,5 | 2,576 | 27,5 | 2,968 | 24,8 | 2,693 | 22,2 | 2,473 |
60 | 26,5 | 3,317 | 24,6 | 2,970 | 27,8 | 3,441 | 25,0 | 3,117 | 22,4 | 2,873 |
64 | 26,6 | 3,79 | 24,7 | 3,394 | 28,0 | 3,941 | 25,3 | 3,589 | 22,7 | 3,325 |
68 | 26,7 | 4,297 | 24,8 | 3,848 | 28,2 | 4,478 | 25,4 | 4,068 | 22,9 | 3,797 |
72 | 26,7 | 4,817 | 24,9 | 4,332 | 28,4 | 5,052 | 25,6 | 4,596 | 23,1 | 4,305 |
76 | 26,8 | 5,39 | 24,9 | 4,826 | 28,5 | 5,647 | 25,7 | 5,141 | 23,2 | 4,823 |
80 | 26,8 | 5,973 | – | – | 28,6 | 6,277 | – | – | – | – |
Таблица 12. Объемы стволов (в коре) древесных пород по разрядам высот при среднем коэффициенте формы Район — европейская часть России. Порода – дуб
Ступень | Высота, м, объем ствола в коре, м 3 , по разрядам высот | |||||||||||||||
толщины, | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||
см | H | V | H | V | H | V | H | V | H | V | H | V | H | V | H | V |
8 | 11,4 | 0,031 | 10,3 | 0,029 | 9,4 | 0,027 | 8,6 | 0,026 | 7,8 | 0,024 | 7,1 | 0,023 | 6,4 | 0,021 | 5,9 | 0,020 |
12 | 15,4 | 0,089 | 14,0 | 0,082 | 12,8 | 0,077 | 11,6 | 0,072 | 10,6 | 0,067 | 9,6 | 0,063 | 8,8 | 0,059 | 8,0 | 0,055 |
16 | 18,8 | 0,185 | 17,1 | 0,171 | 15,6 | 0,159 | 14,2 | 0,148 | 12,9 | 0,138 | 11,7 | 0,129 | 10,7 | 0,120 | 9,7 | 0,112 |
20 | 21,7 | 0,325 | 19,7 | 0,301 | 18,0 | 0,279 | 16,3 | 0,258 | 14,9 | 0,240 | 13,5 | 0,223 | 12,3 | 0,208 | 11,2 | 0,194 |
24 | 24,1 | 0,512 | 22,0 | 0,473 | 20,0 | 0,438 | 18,2 | 0,406 | 16,6 | 0,376 | 15,1 | 0,350 | 13,7 | 0,325 | 12,5 | 0,303 |
28 | 26,2 | 0,749 | 23,9 | 0,691 | 21,7 | 0,639 | 19,8 | 0,591 | 18,0 | 0,548 | 16,4 | 0,508 | 14,9 | 0,472 | 13,5 | 0,439 |
32 | 28,0 | 1,035 | 25,5 | 0,955 | 23,2 | 0,882 | 21,1 | 0,815 | 19,2 | 0,755 | 17,5 | 0,700 | 15,9 | 0,649 | 14,5 | 0,604 |
36 | 29,5 | 1,373 | 26,9 | 1,265 | 24,4 | 1,168 | 22,2 | 1,079 | 20,2 | 0,998 | 18,4 | 0,925 | 16,8 | 0,858 | 15,3 | 0,797 |
40 | 30,8 | 1,760 | 28,0 | 1,622 | 25,5 | 1,496 | 23,2 | 1,382 | 21,1 | 1,278 | 19,2 | 1,183 | 17,5 | 1,097 | 15,9 | 1,018 |
44 | 31,9 | 2,198 | 29,1 | 2,025 | 26,4 | 1,867 | 24,1 | 1,724 | 21,9 | 1,593 | 19,9 | 1,474 | 18,1 | 1,366 | 16,5 | 1,268 |
48 | 32,9 | 2,686 | 29,9 | 2,474 | 27,2 | 2,280 | 24,8 | 2,105 | 22,5 | 1,945 | 20,5 | 1,799 | 18,7 | 1,666 | 17,0 | 1,546 |
52 | 33,7 | 3,223 | 30,7 | 2,968 | 27,9 | 2,735 | 25,4 | 2,524 | 23,1 | 2,331 | 21,0 | 2,156 | 19,1 | 1,997 | 17,4 | 1,851 |
56 | 34,4 | 3,808 | 31,3 | 3,506 | 28,5 | 3,231 | 25,9 | 2,980 | 23,6 | 2,753 | 21,5 | 2,545 | 19,5 | 2,356 | 17,8 | 2,185 |
60 | 35,0 | 4,442 | 31,8 | 4,088 | 29,0 | 3,767 | 26,4 | 3,475 | 24,0 | 3,208 | 21,8 | 2,966 | 19,9 | 2,746 | 18,1 | 2,545 |
64 | 35,5 | 5,122 | 32,3 | 4,714 | 29,4 | 4,343 | 26,8 | 4,006 | 24,4 | 3,698 | 22,2 | 3,419 | 20,2 | 3,164 | 18,3 | 2,933 |
68 | 36,0 | 5,849 | 32,7 | 5,383 | 29,8 | 4,959 | 27,1 | 4,573 | 24,7 | 4,222 | 22,4 | 3,902 | 20,4 | 3,611 | 18,6 | 3,347 |
72 | 36,3 | 6,622 | 33,1 | 6,094 | 30,1 | 5,614 | 27,4 | 5,177 | 24,9 | 4,779 | 22,7 | 4,416 | 20,6 | 4,087 | 18,8 | 3,787 |
76 | 36,7 | 7,441 | 33,4 | 6,848 | 30,4 | 6,307 | 27,6 | 5,816 | 25,1 | 5,368 | 22,9 | 4,961 | 20,8 | 4,591 | 18,9 | 4,254 |
80 | 36,9 | 8,305 | 33,6 | 7,642 | 30,6 | 7,039 | 27,8 | 6,490 | 25,3 | 5,991 | 23,0 | 5,536 | 21,0 | 5,123 | 19,1 | 4,746 |
84 | 37,2 | 9,214 | 33,8 | 8,479 | 30,8 | 7,809 | ||||||||||
88 | 37,4 | 10,17 | 34,0 | 9,356 | 31,0 | 8,617 | ||||||||||
92 | 37,6 | 11,15 | 34,2 | 10,27 | 31,1 | 9,463 | ||||||||||
96 | 37,7 | 12,21 | 34,3 | 11,23 | ||||||||||||
100 | 37,8 | 13,29 | 34,4 | 12,23 | ||||||||||||
104 | 38,0 | 14,42 | ||||||||||||||
108 | 38,1 | 15,59 |
Источник