- Цены на работы по спилу дерева в 2023 году
- Цены на кронирование деревьев
- Цены на вырубку кустарника
- Цены на обрезку деревьев
- Цены на спил деревьев
- Цены на распил
- Цены на опрыскивание деревьев
- Цены на вырубку деревьев
- Цены на порубочный билет
- Цены на расчистку участка
- Цены на копку огорода
- Цены на копку огородов
- Цены на измельчение древесины
- Цены на обработку от короеда
- Цены на дробление пней
- Цены на утилизацию древесины
- Цены на измельчение веток
- Цены на декоративную обрезку
- Цены на санитарную обрезку
- Цены на опиловку деревьев
- Цены на удаление пней
- Цены на спиливание деревьев
- Цены на утилизацию древесных отходов
- Цены на валку деревьев
- Цены на удаление деревьев
- Цены на рубку леса
- Цены на валку леса
- Цены на вывоз спиленых деревьев
- Цены на дробление веток
- Цены на вывоз спиленных веток
- Цены на вывоз порубочных остатков
- Цены на спил веток
- Цены на обрезку веток
- Цены на переработку древесины
- Цены на пиление
- Цены на покос травы
- Цены на спил деревьев
- Спил деревьев
- Цена на спил деревьев
- Технология
- Зачем вообще спиливать деревья?
Цены на работы по спилу дерева в 2023 году
Все цены на работы по спилу и вырубке деревьев в Туле. Стоимость вырубки, удаления пней, вскапывания огорода от 934 руб. Акции и специальные условия в августе на все виды работ. Закажите услуги выгодно со скидкой звоните +7 953 953-44-88
Цены на кронирование деревьев
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Кронирование деревьев декоративное | 3632 | шт. |
| Кронирование деревьев со спуском веток на веревке | 3425 | шт. |
| Кронирование деревьев со сбрасыванием веток | 2595 | шт. |
| Глубокое кронирование деревьев | 1972 | шт. |
Подробнее
Цены на вырубку кустарника
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Удаление кустарника | 37 | кв.м. |
| Вырубка кустарников с диаметром стволов до 5 см | 47 | кв.м. |
| Спил мелколесья с диаметром стволов от 5 до 10 см | 63 | кв.м. |
Подробнее
Цены на обрезку деревьев
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Обрезка молодых плодовых деревьев | 924 | шт. |
| Обрезка молодых плодовых деревьев — декоративная | 405 | шт. |
| Обрезка при свободном сбросе веток на землю | 1000 | шт. |
| Обрезка веток с завешиванием | 1194 | шт. |
Подробнее
Цены на спил деревьев
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Вырубка дерева целиком в сторону наклона | 675 | шт. |
| Cпил дерева целиком при помощи оттяжки | 1713 | шт. |
| Спил дерева частями без завешивания | 2802 | шт. |
| Спил деревьев по частям с частичным завешиванием веток | 4670 | шт. |
Подробнее
Цены на распил
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Распил ХДФ | 16 | м.п. |
| Распил ЛДСП 10-16 мм | 19 | м.п. |
| Распил ЛДСП 18-25 мм | 23 | м.п. |
| Распил ЛДСП 32-40 мм | 37 | м.п. |
Подробнее
Цены на опрыскивание деревьев
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Опрыскивание плодовых деревьев и кустарников высотой до 1 метра | 312 | шт. |
| Опрыскивание плодовых и декоративных деревьев и кустарников высотой до 2 метров | 519 | шт. |
| Опрыскивание плодовых и декоративных деревьев и кустарников высотой до 4 метров | 810 | шт. |
| Опрыскивание плодовых и декоративных деревьев высотой до 6 метров | 1059 | шт. |
Подробнее
Цены на вырубку деревьев
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Вырубка целиком без оттяжки | 1557 | шт. |
| Удаление дерева целиком с использованием оттяжки | 2283 | шт. |
| Рубка дерева крупными частями со свободным сбросом | 2500 | шт. |
| Мелкими частям со свободным сбросом | 3114 | шт. |
Подробнее
Цены на порубочный билет
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Оформление порубочного билета под ключ | 20519 | шт. |
| Оформление акта уборки ветровальных деревьев | 8000 | шт. |
| Оформление предписаний | 15000 | шт. |
| Оформление порубочного билета на нужды капитального строительства | по договоренности | шт. |
Подробнее
Цены на расчистку участка
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Покос и уборка травы | 3000 | 100 м2 |
| Уборка травы и мусора граблями | 3000 | 100 м2 |
| Спил кустарника | 4104 | 100 м2 |
| Расчистка мелколесья | 5000 | 100 м2 |
Подробнее
Цены на копку огорода
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Копка вручную | 960 | сотка |
| Копка «в пух» под посадку | 1150 | сотка |
| Вспашка земли под газон | 1150 | сотка |
| Вспашка земли с выравниванием | 1250 | сотка |
Подробнее
Цены на копку огородов
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Копка вручную | 960 | сотка |
| Копка «в пух» под посадку | 1150 | сотка |
| Вспашка земли под газон | 1150 | сотка |
| Вспашка земли с выравниванием | 1250 | сотка |
Подробнее
Цены на измельчение древесины
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Аренда измельчителя древесины | 19000 | 1 день |
| Аренда измельчителя стволов и бревен | 60000 | 1 день |
| Аренда измельчителя древесных отходов и пней | 60000 | 1 день |
| Аренда погрузчика для измельчителя | 16000 | 1 день |
Подробнее
Цены на обработку от короеда
Цены на дробление пней
Цены на утилизацию древесины
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Обрезь натуральной чистой древесины | 1246 | тонна |
| Отходы малоценной древесины (хворост, валежник, обломки стволов) | 1298 | тонна |
| Отходы сучьев, ветвей, вершинок от лесоразработок | 1298 | тонна |
| Отходы корчевания пней | 1142 | тонна |
Подробнее
Цены на измельчение веток
| Площадь заросшего участка | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| до 10 соток | 5708 | сотка |
| от 10 до 20 соток | 5085 | сотка |
| от 20 соток | 3944 | сотка |
Подробнее
Цены на декоративную обрезку
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Обрезка декоративных деревьев | 1142 | шт. |
| Обрезка ягодных кустарников | 364 | шт. |
| Фигурная обрезка декоративных кустарников | 416 | шт. |
| Фигурная обрезка живой изгороди из лиственных пород | 436 | м.п. |
Подробнее
Цены на санитарную обрезку
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Санитарная обрезка деревьев с возможностью свободного сброса веток | 1661 | шт. |
| Санитарная обрезка деревьев с завешиванием и спуском веток | 2595 | шт. |
| Декоративная обрезка кустарника | 623 | шт. |
| Омолаживающая обрезка тополей | 2595 | шт. |
Подробнее
Цены на опиловку деревьев
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Санитарная опилка деревьев с возможностью свободного сброса веток | 1661 | шт. |
| Санитарная опилка деревьев с завешиванием и спуском веток | 2595 | шт. |
| Декоративная опилка кустарника | 623 | шт. |
| Омолаживающая опилка тополей | 2595 | шт. |
Подробнее
Цены на удаление пней
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Измельчения пня в щепу на глубину до 40 см ниже уровня земли | 47 | 1 см. |
| Механизированное удаление пня | 623 | шт. |
| Ручное удаление пня | 9340 | шт. |
Подробнее
Цены на спиливание деревьев
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Вырубка дерева целиком в сторону наклона | 675 | шт. |
| Спиливание дерева целиком при помощи оттяжки | 1713 | шт. |
| Спиливание дерева частями без завешивания | 2802 | шт. |
| Спиливание деревьев по частям с частичным завешиванием веток | 4670 | шт. |
Подробнее
Цены на утилизацию древесных отходов
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Обрезь натуральной чистой древесины | 1246 | тонна |
| Отходы малоценной древесины (хворост, валежник, обломки стволов) | 1298 | тонна |
| Отходы сучьев, ветвей, вершинок от лесоразработок | 1298 | тонна |
| Отходы корчевания пней | 1142 | тонна |
Подробнее
Цены на валку деревьев
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Вырубка целиком без оттяжки | 1557 | шт. |
| Удаление дерева целиком с использованием оттяжки | 2283 | шт. |
| Рубка дерева крупными частями со свободным сбросом | 2500 | шт. |
| Мелкими частям со свободным сбросом | 3114 | шт. |
Подробнее
Цены на удаление деревьев
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Вырубка целиком без оттяжки | 1557 | шт. |
| Удаление дерева целиком с использованием оттяжки | 2283 | шт. |
| Рубка дерева крупными частями со свободным сбросом | 2500 | шт. |
| Мелкими частям со свободным сбросом | 3114 | шт. |
Подробнее
Цены на рубку леса
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Вырубка целиком без оттяжки | 1557 | шт. |
| Удаление дерева целиком с использованием оттяжки | 2283 | шт. |
| Рубка дерева крупными частями со свободным сбросом | 2500 | шт. |
| Мелкими частям со свободным сбросом | 3114 | шт. |
Подробнее
Цены на валку леса
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Вырубка целиком без оттяжки | 1557 | шт. |
| Удаление дерева целиком с использованием оттяжки | 2283 | шт. |
| Рубка дерева крупными частями со свободным сбросом | 2500 | шт. |
| Мелкими частям со свободным сбросом | 3114 | шт. |
Подробнее
Цены на вывоз спиленых деревьев
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Погрузка веток в контейнер объемом 8 куб. м. | 4519 | шт. |
| Вывоз деревьев контейнером 8 куб. м. | 11519 | шт. |
| Погрузка отходов в контейнер 27 куб. м. | 7000 | шт. |
| Вывоз деревьев контейнером 27 куб. м. | 25519 | шт. |
Подробнее
Цены на дробление веток
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Измельчитель древесных отходов Medved.Tech | 25000 | смена |
| Аппарат по измельчению веток | 20000 | смена |
| Аппарат по дроблению веток | 15000 | смена |
| Аренда рабочих | 4670 | смена |
Подробнее
Цены на вывоз спиленных веток
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Погрузка веток в контейнер объемом 8 куб. м. | 4519 | шт. |
| Вывоз веток контейнером 8 куб. м. | 11519 | шт. |
| Погрузка отходов в контейнер 27 куб. м. | 7000 | шт. |
| Вывоз веток контейнером 27 куб. м. | 25519 | шт. |
Подробнее
Цены на вывоз порубочных остатков
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Погрузка веток в контейнер объемом 8 куб. м. | 4519 | шт. |
| Вывоз деревьев контейнером 8 куб. м. | 11519 | шт. |
| Погрузка отходов в контейнер 27 куб. м. | 7000 | шт. |
| Вывоз деревьев контейнером 27 куб. м. | 25519 | шт. |
Подробнее
Цены на спил веток
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Спил веток молодых плодовых деревьев | 924 | шт. |
| Спил веток молодых плодовых деревьев — декоративный | 405 | шт. |
| Спил при свободном сбросе веток на землю | 1000 | шт. |
| Спил веток с завешиванием | 1194 | шт. |
Подробнее
Цены на обрезку веток
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Обрезка молодых плодовых деревьев | 924 | шт. |
| Обрезка молодых плодовых деревьев — декоративная | 405 | шт. |
| Обрезка при свободном сбросе веток на землю | 1000 | шт. |
| Обрезка веток с завешиванием | 1194 | шт. |
Подробнее
Цены на переработку древесины
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Обрезь натуральной чистой древесины | 1246 | тонна |
| Отходы малоценной древесины (хворост, валежник, обломки стволов) | 1298 | тонна |
| Отходы сучьев, ветвей, вершинок от лесоразработок | 1298 | тонна |
| Отходы корчевания пней | 1142 | тонна |
Подробнее
Цены на пиление
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Распил ХДФ | 16 | м.п. |
| Распил ЛДСП 10-16 мм | 19 | м.п. |
| Распил ЛДСП 18-25 мм | 23 | м.п. |
| Распил ЛДСП 32-40 мм | 37 | м.п. |
Подробнее
Цены на покос травы
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Покос травы или сухого бурьяна | 26 | кв.м. |
| Стрижка газона колесной газонокосилкой | 16 | кв.м. |
| Покос травы трактором (на площадях от 1 Га) | 8 | кв.м. |
| Сбор травы граблями | 11 | кв.м. |
Подробнее
Цены на спил деревьев
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Спил из дерева | 2595 | шт. |
| Слэбы из тополя | 3632 | шт. |
| Слэбы из ясеня | 15000 | шт. |
| Слэбы из ореха | 7264 | шт. |
Подробнее
Источник
Спил деревьев
Наша флагманская услуга – спил деревьев. Мы выполняем задачи по спилу быстро, технологично и безопасно, будь то молодая поросль, от которой надо очистить участок, или большие аварийные деревья, которые своим падением или падением их фрагментов могут вызвать нежелательные разрушения.
- Личная безопасность
- Безопасность клиента и его имущества
- Предсказуемый результат без неожиданностей
Цена на спил деревьев
Цена услуги зависит от ряда факторов: размеров и геометрии дерева, его расположения, близости особых объектов, таких как жилые и хоз. постройки, ЛЭП и прочих. Чтобы произвести верную оценку наш специалист бесплатно приезжает на объект, производит все необходимые замеры, составляет ситуационный план и на месте либо спустя пару часов (в сложных случаях) предлагает цену и способ удаления дерева.
Но приблизительную цену услуги по спиливанию дерева вы можете посчитать и самостоятельно по нашему прайсу:
| Наименование работ | Диаметр ствола | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| до 20 | до 40 см | до 60 см | до 80 см | до 100 см | |
| Удаление дерева по частям со свободным сбрасыванием ветвей и фрагментов ствола | от 1500 р | от 2000 р | от 4000 р | от 6000р | от 8000р |
| Удаление дерева с завешиванием его фрагментов на веревках | от 4000 р | от 6000 р | от 8000 р | от 10000 р | от 12000 р |
| Удаление дерева целиком в сторону естественного наклона | от 500 р | от 1000 р | от 2000 р | от 3500 р | от 4000 р |
Технология
В зависимости от размеров, геометрии и расположения дерева мы используем один из способов его спиливания:
- От корня в сторону естественного наклона. Если нет препятствий и достаточно свободного пространства, мастер просто делает надрез под корень и дерево падает в обозначенном секторе. Это самый дешевый способ удаления дерева.
- С оттяжкой. Если дерево должно упасть в определенную сторону (например оно окружено хоз. постройками, но есть место, куда его можно уронить ничего не поломав), специалист с помощью лебедки и системы блоков роняет дерево строго в заданном направлении.
- Спил дерева по частям. Используя автовышку или альпинистское снаряжение, наши специалисты спиливают части дерева от макушки к корню, сбрасывая фрагменты на землю возле ствола, пока дерево не кончится.
- Спил по частям с завесом. Если рядом с деревом находятся объекты, которые может повредить падающая ветка или кусок ствола, то перед спиливанием каждого фрагмента, его привязывают веревкой и потом на ней аккуратно спускают на землю. Это самый щепетильный (и дорогой) вид спила дерева, в котором и проявляется мастерство арбориста. Разобрать дерево безопасно, быстро и компактно могут далеко не все (мы можем)
Зачем вообще спиливать деревья?
В соответствии с законодательством РФ просто так от большого желания деревья пилить нельзя. Для этого нужна веская причина. Если дерево растет не в границах участка строительства или частной территории заказчика, то для его удаления требуется специальный порубочный билет.
- Аварийные по естественным причинам деревья: старые, высохшие, растущие под опасным уклоном, с трещинами и дуплами.
- Опасно расположенные деревья: нависающие над ЛЭП, касающиеся зданий и прочих объектов.
- Больные и пораженные насекомыми деревья. Они несут опасность для расположенных поблизости насаждений и для людей.
- Деревья на территории, предназначенной для строительства дорог, прокладки коммуникаций, возведения зданий и прочего.
- Деревья, препятствующие попаданию света в окна жилых помещений.
Источник