род Solanum
ранг | название | субтаксоны | |
---|---|---|---|
вид | aculeatissimum Jacq. * | 3 | |
вид | aethiopicum L. * | ||
вид | alatum Moench | ||
вид | alatum Seem. & J.A. Schmidt, nom. illeg. * | ||
вид | angustispinosum De Wild. * | ||
вид | arborescens Clokey * | ||
вид | arundo Mattei * | ||
вид | asiae-mediae Pojark. | ||
вид | asperolanatum Ruiz & Pav. * | ||
вид | asperum Pers. * | ||
вид | atropurpureum Schrank * | 2 | |
вид | auriculatum Aiton * | ||
вид | aviculare J.R. Forst. | ||
вид | betacea Cav. * | ||
вид | betaceum Cav. * | ||
вид | boerhaviifolium Sendtn. * | ||
вид | burbankii Bitter * | ||
вид | californicum Dunal * | ||
вид | campechiense Banks ex Aiton * | ||
вид | capense L. * | 4 | |
вид | capsicastrum Link * | • | |
вид | caricaefolium Rusby * | ||
вид | carolinense L. | ||
вид | cavaleriei H. Lév. & Vaniot * | ||
вид | chrysotrichum Schltdl. * | ||
вид | citrullifolium A. Braun * | ||
вид | clokeyi Munz * | ||
вид | concepcionis Chodat & Hassl. * | 2 | |
вид | coquimbense J.R. Benn. * | ||
вид | corniculatum Hieron. * | • | |
вид | cornutum Lam. | • | |
вид | crassifolium Ortega * | ||
вид | cumingii Dunal * | ||
вид | cupuliferum Greene * | ||
вид | decipiens Opiz * | • | |
вид | depilatum Kitag. | • | |
вид | dibrachiatum Van Heurck & Müll. Arg. * | ||
вид | dietrichiae Domin * | ||
вид | diffusum Ruiz & Pav. * | ||
вид | dinteri Bitter * | ||
вид | diplacanthum Dammer * | ||
вид | dregei Dunal * | ||
вид | dulcamara L. | 1 | • |
вид | elaeagnifolium Cav. * | 1 | • |
вид | euracanthum Dunal * | ||
вид | ferrugineum Jacq. * | ||
вид | ficifolium Ortega * | ||
вид | flavescens Andrz. | • | |
вид | fraxinifolium Dunal * | ||
вид | genistoides Dunal * | ||
вид | giftbergense Dunal * | ||
вид | gilo Raddi * | ||
вид | globiferum Dunal * | ||
вид | grandifolium C.V. Morton * | ||
вид | grossularia Wercklé ex Bitter * | ||
вид | guatemalense Hort., Bitter * | ||
вид | hebephorum Dunal * | ||
вид | helleri Standl. * | ||
вид | hermannii Dunal, nom. illeg. * | ||
вид | herthae (Werderm.) D’Arcy * | ||
вид | heterodoxum Dunal | ||
вид | hindsianum Benth. * | ||
вид | hispidum Pers. * | ||
вид | homblei De Wild. * | ||
вид | horridissimum Hort. Par. ex Sendtn. * | ||
вид | horridum Salisb. * | ||
вид | humile Bernh. ex Willd. * | ||
вид | hyemale Salisb., nom. illeg. * | • | |
вид | incanum L. * | 3 | |
вид | insigne Lowe * | ||
вид | jacquini Willd. * | ||
вид | jasminoides J. Paxton * | ||
вид | judaicum (L.) Besser | ||
вид | kieseritzkii C.A. Mey. | ||
вид | kitagawae Schonb.-Tem. | • | |
вид | laciniatum Aiton * | ||
вид | lanatum Dunal * | ||
вид | laxum Spreng. * | ||
вид | leprosum Ortega * | • | |
вид | leycesterianum Savi ex Delile * | ||
вид | lichtensteinii Willd. * | ||
вид | lidii Sunding * | ||
вид | linnaeanum Hepper & P.-M. L. Jaeger * | ||
вид | littorale Raab | ||
вид | luteovirescens C.C. Gmel. * | ||
вид | luteum Mill. | 2 | |
вид | lycopersicum L. * | 1 | • |
вид | macinae A. Chev. * | ||
вид | macranthum Dunal * | ||
вид | mammosissimum Ram. Goyena * | ||
вид | mammosum L. * | ||
вид | marinum (Bab.) Pojark. | ||
вид | marmellosanum Bitter * | ||
вид | martiusianum Steud. * | ||
вид | mauritianum Scop. * | ||
вид | mayanum Lundell * | ||
вид | megacarpum Koidz. | ||
вид | melanocerasum All. * | ||
вид | melongena L. | • | |
вид | menziesii Dunal * | ||
вид | milleri Jacq. * | ||
вид | molle Schrank * | ||
вид | muricatum Aiton * | 5 | |
вид | namaquense Dammer * | ||
вид | nigrum L. | 8 | • |
вид | nitidibaccatum Bitter * | ||
вид | obispoense Eastw. * | ||
вид | olgae Pojark. | ||
вид | palmeri Vasey & Rose * | ||
вид | parishii A. Heller * | ||
вид | patagonicum C.V. Morton * | ||
вид | persicum Willd. ex Roem. & Schult. | 1 | |
вид | physalifolium Rusby | 1 | • |
вид | platanifolium Hook. * | ||
вид | pluviale Standl. * | ||
вид | polyacanthos L’Hér. ex Dunal * | ||
вид | pseudocapsicum L. * | • | |
вид | pseudoflavum Pojark. | ||
вид | pseudopersicum Pojark. | ||
вид | pulchrum Dunal * | 1 | |
вид | puniceum C.C. Gmel., nom. illeg. | ||
вид | pyracanthum Jacq. * | ||
вид | rantonnetii Carrière * | • | |
вид | reclinatum Dunal * | ||
вид | reflexum Schrank * | ||
вид | retroflexum Dunal * | ||
вид | robustum H. Wendl. * | 5 | |
вид | rogaguense Rusby * | ||
вид | rostratum Dunal | • | |
вид | rusbyi Britton ex Rusby * | ||
вид | saccianum Carrière & André * | ||
вид | sassafrideum Rusby * | ||
вид | scabrum Mill. * | ||
вид | schiru-schuna Mill. * | ||
вид | schultesii Opiz * | • | |
вид | septemlobum Bunge | ||
вид | sessile Ruiz & Pav. * | ||
вид | setosicalyx Rusby * | ||
вид | sisymbriifolium Lam. | ||
вид | sodomeum L., nom. rej. * | 1 | |
вид | steironematophyllum Rusby * | ||
вид | stellatum Ruiz & Pav. * | ||
вид | stramonifolium Lam. * | ||
вид | subbiflorum Ortega * | ||
вид | subexarmatum Dunal * | ||
вид | surattense Burm. f. * | ||
вид | tabacifolium Vell. * | ||
вид | tenuilobatum Parish * | ||
вид | torvum Sw. * | 1 | |
вид | transcaucasicum Pojark. | ||
вид | triflorum Nutt. | ||
вид | truncatum Standl. & C.V. Morton * | ||
вид | tuberosum L. | • | |
вид | ulugurense Holub | ||
вид | umbelliferum Eschsch. * | 3 | |
вид | undatum Lam. * | ||
вид | ungiculatum A. Rich. * | ||
вид | urbanum Morong * | • | |
вид | variegatum Ruiz & Pav. * | ||
вид | verapazense Standl. & Steyerm. * | ||
вид | verbascifolium Banks ex Dunal, nom. illeg. * | 1 | |
вид | vernicatum Lindl. * | ||
вид | villosum Mill. | 4 | |
вид | viridiflorum Schltdl. * | ||
вид | wallacei (A. Gray) Parish * | 2 | |
вид | wallisii Carrière * | ||
вид | woronowii Pojark. | ||
вид | wrightii Benth. * | ||
вид | xanthocarpum Schrad. & J.C. Wendl. * | ||
вид | xanti A. Gray * | 6 | |
вид | zelenetzkii Pojark. | • |
Чтобы быстро перейти к любой связанной с таксоном странице, щёлкните по его названию правой кнопкой мыши и воспользуйтесь ссылками в открывшимся меню.
Источник
род Solanum
ранг | название | субтаксоны | |
---|---|---|---|
вид | aculeatissimum Jacq. * | 3 | |
вид | aethiopicum L. * | ||
вид | alatum Moench | ||
вид | alatum Seem. & J.A. Schmidt, nom. illeg. * | ||
вид | angustispinosum De Wild. * | ||
вид | arborescens Clokey * | ||
вид | arundo Mattei * | ||
вид | asiae-mediae Pojark. | ||
вид | asperolanatum Ruiz & Pav. * | ||
вид | asperum Pers. * | ||
вид | atropurpureum Schrank * | 2 | |
вид | auriculatum Aiton * | ||
вид | aviculare J.R. Forst. | ||
вид | betacea Cav. * | ||
вид | betaceum Cav. * | ||
вид | boerhaviifolium Sendtn. * | ||
вид | burbankii Bitter * | ||
вид | californicum Dunal * | ||
вид | campechiense Banks ex Aiton * | ||
вид | capense L. * | 4 | |
вид | capsicastrum Link * | • | |
вид | caricaefolium Rusby * | ||
вид | carolinense L. | ||
вид | cavaleriei H. Lév. & Vaniot * | ||
вид | chrysotrichum Schltdl. * | ||
вид | citrullifolium A. Braun * | ||
вид | clokeyi Munz * | ||
вид | concepcionis Chodat & Hassl. * | 2 | |
вид | coquimbense J.R. Benn. * | ||
вид | corniculatum Hieron. * | • | |
вид | cornutum Lam. | • | |
вид | crassifolium Ortega * | ||
вид | cumingii Dunal * | ||
вид | cupuliferum Greene * | ||
вид | decipiens Opiz * | • | |
вид | depilatum Kitag. | • | |
вид | dibrachiatum Van Heurck & Müll. Arg. * | ||
вид | dietrichiae Domin * | ||
вид | diffusum Ruiz & Pav. * | ||
вид | dinteri Bitter * | ||
вид | diplacanthum Dammer * | ||
вид | dregei Dunal * | ||
вид | dulcamara L. | 1 | • |
вид | elaeagnifolium Cav. * | 1 | • |
вид | euracanthum Dunal * | ||
вид | ferrugineum Jacq. * | ||
вид | ficifolium Ortega * | ||
вид | flavescens Andrz. | • | |
вид | fraxinifolium Dunal * | ||
вид | genistoides Dunal * | ||
вид | giftbergense Dunal * | ||
вид | gilo Raddi * | ||
вид | globiferum Dunal * | ||
вид | grandifolium C.V. Morton * | ||
вид | grossularia Wercklé ex Bitter * | ||
вид | guatemalense Hort., Bitter * | ||
вид | hebephorum Dunal * | ||
вид | helleri Standl. * | ||
вид | hermannii Dunal, nom. illeg. * | ||
вид | herthae (Werderm.) D’Arcy * | ||
вид | heterodoxum Dunal | ||
вид | hindsianum Benth. * | ||
вид | hispidum Pers. * | ||
вид | homblei De Wild. * | ||
вид | horridissimum Hort. Par. ex Sendtn. * | ||
вид | horridum Salisb. * | ||
вид | humile Bernh. ex Willd. * | ||
вид | hyemale Salisb., nom. illeg. * | • | |
вид | incanum L. * | 3 | |
вид | insigne Lowe * | ||
вид | jacquini Willd. * | ||
вид | jasminoides J. Paxton * | ||
вид | judaicum (L.) Besser | ||
вид | kieseritzkii C.A. Mey. | ||
вид | kitagawae Schonb.-Tem. | • | |
вид | laciniatum Aiton * | ||
вид | lanatum Dunal * | ||
вид | laxum Spreng. * | ||
вид | leprosum Ortega * | • | |
вид | leycesterianum Savi ex Delile * | ||
вид | lichtensteinii Willd. * | ||
вид | lidii Sunding * | ||
вид | linnaeanum Hepper & P.-M. L. Jaeger * | ||
вид | littorale Raab | ||
вид | luteovirescens C.C. Gmel. * | ||
вид | luteum Mill. | 2 | |
вид | lycopersicum L. * | 1 | • |
вид | macinae A. Chev. * | ||
вид | macranthum Dunal * | ||
вид | mammosissimum Ram. Goyena * | ||
вид | mammosum L. * | ||
вид | marinum (Bab.) Pojark. | ||
вид | marmellosanum Bitter * | ||
вид | martiusianum Steud. * | ||
вид | mauritianum Scop. * | ||
вид | mayanum Lundell * | ||
вид | megacarpum Koidz. | ||
вид | melanocerasum All. * | ||
вид | melongena L. | • | |
вид | menziesii Dunal * | ||
вид | milleri Jacq. * | ||
вид | molle Schrank * | ||
вид | muricatum Aiton * | 5 | |
вид | namaquense Dammer * | ||
вид | nigrum L. | 8 | • |
вид | nitidibaccatum Bitter * | ||
вид | obispoense Eastw. * | ||
вид | olgae Pojark. | ||
вид | palmeri Vasey & Rose * | ||
вид | parishii A. Heller * | ||
вид | patagonicum C.V. Morton * | ||
вид | persicum Willd. ex Roem. & Schult. | 1 | |
вид | physalifolium Rusby | 1 | • |
вид | platanifolium Hook. * | ||
вид | pluviale Standl. * | ||
вид | polyacanthos L’Hér. ex Dunal * | ||
вид | pseudocapsicum L. * | • | |
вид | pseudoflavum Pojark. | ||
вид | pseudopersicum Pojark. | ||
вид | pulchrum Dunal * | 1 | |
вид | puniceum C.C. Gmel., nom. illeg. | ||
вид | pyracanthum Jacq. * | ||
вид | rantonnetii Carrière * | • | |
вид | reclinatum Dunal * | ||
вид | reflexum Schrank * | ||
вид | retroflexum Dunal * | ||
вид | robustum H. Wendl. * | 5 | |
вид | rogaguense Rusby * | ||
вид | rostratum Dunal | • | |
вид | rusbyi Britton ex Rusby * | ||
вид | saccianum Carrière & André * | ||
вид | sassafrideum Rusby * | ||
вид | scabrum Mill. * | ||
вид | schiru-schuna Mill. * | ||
вид | schultesii Opiz * | • | |
вид | septemlobum Bunge | ||
вид | sessile Ruiz & Pav. * | ||
вид | setosicalyx Rusby * | ||
вид | sisymbriifolium Lam. | ||
вид | sodomeum L., nom. rej. * | 1 | |
вид | steironematophyllum Rusby * | ||
вид | stellatum Ruiz & Pav. * | ||
вид | stramonifolium Lam. * | ||
вид | subbiflorum Ortega * | ||
вид | subexarmatum Dunal * | ||
вид | surattense Burm. f. * | ||
вид | tabacifolium Vell. * | ||
вид | tenuilobatum Parish * | ||
вид | torvum Sw. * | 1 | |
вид | transcaucasicum Pojark. | ||
вид | triflorum Nutt. | ||
вид | truncatum Standl. & C.V. Morton * | ||
вид | tuberosum L. | • | |
вид | ulugurense Holub | ||
вид | umbelliferum Eschsch. * | 3 | |
вид | undatum Lam. * | ||
вид | ungiculatum A. Rich. * | ||
вид | urbanum Morong * | • | |
вид | variegatum Ruiz & Pav. * | ||
вид | verapazense Standl. & Steyerm. * | ||
вид | verbascifolium Banks ex Dunal, nom. illeg. * | 1 | |
вид | vernicatum Lindl. * | ||
вид | villosum Mill. | 4 | |
вид | viridiflorum Schltdl. * | ||
вид | wallacei (A. Gray) Parish * | 2 | |
вид | wallisii Carrière * | ||
вид | woronowii Pojark. | ||
вид | wrightii Benth. * | ||
вид | xanthocarpum Schrad. & J.C. Wendl. * | ||
вид | xanti A. Gray * | 6 | |
вид | zelenetzkii Pojark. | • |
Чтобы быстро перейти к любой связанной с таксоном странице, щёлкните по его названию правой кнопкой мыши и воспользуйтесь ссылками в открывшимся меню.
Источник