- Вырубка деревьев в Туле
- Стоимость вырубки деревьев (с использованием автовышки)
- Стоимость вырубки деревьев (на корне)
- Вырубка подлеска — от 2 900 ₽ за сотку
- Цены на работы по спилу дерева в 2023 году
- Цены на кронирование деревьев
- Цены на вырубку кустарника
- Цены на обрезку деревьев
- Цены на спил деревьев
- Цены на распил
- Цены на опрыскивание деревьев
- Цены на вырубку деревьев
- Цены на порубочный билет
- Цены на расчистку участка
- Цены на копку огорода
- Цены на копку огородов
- Цены на измельчение древесины
- Цены на обработку от короеда
- Цены на дробление пней
- Цены на утилизацию древесины
- Цены на измельчение веток
- Цены на декоративную обрезку
- Цены на санитарную обрезку
- Цены на опиловку деревьев
- Цены на удаление пней
- Цены на спиливание деревьев
- Цены на утилизацию древесных отходов
- Цены на валку деревьев
- Цены на удаление деревьев
- Цены на рубку леса
- Цены на валку леса
- Цены на вывоз спиленых деревьев
- Цены на дробление веток
- Цены на вывоз спиленных веток
- Цены на вывоз порубочных остатков
- Цены на спил веток
- Цены на обрезку веток
- Цены на переработку древесины
- Цены на пиление
- Цены на покос травы
- Цены на спил деревьев
Вырубка деревьев в Туле
Вырубка деревьев — одно из основных направлений деятельности ООО «Крона» в Туле. Используя профессиональное высокотехнологичное оборудование и спецтехнику (автовышки, краны), наша служба вырубки деревьев в кратчайшие сроки очистит необходимую территорию от нежелательных насаждений.
Наши специалисты предварительно оценят состояние дерева, его габариты и расположение относительно других растений и построек. Учитывая вышеперечисленные особенности, мы подберем оптимальный и наиболее приемлемый метод вырубки деревьев:
- Удаление или валка целиком. Этот способ используют, если на территории достаточно места для безопасного падения ствола. С учетом особенностей дерева и территории, на которой оно растет, его валят в сторону естественного наклона ствола.
- Вырубка деревьев с применением оттяжки. Более трудоемкая, требующая точного расчета работа. Специалист фиксирует на вершине растения трос, после чего натягивает его в сторону ожидаемого падения.
- Удаление по частям. Необходимо, когда есть угроза повреждения имущества или линий электропередач. При таких условиях целесообразно (безопасно) спиливать дерево по частям.
Стоимость вырубки деревьев (с использованием автовышки)
| № п/п | Диаметр ствола дерева, мм | Стоимость вырубки, ₽ |
|---|---|---|
| 1 | 200-300 | 3 500 |
| 2 | 310-400 | 4 500 |
| 3 | 410-600 | 5 500 |
| 4 | 610-800 | 7 500 |
| 5 | 810-1000 | 10 000 |
| 6 | 1100-1300 | 15 000 |
| 7 | 1310-1500 | 20 000 |
Стоимость вырубки деревьев (на корне)
| № п/п | Диаметр ствола дерева, мм | Стоимость вырубки, ₽ |
|---|---|---|
| 1 | 200-300 | 500 |
| 2 | 310-400 | 800 |
| 3 | 410-600 | 1200 |
| 4 | 610-800 | 1500 |
| 5 | 810-1000 | 2500 |
| 6 | 1100-1300 | 4000 |
| 7 | 1310-1500 | 5000 |
Вырубка подлеска — от 2 900 ₽ за сотку
Цена вырубки деревьев зависит от состояния ствола, его диаметра, а также способа его спила и вида сруба.
Услуги по вырубке деревьев предоставляются с соблюдением всех требований техники безопасности и на максимально выгодных условиях для заказчиков. Позвоните нам или оставьте заявку на сайте — все остальное наша забота!
ВАЖНО! Если территория находится в вашей собственности, то вырубка деревьев на участке может проводиться по вашему желанию. Для проведения работ на муниципальной территории необходимо получить в управлении по благоустройству администрации города Тулы специальный «порубочный билет». Несанкционированная вырубка деревьев карается административной и уголовной ответственностью, а также крупными штрафами. Специалисты ООО «Крона» готовы оказать всестороннее содействие в оформлении пакета документов для получения «порубочного билета».
Источник
Цены на работы по спилу дерева в 2023 году
Все цены на работы по спилу и вырубке деревьев в Туле. Стоимость вырубки, удаления пней, вскапывания огорода от 934 руб. Акции и специальные условия в августе на все виды работ. Закажите услуги выгодно со скидкой звоните +7 953 953-44-88
Цены на кронирование деревьев
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Кронирование деревьев декоративное | 3632 | шт. |
| Кронирование деревьев со спуском веток на веревке | 3425 | шт. |
| Кронирование деревьев со сбрасыванием веток | 2595 | шт. |
| Глубокое кронирование деревьев | 1972 | шт. |
Подробнее
Цены на вырубку кустарника
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Удаление кустарника | 37 | кв.м. |
| Вырубка кустарников с диаметром стволов до 5 см | 47 | кв.м. |
| Спил мелколесья с диаметром стволов от 5 до 10 см | 63 | кв.м. |
Подробнее
Цены на обрезку деревьев
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Обрезка молодых плодовых деревьев | 924 | шт. |
| Обрезка молодых плодовых деревьев — декоративная | 405 | шт. |
| Обрезка при свободном сбросе веток на землю | 1000 | шт. |
| Обрезка веток с завешиванием | 1194 | шт. |
Подробнее
Цены на спил деревьев
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Вырубка дерева целиком в сторону наклона | 675 | шт. |
| Cпил дерева целиком при помощи оттяжки | 1713 | шт. |
| Спил дерева частями без завешивания | 2802 | шт. |
| Спил деревьев по частям с частичным завешиванием веток | 4670 | шт. |
Подробнее
Цены на распил
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Распил ХДФ | 16 | м.п. |
| Распил ЛДСП 10-16 мм | 19 | м.п. |
| Распил ЛДСП 18-25 мм | 23 | м.п. |
| Распил ЛДСП 32-40 мм | 37 | м.п. |
Подробнее
Цены на опрыскивание деревьев
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Опрыскивание плодовых деревьев и кустарников высотой до 1 метра | 312 | шт. |
| Опрыскивание плодовых и декоративных деревьев и кустарников высотой до 2 метров | 519 | шт. |
| Опрыскивание плодовых и декоративных деревьев и кустарников высотой до 4 метров | 810 | шт. |
| Опрыскивание плодовых и декоративных деревьев высотой до 6 метров | 1059 | шт. |
Подробнее
Цены на вырубку деревьев
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Вырубка целиком без оттяжки | 1557 | шт. |
| Удаление дерева целиком с использованием оттяжки | 2283 | шт. |
| Рубка дерева крупными частями со свободным сбросом | 2500 | шт. |
| Мелкими частям со свободным сбросом | 3114 | шт. |
Подробнее
Цены на порубочный билет
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Оформление порубочного билета под ключ | 20519 | шт. |
| Оформление акта уборки ветровальных деревьев | 8000 | шт. |
| Оформление предписаний | 15000 | шт. |
| Оформление порубочного билета на нужды капитального строительства | по договоренности | шт. |
Подробнее
Цены на расчистку участка
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Покос и уборка травы | 3000 | 100 м2 |
| Уборка травы и мусора граблями | 3000 | 100 м2 |
| Спил кустарника | 4104 | 100 м2 |
| Расчистка мелколесья | 5000 | 100 м2 |
Подробнее
Цены на копку огорода
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Копка вручную | 960 | сотка |
| Копка «в пух» под посадку | 1150 | сотка |
| Вспашка земли под газон | 1150 | сотка |
| Вспашка земли с выравниванием | 1250 | сотка |
Подробнее
Цены на копку огородов
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Копка вручную | 960 | сотка |
| Копка «в пух» под посадку | 1150 | сотка |
| Вспашка земли под газон | 1150 | сотка |
| Вспашка земли с выравниванием | 1250 | сотка |
Подробнее
Цены на измельчение древесины
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Аренда измельчителя древесины | 19000 | 1 день |
| Аренда измельчителя стволов и бревен | 60000 | 1 день |
| Аренда измельчителя древесных отходов и пней | 60000 | 1 день |
| Аренда погрузчика для измельчителя | 16000 | 1 день |
Подробнее
Цены на обработку от короеда
Цены на дробление пней
Цены на утилизацию древесины
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Обрезь натуральной чистой древесины | 1246 | тонна |
| Отходы малоценной древесины (хворост, валежник, обломки стволов) | 1298 | тонна |
| Отходы сучьев, ветвей, вершинок от лесоразработок | 1298 | тонна |
| Отходы корчевания пней | 1142 | тонна |
Подробнее
Цены на измельчение веток
| Площадь заросшего участка | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| до 10 соток | 5708 | сотка |
| от 10 до 20 соток | 5085 | сотка |
| от 20 соток | 3944 | сотка |
Подробнее
Цены на декоративную обрезку
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Обрезка декоративных деревьев | 1142 | шт. |
| Обрезка ягодных кустарников | 364 | шт. |
| Фигурная обрезка декоративных кустарников | 416 | шт. |
| Фигурная обрезка живой изгороди из лиственных пород | 436 | м.п. |
Подробнее
Цены на санитарную обрезку
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Санитарная обрезка деревьев с возможностью свободного сброса веток | 1661 | шт. |
| Санитарная обрезка деревьев с завешиванием и спуском веток | 2595 | шт. |
| Декоративная обрезка кустарника | 623 | шт. |
| Омолаживающая обрезка тополей | 2595 | шт. |
Подробнее
Цены на опиловку деревьев
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Санитарная опилка деревьев с возможностью свободного сброса веток | 1661 | шт. |
| Санитарная опилка деревьев с завешиванием и спуском веток | 2595 | шт. |
| Декоративная опилка кустарника | 623 | шт. |
| Омолаживающая опилка тополей | 2595 | шт. |
Подробнее
Цены на удаление пней
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Измельчения пня в щепу на глубину до 40 см ниже уровня земли | 47 | 1 см. |
| Механизированное удаление пня | 623 | шт. |
| Ручное удаление пня | 9340 | шт. |
Подробнее
Цены на спиливание деревьев
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Вырубка дерева целиком в сторону наклона | 675 | шт. |
| Спиливание дерева целиком при помощи оттяжки | 1713 | шт. |
| Спиливание дерева частями без завешивания | 2802 | шт. |
| Спиливание деревьев по частям с частичным завешиванием веток | 4670 | шт. |
Подробнее
Цены на утилизацию древесных отходов
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Обрезь натуральной чистой древесины | 1246 | тонна |
| Отходы малоценной древесины (хворост, валежник, обломки стволов) | 1298 | тонна |
| Отходы сучьев, ветвей, вершинок от лесоразработок | 1298 | тонна |
| Отходы корчевания пней | 1142 | тонна |
Подробнее
Цены на валку деревьев
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Вырубка целиком без оттяжки | 1557 | шт. |
| Удаление дерева целиком с использованием оттяжки | 2283 | шт. |
| Рубка дерева крупными частями со свободным сбросом | 2500 | шт. |
| Мелкими частям со свободным сбросом | 3114 | шт. |
Подробнее
Цены на удаление деревьев
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Вырубка целиком без оттяжки | 1557 | шт. |
| Удаление дерева целиком с использованием оттяжки | 2283 | шт. |
| Рубка дерева крупными частями со свободным сбросом | 2500 | шт. |
| Мелкими частям со свободным сбросом | 3114 | шт. |
Подробнее
Цены на рубку леса
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Вырубка целиком без оттяжки | 1557 | шт. |
| Удаление дерева целиком с использованием оттяжки | 2283 | шт. |
| Рубка дерева крупными частями со свободным сбросом | 2500 | шт. |
| Мелкими частям со свободным сбросом | 3114 | шт. |
Подробнее
Цены на валку леса
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Вырубка целиком без оттяжки | 1557 | шт. |
| Удаление дерева целиком с использованием оттяжки | 2283 | шт. |
| Рубка дерева крупными частями со свободным сбросом | 2500 | шт. |
| Мелкими частям со свободным сбросом | 3114 | шт. |
Подробнее
Цены на вывоз спиленых деревьев
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Погрузка веток в контейнер объемом 8 куб. м. | 4519 | шт. |
| Вывоз деревьев контейнером 8 куб. м. | 11519 | шт. |
| Погрузка отходов в контейнер 27 куб. м. | 7000 | шт. |
| Вывоз деревьев контейнером 27 куб. м. | 25519 | шт. |
Подробнее
Цены на дробление веток
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Измельчитель древесных отходов Medved.Tech | 25000 | смена |
| Аппарат по измельчению веток | 20000 | смена |
| Аппарат по дроблению веток | 15000 | смена |
| Аренда рабочих | 4670 | смена |
Подробнее
Цены на вывоз спиленных веток
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Погрузка веток в контейнер объемом 8 куб. м. | 4519 | шт. |
| Вывоз веток контейнером 8 куб. м. | 11519 | шт. |
| Погрузка отходов в контейнер 27 куб. м. | 7000 | шт. |
| Вывоз веток контейнером 27 куб. м. | 25519 | шт. |
Подробнее
Цены на вывоз порубочных остатков
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Погрузка веток в контейнер объемом 8 куб. м. | 4519 | шт. |
| Вывоз деревьев контейнером 8 куб. м. | 11519 | шт. |
| Погрузка отходов в контейнер 27 куб. м. | 7000 | шт. |
| Вывоз деревьев контейнером 27 куб. м. | 25519 | шт. |
Подробнее
Цены на спил веток
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Спил веток молодых плодовых деревьев | 924 | шт. |
| Спил веток молодых плодовых деревьев — декоративный | 405 | шт. |
| Спил при свободном сбросе веток на землю | 1000 | шт. |
| Спил веток с завешиванием | 1194 | шт. |
Подробнее
Цены на обрезку веток
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Обрезка молодых плодовых деревьев | 924 | шт. |
| Обрезка молодых плодовых деревьев — декоративная | 405 | шт. |
| Обрезка при свободном сбросе веток на землю | 1000 | шт. |
| Обрезка веток с завешиванием | 1194 | шт. |
Подробнее
Цены на переработку древесины
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Обрезь натуральной чистой древесины | 1246 | тонна |
| Отходы малоценной древесины (хворост, валежник, обломки стволов) | 1298 | тонна |
| Отходы сучьев, ветвей, вершинок от лесоразработок | 1298 | тонна |
| Отходы корчевания пней | 1142 | тонна |
Подробнее
Цены на пиление
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Распил ХДФ | 16 | м.п. |
| Распил ЛДСП 10-16 мм | 19 | м.п. |
| Распил ЛДСП 18-25 мм | 23 | м.п. |
| Распил ЛДСП 32-40 мм | 37 | м.п. |
Подробнее
Цены на покос травы
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Покос травы или сухого бурьяна | 26 | кв.м. |
| Стрижка газона колесной газонокосилкой | 16 | кв.м. |
| Покос травы трактором (на площадях от 1 Га) | 8 | кв.м. |
| Сбор травы граблями | 11 | кв.м. |
Подробнее
Цены на спил деревьев
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Спил из дерева | 2595 | шт. |
| Слэбы из тополя | 3632 | шт. |
| Слэбы из ясеня | 15000 | шт. |
| Слэбы из ореха | 7264 | шт. |
Подробнее
Источник